- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Jaguar S-type
| Precio | 3.0 V6 | 4.2 V8 | R |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | US 55.900 c/iva | US 69.000 c/iva | US 79.000 c/iva |
| Motor | 3.0 V6 | 4.2 V8 | R |
| Nº de cilindros | V 6 | V 8 | V 8 |
| Transmisión | Automática de 6 velocidades con selector de caja Sport. | Automática de 6 velocidades con selector de caja Sport. | Automática de 6 velocidades con selector de caja Sport. |
| Velocidad máxima (Km/h) | 233 km./hr. | 250 km./hr. limitada | 250 km./hr. limitada |
| Tipo de Combustible | 95/97 octanos | 95/97 octanos | 95 octanos |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 7,9 seg. | 6,5 seg. | 6,5 seg. |
| Tracción | Trasera. | Trasera. | Trasera. |
| Cilindrada (CC) | 2.967 | 4.196 | 4.196 |
| Potencia | 240 hp. a 6.800 rpm | 300 hp. a 6.000 rpm. | 400 hp. a 6.100 rpm. |
| Torque | 293 nm. a 4.100 rpm | 411 nm. a 4.100 rpm. | 320 nm. a 1.500-4.800 rpm. |
| Chasis | 3.0 V6 | 4.2 V8 | R |
| Suspensión | Tipo Katz | Tipo Katz | Tipo Katz |
| Llantas | Aluminio 17 | Aluminio 17 | Aluminio 17 |
| Llanta de repuesto | Sí | Sí | Sí |
| Sistema antibloqueo (ABS) | 4 canales | 4 canales | 4 canales |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | 1 | 1 | 1 |
| Dimensiones y Capacidad | 3.0 V6 | 4.2 V8 | R |
| Largo (mm) | 4,90 mts. | 4,90 mts. | 4,90 mts. |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,90 mts. | 2,90 mts. | 2,90 mts. |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 68 lts. | 68 lts. | 68 lts. |
| Peso (Kg) | 1.710 kg. | 1.710 kg. | 1.710 kg. |
| Ancho (mm) | 2,06 mts. | 2,06 mts. | 2,06 mts. |
| Altura (mm) | 1,44 mts. | 1,44 mts. | 1,44 mts. |
| Capacidad de carga | 400 lts. | 400 lts. | 400 lts. |
| Equipamiento Exterior | 3.0 V6 | 4.2 V8 | R |
| Techo corredizo | Sí | Sí | Sí |
| Alarma | - | - | - |
| Sensor de lluvia | Sí | Sí | Sí |
| Encendido automático luces en función de la luminosidad. (Sensor de luz) | 1 | 1 | 1 |
| Focos neblineros | - | - | - |
| Focos delanteros | Xenón. | Xenón. | Xenón. |
| Luces | Luz de entrada en el piso lado del conductor. | Luz de entrada en el piso lado del conductor. | Luz de entrada en el piso lado del conductor. |
| Equipamiento Interior | 3.0 V6 | 4.2 V8 | R |
| Jaula de seguridad en habitáculo | 1 | 1 | 1 |
| Caja de compact | 1 | 1 | 1 |
| Espejo retrovisor ECM | Sí | Sí | Sí |
| Asiento conductor | Ajuste eléctrico. | Ajuste eléctrico. | Ajuste eléctrico. |
| Tapiz | Cuero | Cuero | Cuero |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 |
| Cierre centralizado con control remoto | 1 | 1 | 1 |
| Computador de viaje | Sí | Sí | Sí |
| Control velocidad crucero | 1 | 1 | 1 |
| Piso (cubierta) | Alfombra | Alfombra | Alfombra |
| Espejos exteriores eléctricos | 1 | 1 | 1 |
| Panel | Intensidad luz tablero regulable. | Intensidad luz tablero regulable. | Intensidad luz tablero regulable. |
| Comando a distancia de apertura | Sí | Sí | Sí |
| Asiento del acompañante | Ajuste eléctrico. | Ajuste eléctrico. | Ajuste eléctrico. |
| Asientos delanteros | Delanteros ergonómicos regulables. | Delanteros ergonómicos regulables. | Delanteros ergonómicos regulables. |
| Sistema de audio | Con CD. | Con CD. | Con CD. |
| Reloj digital | 1 | 1 | 1 |
| Aire acondicionado con climatizador | |||
| Sensor de control de estacionamiento | Sí | Sí | Sí |
| Terminaciones | Paneles de puertas forrados en cuero. | Paneles de puertas forrados en cuero. | Paneles de puertas forrados en cuero. |
| Seguridad | 3.0 V6 | 4.2 V8 | R |
| Air Bag laterales | Doble | Doble | Doble |
| Air Bag de cortina | En el techo | En el techo | En el techo |
| Air Bag frontales | Doble | Doble | Doble |
| Columna de dirección colapsable | Sí | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad delanteros | Protécnicos. | Protécnicos. | Protécnicos. |
| Precio | 3.0 V6 | 4.2 V8 | R |
| Precio referencial | US55.900 c/iva | US69.000 c/iva | US79.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
