- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Jac Urban 1083
| Precio | 4x2 CHASIS CABINA | 4x2, PICK-UP |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 12.990.000 + iva | $ 13.490.000 + iva |
| Bono | $ 800.000 + iva | $ 800.000 + iva |
| Precio final referencial | $ 14.506.100 c/iva | $ 15.101.100 c/iva |
| Motor | 4x2 CHASIS CABINA | 4x2, PICK-UP |
| Motor | CY4D115 - C3, 4 cilindros en línea turbo intercooler | CY4D115 - C3, 4 cilindros en línea turbo intercooler |
| Marca | JAC | JAC |
| Cilindrada total | 4.752 cc | 4.752 cc |
| Relación de Compresión | 17,5 : 1 | 17,5 : 1 |
| Potencia máxima | 154 Hp / 2.800 r.p.m. | 154 Hp / 2.800 r.p.m. |
| Torque máximo | 450 Nm / 1.400 r.p.m. | 450 Nm / 1.400 r.p.m. |
| Sistema de Inyección | Directa Common Rail, Bosch | Directa Common Rail, Bosch |
| Caja de Cambios / Transmisión | 4x2 CHASIS CABINA | 4x2, PICK-UP |
| Modelo | LC 6T46 | LC 6T46 |
| Tipo | Manual de 6 velocidades + 1 reversa | Manual de 6 velocidades + 1 reversa |
| Relación 1ra | 6,314 | 6,314 |
| Relación 2da | 3,913 | 3,913 |
| Relación 3ra | 2,262 | 2,262 |
| Relación 4ta | 1,393 | 1,393 |
| Relación 5ta | 1,000 | 1,000 |
| Relación 6ta | 0,728 | 0,728 |
| Relación reversa | 5,874 | 5,874 |
| Relación final | 5,714: 1 | 5,714: 1 |
| Dirección | 4x2 CHASIS CABINA | 4x2, PICK-UP |
| Radio de giro | 9 mt | 9 mt |
| Tipo | Servoasistida hidráulicamente | Servoasistida hidráulicamente |
| Frenos | 4x2 CHASIS CABINA | 4x2, PICK-UP |
| De servicio | Aire/Tambor | Aire/Tambor |
| De estacionamiento | Cilindro freno resorte MGM | Cilindro freno resorte MGM |
| Ejes | 4x2 CHASIS CABINA | 4x2, PICK-UP |
| Eje delantero | Acero forjado tipo I | Acero forjado tipo I |
| Eje trasero | Tipo banjo | Tipo banjo |
| Suspensión | 4x2 CHASIS CABINA | 4x2, PICK-UP |
| Suspensión delantera | Resortes semielípticos, amortiguadores hidráulicos | Resortes semielípticos, amortiguadores hidráulicos |
| Suspensión trasera | Resortes semielípticos, con auxiliar amortiguadores hidráulicos | Resortes semielípticos, con auxiliar amortiguadores hidráulicos |
| Llantas / Neumáticos | 4x2 CHASIS CABINA | 4x2, PICK-UP |
| Neumáticos | 8.25R16 Rodado Trasero Doble | 8.25R16 Rodado Trasero Doble |
| Chasis | 4x2 CHASIS CABINA | 4x2, PICK-UP |
| Carrocería | Cabina Chasis | Plana baranda baja |
| Equipo Eléctrico | 4x2 CHASIS CABINA | 4x2, PICK-UP |
| Sistema eléctrico | 24 Volt | 24 Volt |
| Alternador | 28 Volt, 70 A | 28 Volt, 70 A |
| Batería | 12 Volt / 80 A | 12 Volt / 80 A |
| Pesos (Kg) | 4x2 CHASIS CABINA | 4x2, PICK-UP |
| Capacidad estanque | 210 Lt | 210 Lt |
| Tara | 4.220 Kg | 4.220 Kg |
| Capacidad de carga | 6.000 Kg | 6.000 Kg |
| Peso Bruto Vehicular (PBV) | 10.220 Kg | 10.220 Kg |
| Dimensiones (mm) | 4x2 CHASIS CABINA | 4x2, PICK-UP |
| Distancia entre ejes | 4.690 Kg | 4.690 Kg |
| Largo total | 7.970 mm | 7.970 mm |
| Ancho | 2.270 mm | 2.270 mm |
| Altura | 2.380 mm | 2.380 mm |
| Zona de Carga | 4x2 CHASIS CABINA | 4x2, PICK-UP |
| Largo (mm) | 5.735 mm | 5.735 mm |
| Cabina | 4x2 CHASIS CABINA | 4x2, PICK-UP |
| Tipo | King 1/2 litera | King 1/2 litera |
| Asiento conductor | Regulable 5.850 mm. | Regulable 5.850 mm. |
| Asiento acompañante | Banqueta 2 plazas, respaldo central abatible | Banqueta 2 plazas, respaldo central abatible |
| Techo | Escotilla techo regulable | Escotilla techo regulable |
| Prestaciones | 4x2 CHASIS CABINA | 4x2, PICK-UP |
| Velocidad máxima (Km/hr) | 98 Km/hr | 98 Km/hr |
| Equipamiento | 4x2 CHASIS CABINA | 4x2, PICK-UP |
| Tacómetro | 1 | 1 |
| Embrague | 350 mm | 350 mm |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 |
| Indicador de temperatura de agua | 1 | 1 |
| Precio | 4x2 CHASIS CABINA | 4x2, PICK-UP |
| Precio referencial | $12.990.000 + iva | $13.490.000 + iva |
| Bono | $800.000 + iva | $800.000 + iva |
| Precio final referencial | $12.190.000 + iva | $12.690.000 + iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
