- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Jac Urban 1068
| Precio | 4x2 CHASIS CABINA |
|---|---|
| Precio referencial | $ 11.190.000 + iva |
| Motor | 4x2 CHASIS CABINA |
| Motor | 4 cilindros en línea de 16 válvulas con eje de levas en culata y turbo intercooler |
| Marca | JAC |
| Cilindrada total | 3.856 cc |
| Relación de Compresión | 17:1 |
| Potencia máxima | 134 Hp / 2.800 rpm |
| Torque máximo | 420 Hp / 1.400 rpm |
| Sistema de Inyección | Directa Common Rail, Bosch |
| Caja de Cambios / Transmisión | 4x2 CHASIS CABINA |
| Modelo | CY4102-C3B |
| Tipo | Manual de 6 velocidades + 1 reversa |
| Relación 1ra | 6,314 |
| Relación 2da | 3,913 |
| Relación 3ra | 2,262 |
| Relación 4ta | 1,393 |
| Relación 5ta | 1,000 |
| Relación 6ta | 0,728 |
| Relación reversa | 5,874 |
| Relación final | 5,714: 1 |
| Dirección | 4x2 CHASIS CABINA |
| Radio de giro | 8.5 mt |
| Tipo | Servoasistida hidráulicamente |
| Frenos | 4x2 CHASIS CABINA |
| De servicio | Aire/tambor |
| De estacionamiento | De tambor al cardán |
| Ejes | 4x2 CHASIS CABINA |
| Eje delantero | Acero forjado tipo I |
| Eje trasero | Tipo banjo |
| Suspensión | 4x2 CHASIS CABINA |
| Suspensión delantera | Resortes semielípticos, amortiguadores hidráulicos |
| Suspensión trasera | Resortes semielípticos, con auxiliar amortiguadores hidráulicos |
| Llantas / Neumáticos | 4x2 CHASIS CABINA |
| Neumáticos | 8.25R16 Rodado Trasero Doble |
| Chasis | 4x2 CHASIS CABINA |
| Carrocería | Plana baranda baja |
| Equipo Eléctrico | 4x2 CHASIS CABINA |
| Sistema eléctrico | 12 Volt |
| Alternador | 28 Volt, 70 A |
| Batería | 12 Volt / 80 A |
| Pesos (Kg) | 4x2 CHASIS CABINA |
| Capacidad estanque | 120 Lt |
| Tara | 3.900 Kg |
| Capacidad de carga | 4.700 Kg |
| Peso Bruto Vehicular (PBV) | 8.600 Kg |
| Dimensiones (mm) | 4x2 CHASIS CABINA |
| Distancia entre ejes | 4.550 mm |
| Largo total | 7.980 mm |
| Ancho | 2.2705 mm |
| Altura | 2.335 mm |
| Zona de Carga | 4x2 CHASIS CABINA |
| Largo (mm) | 6.045 mm |
| Cabina | 4x2 CHASIS CABINA |
| Tipo | Corta abatible |
| Asiento conductor | Regulable |
| Asiento acompañante | Banqueta 2 plazas, respaldo central abatible |
| Techo | Escotilla techo regulable |
| Prestaciones | 4x2 CHASIS CABINA |
| Velocidad máxima (Km/hr) | 95 Km/hr |
| Equipamiento | 4x2 CHASIS CABINA |
| Tacómetro | 1 |
| Embrague | 350 mm |
| Volante regulable en altura | 1 |
| Indicador de temperatura de agua | 1 |
| Precio | 4x2 CHASIS CABINA |
| Precio referencial | $11.190.000 + iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Fuso | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
