- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Jac Urban 1035
| Precio | 4x2 CHASIS CABINA | 4x2, PICK-UP | 4x2 PICK-UP D/C |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 7.790.000 + iva | $ 8.090.000 + iva | $ 9.190.000 + iva |
| Bono | $ 400.000 + iva | $ 400.000 + iva | $ 0 + iva |
| Precio final referencial | $ 8.794.100 c/iva | $ 9.151.100 c/iva | $ 10.936.100 c/iva |
| Motor | 4x2 CHASIS CABINA | 4x2, PICK-UP | 4x2 PICK-UP D/C |
| Motor | 4 Cilindros en línea turbo intercooler | 4 Cilindros en línea turbo intercooler | 4 Cilindros en línea turbo intercooler |
| Marca | JAC | JAC | JAC |
| Cilíndros | 4 | 4 | 4 |
| Cilindrada total | 2.771 cc | 2.771 cc | 2.771 cc |
| Diámetro / Carrera del Pistón (mm) | 93 / 102 | 93 / 102 | 93 / 102 |
| Relación de Compresión | 17,5:1 | 17,5:1 | 17,5:1 |
| Potencia máxima | 92 HP | 92 HP | 92 HP |
| Torque máximo | 216 Nm | 216 Nm | 216 Nm |
| Sistema de Inyección | Directa Common Rail, Bosch | Directa Common Rail, Bosch | Directa Common Rail, Bosch |
| Embrague | 4x2 CHASIS CABINA | 4x2, PICK-UP | 4x2 PICK-UP D/C |
| Tipo | Monodisco Seco | Monodisco Seco | Monodisco Seco |
| Medida | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Caja de Cambios / Transmisión | 4x2 CHASIS CABINA | 4x2, PICK-UP | 4x2 PICK-UP D/C |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades +1 reversa | Manual de 5 velocidades +1 reversa | Manual de 5 velocidades +1 reversa |
| Modelo | JAC MSB-5M | JAC MSB-5M | JAC MSB-5M |
| Relación 1ra | 5,594 | 5,594 | 5,594 |
| Relación 2da | 2,814 | 2,814 | 2,814 |
| Relación 3ra | 1,660 | 1,660 | 1,660 |
| Relación 4ta | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Relación 5ta | 0,794 | 0,794 | 0,794 |
| Relación reversa | 5,334 | 5,334 | 5,334 |
| Relación final | 6.142 : 1 | 6.142 : 1 | 6.142 : 1 |
| Dirección | 4x2 CHASIS CABINA | 4x2, PICK-UP | 4x2 PICK-UP D/C |
| Radio de giro | 6 mt | 6 mt | 6 mt |
| Frenos | 4x2 CHASIS CABINA | 4x2, PICK-UP | 4x2 PICK-UP D/C |
| Freno auxiliar | - | - | - |
| De servicio | Hidráulico doble circuito | Hidráulico doble circuito | Hidráulico doble circuito |
| De estacionamiento | De tambor al cardán | De tambor al cardán | De tambor al cardán |
| Ejes | 4x2 CHASIS CABINA | 4x2, PICK-UP | 4x2 PICK-UP D/C |
| Eje delantero | Acero Forjado Tipo I | Acero Forjado Tipo I | Acero Forjado Tipo I |
| Eje trasero | Tipo Banjo | Tipo Banjo | Tipo Banjo |
| Suspensión | 4x2 CHASIS CABINA | 4x2, PICK-UP | 4x2 PICK-UP D/C |
| Suspensión delantera | Resortes semielípticos, amortiguadores hidráulicos | Resortes semielípticos, amortiguadores hidráulicos | Resortes semielípticos, amortiguadores hidráulicos |
| Suspensión trasera | Resortes semielípticos, con auxiliar amortiguadores hidráulicos | Resortes semielípticos, con auxiliar amortiguadores hidráulicos | Resortes semielípticos, con auxiliar amortiguadores hidráulicos |
| Llantas / Neumáticos | 4x2 CHASIS CABINA | 4x2, PICK-UP | 4x2 PICK-UP D/C |
| Llantas | Neumáticos 700R16 | Neumáticos 700R16 | Neumáticos 6.50R16 |
| Chasis | 4x2 CHASIS CABINA | 4x2, PICK-UP | 4x2 PICK-UP D/C |
| Carrocería | Cabina y Chasis | Pick Up | Cabina y Chasis |
| Chasis | 170 x 65 x 5 | 170 x 65 x 5 | 170 x 65 x 5 |
| Equipo Eléctrico | 4x2 CHASIS CABINA | 4x2, PICK-UP | 4x2 PICK-UP D/C |
| Sistema eléctrico | 12 V | 12 V | 12 V |
| Alternador | 12 V 60 A | 12 V 60 A | 12 V 60 A |
| Batería | 12 V 100 A | 12 V 100 A | 12 V 100 A |
| Pesos (Kg) | 4x2 CHASIS CABINA | 4x2, PICK-UP | 4x2 PICK-UP D/C |
| Capacidad estanque | 65 Lt. | 65 Lt. | 65 Lt. |
| Tara | 2.070 kg. | 2.070 kg. | 2.050 kg. |
| Capacidad de carga | 2.600 kg. | 2.600 kg. | 2.000 kg. |
| Peso Bruto Vehicular (PBV) | 4.670 Kg. | 4.670 Kg. | 4.050kg |
| Dimensiones (mm) | 4x2 CHASIS CABINA | 4x2, PICK-UP | 4x2 PICK-UP D/C |
| Largo zona de carga | 3.120 mm | 3.120 mm | 2.105 mm |
| Distancia entre ejes | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.500 mm |
| Largo total | 4.850 mm | 4.850 mm | 4.835 mm |
| Ancho | 1.730 mm | 1.730 mm | 1.680 mm |
| Altura | 2.225 mm | 2.225 mm | 2.170 mm |
| Trocha eje delantero | 1.065 mm | 1.065 mm | 1.050 mm |
| Trocha eje trasero | 1.295 mm | 1.295 mm | 1.260 mm |
| Ancho carrozable | 1.620 mm | 1.620 mm | 1.595 mm |
| Altura sin carga | 400 mm | 400 mm | 415 mm |
| Cabina | 4x2 CHASIS CABINA | 4x2, PICK-UP | 4x2 PICK-UP D/C |
| Tipo | Corta abatible | Corta abatible | Corta abatible |
| Asiento conductor | Regulable | Regulable | Regulable |
| Asiento acompañante | Banqueta 2 plazas | Banqueta 2 plazas | Banqueta 2 plazas |
| Techo | Escotilla techo regulable | Escotilla techo regulable | Escotilla techo regulable |
| Prestaciones | 4x2 CHASIS CABINA | 4x2, PICK-UP | 4x2 PICK-UP D/C |
| Velocidad máxima (Km/hr) | 105 | 105 | 105 |
| Equipamiento | 4x2 CHASIS CABINA | 4x2, PICK-UP | 4x2 PICK-UP D/C |
| Tacómetro | 1 | 1 | 1 |
| Radio | CD | CD | CD |
| Dirección servoasistida hidráulicamente | 1 | 1 | 1 |
| Volante | Con altura regulable e inclinación | Con altura regulable e inclinación | Con altura regulable e inclinación |
| Precio | 4x2 CHASIS CABINA | 4x2, PICK-UP | 4x2 PICK-UP D/C |
| Precio referencial | $7.790.000 + iva | $8.090.000 + iva | $9.190.000 + iva |
| Bono | $400.000 + iva | $400.000 + iva | $0 + iva |
| Precio final referencial | $7.390.000 + iva | $7.690.000 + iva | $9.190.000 + iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
