- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Jac REIN 4WD
| Precio | 2.4 4x4 SE |
|---|---|
| Precio referencial | $ 10.690.000 c/iva |
| Bono | $ 1.700.000 c/iva |
| Precio final referencial | $ 8.990.000 c/iva |
| Motor | 2.4 4x4 SE |
| Motor | 4 cilindros, DOHC, Doble eje de levas, 16 válvulas, injección, electrónica |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades |
| Velocidad máxima (Km/h) | 160 Km/h |
| Tipo de dirección | Hidráulica |
| Tipo de Combustible | Bencina |
| Tracción | Permanente en las 4 ruedas |
| Cilindrada (CC) | 2350 cc |
| Potencia | 134 hp / 5500 rpm |
| Torque | 193 Nm / 3000 rpm |
| Chasis | 2.4 4x4 SE |
| Frenos | ABS con EBD |
| Neumáticos | 255/70R16 |
| Frenos Delanteros | Disco |
| Suspensión Delantera | Mc Pherson independiente 895 mm |
| Frenos Traseros | Disco |
| Suspensión Trasera | Doble brazo 985 mm |
| Llantas | Aleación 6.5J x 16 |
| Dimensiones y Capacidad | 2.4 4x4 SE |
| Largo (mm) | 4500 mm |
| Ancho (mm) | 1875 mm |
| Capacidad de maletero | 776 Lts |
| Altura (mm) | 1730 mm |
| Peso Bruto (Kg) | 1995 Kg |
| Vía delantera (Trocha) (mm) | 1540 mm |
| Vía trasera (Trocha) (mm) | 1540 mm |
| Nº de plazas | 5 |
| Distancia libre al suelo (mm) | 207 mm |
| Capacidad de carga | 400 Kg |
| Radio de giro (mts) | 6 mts |
| Equipamiento Exterior | 2.4 4x4 SE |
| Spoiler trasero | Sí |
| Pisaderas laterales | 1 |
| Antena | Incorporado en vidrio |
| Sunroof | Eléctrico |
| Capó del motor con amortiguador por presión de gas | 1 |
| Molduras laterales color de la carrocería | 1 |
| Cubre motor | 1 |
| Máscara | Cromada |
| Guardafangos | Delanteros y traseros |
| Vidrios traseros | Polarizado |
| Alarma | Sí |
| Sensor de retroceso | Sí |
| Focos neblineros | Delanteros y traseros |
| Equipamiento Interior | 2.4 4x4 SE |
| Display multi informativo | Instrumentos multifunción (brújula,altímetro, barómetro, etc) |
| Radio digital | CD/MP3/WMA y sistema bluetooth |
| Malla porta objetos en el maletero | 1 |
| Visera parasol | Sí |
| Cubre-equipajes retráctil | 1 |
| Asiento conductor | Con ajuste lumbar |
| Asientos traseros abatibles | 60/40 |
| Tapiz | Tela |
| Aire acondicionado | Automático, con ductos para los asientos traseros |
| Posa vasos | Sí |
| Alzavidrios eléctricos | Delanteros y traseros |
| Espejos exteriores | Abatibles color carrocería |
| Reloj | 1 |
| Cierre centralizado con control remoto | 1 |
| Volante forrado en cuero | 1 |
| Apoya brazos trasero | Sí |
| Encendedor de cigarros | 1 |
| Espejos exteriores eléctricos | 1 |
| Consola central | Sí |
| Toma corriente | 12V delantera/trasera |
| Luces de acceso en puertas | 1 |
| Cenicero | 1 |
| Seguridad | 2.4 4x4 SE |
| Seguros para niños en puertas traseras | 1 |
| Air Bag conductor | Sí |
| Air Bag pasajero | Sí |
| Columna de dirección colapsable | Sí |
| Encendido automático de luces | Sí |
| Barras de techo | Sí |
| Cinturones de seguridad delanteros | Ajustables |
| Cinturones de seguridad traseros | 3 de 2 puntas |
| Precio | 2.4 4x4 SE |
| Precio referencial | $10.690.000 c/iva |
| Bono | $1.700.000 c/iva |
| Precio final referencial | $8.990.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
