- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Jac Refine
| Precio | 2.8 DMBSE | 2.8 DVANSE |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 10.075.630 + iva | $ 10.075.630 + iva |
| Motor | 2.8 DMBSE | 2.8 DVANSE |
| Cilíndros | 4 cilindros en línea, 16 válvulas DOHC | 4 cilindros en línea, 16 válvulas DOHC |
| Cilindrada total | 2771 cc | 2.400 cc |
| Potencia máxima | 107 Hp / 5.500 rpm | 134 Hp / 5.500 rpm |
| Torque máximo | 193 Nm / 2.500 rpm | 193 Nm / 2.500 rpm |
| Tipo de combustible | Diesel | Diesel |
| Caja de Cambios / Transmisión | 2.8 DMBSE | 2.8 DVANSE |
| Transmisión | Asistida Hidráulicamente | Asistida Hidráulicamente |
| Retroceso | Sensor y con pantalla en el tablero | Sensor y con pantalla en el tablero |
| Dirección | 2.8 DMBSE | 2.8 DVANSE |
| Tipo | Mecánica de 5 velocidades + retroceso | Mecánica de 5 velocidades + retroceso |
| Frenos | 2.8 DMBSE | 2.8 DVANSE |
| Sistema de frenos | Frenos ABS + sistema EBD | Frenos ABS + sistema EBD |
| Frenos delanteros | Disco | Disco |
| Frenos traseros | Tambor | Tambor |
| Suspensión | 2.8 DMBSE | 2.8 DVANSE |
| Suspensión delantera | Disco | Disco |
| Suspensión trasera | Tambor | Tambor |
| Llantas / Neumáticos | 2.8 DMBSE | 2.8 DVANSE |
| Neumáticos | 205/70 R15 | 205/70 R15 |
| Chasis | 2.8 DMBSE | 2.8 DVANSE |
| Nº de pasajeros | 12 | 9 |
| Pesos (Kg) | 2.8 DMBSE | 2.8 DVANSE |
| Capacidad de carga | 860 kg. | 860 kg. |
| Dimensiones (mm) | 2.8 DMBSE | 2.8 DVANSE |
| Distancia entre ejes | 3080 mm | 3080 mm |
| Ancho | 1820 mm | 1820 mm |
| Altura | 1970 mm | 1970 mm |
| Largo EE | 5070 mm | 5070 mm |
| Equipamiento | 2.8 DMBSE | 2.8 DVANSE |
| Posa Vasos | Sí | Sí |
| Luz Escalón | En la zona de pasajeros | En la zona de pasajeros |
| Respaldo Central | De la primera fila abatible, convertible en compartimientos con posa vasos | De la primera fila abatible, convertible en compartimientos con posa vasos |
| Focos neblineros | Delanterps y traseros | Delanterps y traseros |
| Vidrios eléctricos | 1 | 1 |
| Aire acondicionado | Sí, con salida independiente de la primera fila y la zona de pasajeros | Sí, con salida independiente de la primera fila y la zona de pasajeros |
| Radio | USB y auxiliar | USB y auxiliar |
| Apertura interior tapa combustible | 1 | 1 |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 |
| Espejos exteriores eléctricos | 1 | 1 |
| Luces de cortesía interior | 1 | 1 |
| Antena | 1 | 1 |
| Porta objetos | Sí | Sí |
| Seguridad | 2.8 DMBSE | 2.8 DVANSE |
| Cinturones de seguridad | Delanteros de 3 puntas (2), de 2 puntas (1) y en todo los asientos posteriores | Delanteros de 3 puntas (2), de 2 puntas (1) y en todo los asientos posteriores |
| Carrocería reforzada | 1 | 1 |
| Barra de acero en puertas laterales | 1 | 1 |
| Air bag | Sí | Sí |
| Precio | 2.8 DMBSE | 2.8 DVANSE |
| Precio referencial | $10.075.630 + iva | $10.075.630 + iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Fuso | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
