¿Eres usuario nuevo? Regístrate | Inicia sesión
| Precio | 2.8 DMBSE | 2.8 DVANSE | 2.4 MBSE | 2.4 VANSE |
|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 10.989.650 c/iva | $ 10.989.650 c/iva | $ 10.990.000 c/iva | $ 10.990.000 c/iva |
| Bono | - | - | $1.362.900 c/iva | $1.362.900 c/iva |
| Precio final referencial | $10.989.650 c/iva | $10.989.650 c/iva | $9.627.100 c/iva | $9.627.100 c/iva |
| Motor | 2.8 DMBSE | 2.8 DVANSE | 2.4 MBSE | 2.4 VANSE |
| Cilíndros | 4 cilindros en línea, 16 válvulas DOHC | 4 cilindros en línea, 16 válvulas DOHC | 4 cilindros en línea, 16 válvulas DOHC | 4 cilindros en línea, 16 válvulas DOHC |
| Cilindrada total | 2771 cc | 2.400 cc | 2.400 cc | 2.400 cc |
| Potencia máxima | 107 Hp / 5.500 rpm | 134 Hp / 5.500 rpm | 134 Hp / 5.500 rpm | 134 Hp / 5.500 rpm |
| Torque máximo | 193 Nm / 2.500 rpm | 193 Nm / 2.500 rpm | 193 Nm / 2.500 rpm | 193 Nm / 2.500 rpm |
| Tipo de combustible | Diesel | Diesel | Gasolina | Gasolina |
| Caja de Cambios / Transmisión | 2.8 DMBSE | 2.8 DVANSE | 2.4 MBSE | 2.4 VANSE |
| Transmisión | Asistida Hidráulicamente | Asistida Hidráulicamente | Asistida Hidráulicamente | Asistida Hidráulicamente |
| Retroceso | Sensor y con pantalla en el tablero | Sensor y con pantalla en el tablero | Sensor y con pantalla en el tablero | Sensor y con pantalla en el tablero |
| Dirección | 2.8 DMBSE | 2.8 DVANSE | 2.4 MBSE | 2.4 VANSE |
| Tipo | Mecánica de 5 velocidades + retroceso | Mecánica de 5 velocidades + retroceso | Mecánica de 5 velocidades + retroceso | Mecánica de 5 velocidades + retroceso |
| Frenos | 2.8 DMBSE | 2.8 DVANSE | 2.4 MBSE | 2.4 VANSE |
| Sistema de frenos | Frenos ABS + sistema EBD | Frenos ABS + sistema EBD | Frenos ABS + sistema EBD | Frenos ABS + sistema EBD |
| Frenos delanteros | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Frenos traseros | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor |
| Suspensión | 2.8 DMBSE | 2.8 DVANSE | 2.4 MBSE | 2.4 VANSE |
| Suspensión delantera | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Suspensión trasera | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor |
| Llantas / Neumáticos | 2.8 DMBSE | 2.8 DVANSE | 2.4 MBSE | 2.4 VANSE |
| Neumáticos | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 |
| Chasis | 2.8 DMBSE | 2.8 DVANSE | 2.4 MBSE | 2.4 VANSE |
| Nº de pasajeros | 12 | 9 | 12 | 9 |
| Pesos (Kg) | 2.8 DMBSE | 2.8 DVANSE | 2.4 MBSE | 2.4 VANSE |
| Capacidad de carga | 860 kg. | 860 kg. | 860 kg. | 860 kg. |
| Dimensiones (mm) | 2.8 DMBSE | 2.8 DVANSE | 2.4 MBSE | 2.4 VANSE |
| Distancia entre ejes | 3080 mm | 3080 mm | 3080 mm | 3080 mm |
| Ancho | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm |
| Altura | 1970 mm | 1970 mm | 1970 mm | 1970 mm |
| Largo EE | 5070 mm | 5070 mm | 5070 mm | 5070 mm |
| Equipamiento | 2.8 DMBSE | 2.8 DVANSE | 2.4 MBSE | 2.4 VANSE |
| Aire acondicionado | Sí, con salida independiente de la primera fila y la zona de pasajeros | Sí, con salida independiente de la primera fila y la zona de pasajeros | Sí, con salida independiente de la primera fila y la zona de pasajeros | Sí, con salida independiente de la primera fila y la zona de pasajeros |
| Antena | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Apertura interior tapa combustible | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Espejos exteriores eléctricos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Focos neblineros | Delanterps y traseros | Delanterps y traseros | Delanterps y traseros | Delanterps y traseros |
| Luces de cortesía interior | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Luz Escalón | En la zona de pasajeros | En la zona de pasajeros | En la zona de pasajeros | En la zona de pasajeros |
| Porta objetos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Posa Vasos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Radio | USB y auxiliar | USB y auxiliar | USB y auxiliar | USB y auxiliar |
| Respaldo Central | De la primera fila abatible, convertible en compartimientos con posa vasos | De la primera fila abatible, convertible en compartimientos con posa vasos | De la primera fila abatible, convertible en compartimientos con posa vasos | De la primera fila abatible, convertible en compartimientos con posa vasos |
| Vidrios eléctricos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Volante regulable en altura | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Seguridad | 2.8 DMBSE | 2.8 DVANSE | 2.4 MBSE | 2.4 VANSE |
| Air bag | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Barra de acero en puertas laterales | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Carrocería reforzada | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros de 3 puntas (2), de 2 puntas (1) y en todo los asientos posteriores | Delanteros de 3 puntas (2), de 2 puntas (1) y en todo los asientos posteriores | Delanteros de 3 puntas (2), de 2 puntas (1) y en todo los asientos posteriores | Delanteros de 3 puntas (2), de 2 puntas (1) y en todo los asientos posteriores |
| Precio | 2.8 DMBSE | 2.8 DVANSE | 2.4 MBSE | 2.4 VANSE |
| Precio referencial | $ 10.989.650 c/iva | $ 10.989.650 c/iva | $ 10.990.000 c/iva | $ 10.990.000 c/iva |
| Bono | - | - | $1.362.900 c/iva | $1.362.900 c/iva |
| Precio final referencial | $10.989.650 c/iva | $10.989.650 c/iva | $9.627.100 c/iva | $9.627.100 c/iva |


Ciudades
Antofagasta | Viña del Mar | Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco | Valdivia | Osorno


Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Daihatsu | Dodge | Fiat | Ford | Fuso | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | ZNA Dongfeng | Zotye
© 2010 Autocenter.cl
Inicio | ¿Qué es Autocenter? | Mapa del sitio | Contáctenos
Ayuda a mejorar Autocenter.cl - Envía tus Sugerencias