- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Jac HFC Runner 1132
| Precio | 4x2 C/Chasis cabina | 4x2 Pick-Up |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 20.990.000 + iva | $ 22.490.000 + iva |
| Motor | 4x2 C/Chasis cabina | 4x2 Pick-Up |
| Motor | Diesel, 6 cilindros en línea, turbo Intercooler Bosch | Diesel, 6 cilindros en línea, turbo Intercooler Bosch |
| Marca | FAW | FAW |
| Cilindrada total | 6740 cc | 6740 cc |
| Relación de Compresión | 17 : 1 | 17 : 1 |
| Potencia máxima | 180 a 2.300 r.p.m. | 180 a 2.300 r.p.m. |
| Torque máximo | 680 / 1.400 r.p.m. | 680 / 1.400 r.p.m. |
| Sistema de Inyección | Directa Common Rail, Bosch | Directa Common Rail, Bosch |
| Normas de emisiones | Euro 3 | Euro 3 |
| Embrague | 4x2 C/Chasis cabina | 4x2 Pick-Up |
| Tipo | Mono disco seco, prensa de diafragma | Mono disco seco, prensa de diafragma |
| Medida | 395 mm | 395 mm |
| Caja de Cambios / Transmisión | 4x2 C/Chasis cabina | 4x2 Pick-Up |
| Modelo | Manual de 6 velocidades + 1 reversa | Manual de 6 velocidades + 1 reversa |
| Relación 1ra | 6,515 | 6,515 |
| Relación 2da | 3,916 | 3,916 |
| Relación 3ra | 2,345 | 2,345 |
| Relación 4ta | 1,428 | 1,428 |
| Relación 5ta | 1,000 | 1,000 |
| Relación 6ta | 0,813 | 0,813 |
| Relación reversa | 6,060 | 6,060 |
| Relación final | 5,125 : 1 | 5,125 : 1 |
| Dirección | 4x2 C/Chasis cabina | 4x2 Pick-Up |
| Radio de giro | 9 mt | 9 mt |
| Tipo | Servoasistida hidráulicamente | Servoasistida hidráulicamente |
| Frenos | 4x2 C/Chasis cabina | 4x2 Pick-Up |
| De servicio | Aire / Tambor | Aire / Tambor |
| De estacionamiento | Cilindro freno resorte MGM | Cilindro freno resorte MGM |
| Ejes | 4x2 C/Chasis cabina | 4x2 Pick-Up |
| Eje delantero | Acero forjado tipo I, capacidad 6.200 Kg. | Acero forjado tipo I, capacidad 6.200 Kg. |
| Eje trasero | Tipo banjo, capacidad 10.800 Kg. | Tipo banjo, capacidad 10.800 Kg. |
| Suspensión | 4x2 C/Chasis cabina | 4x2 Pick-Up |
| Suspensión delantera | Resortes semielípticos, amortiguadores hidráulicos | Resortes semielípticos, amortiguadores hidráulicos |
| Suspensión trasera | Resortes semielípticos, con auxiliar amortiguadores hidráulicos | Resortes semielípticos, con auxiliar amortiguadores hidráulicos |
| Llantas / Neumáticos | 4x2 C/Chasis cabina | 4x2 Pick-Up |
| Neumáticos | 10,00 R20 doble rodado | 10,00 R20 doble rodado |
| Chasis | 4x2 C/Chasis cabina | 4x2 Pick-Up |
| Carrocería | Cabina + chasis | Pick-up |
| Equipo Eléctrico | 4x2 C/Chasis cabina | 4x2 Pick-Up |
| Alternador | 28 Volt, 70 A | 28 Volt, 70 A |
| Batería | (2) Baterías, 12 Volt / 150 Ah | (2) Baterías, 12 Volt / 150 Ah |
| Pesos (Kg) | 4x2 C/Chasis cabina | 4x2 Pick-Up |
| Capacidad estanque | 200 Lts. | 200 Lts. |
| Tara | 5.500 Kg | 6.500 Kg |
| Capacidad de carga | 10.500 kg | 10.500 kg |
| Peso Bruto Vehicular (PBV) | 17.000 kg | 17.000 kg |
| Dimensiones (mm) | 4x2 C/Chasis cabina | 4x2 Pick-Up |
| Distancia entre ejes | 5.300 mm | 5.300 mm |
| Ancho | 2.170 mm | 2.450 mm |
| Altura | 3.065 mm | 3.120 mm |
| Largo EE | 8.315 mm | 8.495 mm |
| Zona de Carga | 4x2 C/Chasis cabina | 4x2 Pick-Up |
| Largo (mm) | 6.435 mm | 6.343 mm |
| Ancho (mm) | 2.470 mm | 2.470 mm |
| Alto (mm) | 550 mm | 550 mm |
| Cabina | 4x2 C/Chasis cabina | 4x2 Pick-Up |
| Tipo | Litera | Litera |
| Asiento conductor | Suspensión neumática | Suspensión neumática |
| Equipamiento | 4x2 C/Chasis cabina | 4x2 Pick-Up |
| Tacómetro | 1 | 1 |
| Aire acondicionado | Sí | Sí |
| Visera parasol | Sí | Sí |
| Radio | CD | CD |
| Espejos retrovisor | Interno | Interno |
| Reloj digital | 1 | 1 |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 |
| Volante regulable en profundidad | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos delanteros | 1 | 1 |
| Precio | 4x2 C/Chasis cabina | 4x2 Pick-Up |
| Precio referencial | $20.990.000 + iva | $22.490.000 + iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
