- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Jac HFC Lander 3252
| Precio | Camion Tolva 6x4 | Camion 6x4, Tolva China | Camion 6x4, Tolva Nacional |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 41.990.000 + iva | $ 42.990.000 + iva | $ 44.990.000 + iva |
| Motor | Camion Tolva 6x4 | Camion 6x4, Tolva China | Camion 6x4, Tolva Nacional |
| Motor | Diesel, 6 cilindros en línea. Turbo Intercooler, Bosch | Diesel, 6 cilindros en línea. Turbo Intercooler, Bosch | Diesel, 6 cilindros en línea. Turbo Intercooler, Bosch |
| Marca | Weichai | Weichai | Weichai |
| Modelo | WP10 - 336 | WP10 - 336 | WP10 - 336 |
| Cilíndros | 6 | 6 | 6 |
| Cilindrada total | 9.726 cc | 9.726 cc | 9.726 cc |
| Relación de Compresión | 17 : 1 | 17 : 1 | 17 : 1 |
| Potencia máxima | 336 Hp a 2.200 r.p.m. | 336 Hp a 2.200 r.p.m. | 336 Hp a 2.200 r.p.m. |
| Torque máximo | 1.250 de 1.200 Nm a 1.600 r.p.m. | 1.250 de 1.200 Nm a 1.600 r.p.m. | 1.250 de 1.200 Nm a 1.600 r.p.m. |
| Sistema de Inyección | Directa Common Rail, Bosch | Directa Common Rail, Bosch | Directa Common Rail, Bosch |
| Embrague | Camion Tolva 6x4 | Camion 6x4, Tolva China | Camion 6x4, Tolva Nacional |
| Tipo | Mono disco seco, prensa de diafragma | Mono disco seco, prensa de diafragma | Mono disco seco, prensa de diafragma |
| Medida | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Caja de Cambios / Transmisión | Camion Tolva 6x4 | Camion 6x4, Tolva China | Camion 6x4, Tolva Nacional |
| Transmisión | SINCRONIZADA 9JS150T-B + PTO | SINCRONIZADA 9JS150T-B + PTO | SINCRONIZADA 9JS150T-B + PTO |
| Modelo | Eaton | Eaton | Eaton |
| Relación 1ra | 8,38 | 8,38 | 8,38 |
| Relación 2da | 6,22 | 6,22 | 6,22 |
| Relación 3ra | 4,57 | 4,57 | 4,57 |
| Relación 4ta | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| Relación 5ta | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| Relación 6ta | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| Relación 7ma | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| Relación 8va | 1 | 1 | 1 |
| Relación reversa | 13,22 | 13,22 | 13,22 |
| Relación final | 5,73 : 1 | 5,73 : 1 | 5,73 : 1 |
| Dirección | Camion Tolva 6x4 | Camion 6x4, Tolva China | Camion 6x4, Tolva Nacional |
| Radio de giro | 9 mt | 9 mt | 9 mt |
| Frenos | Camion Tolva 6x4 | Camion 6x4, Tolva China | Camion 6x4, Tolva Nacional |
| Sistema de frenos | Con ABS | Con ABS | Con ABS |
| De servicio | De actuación neumática | De actuación neumática | De actuación neumática |
| De estacionamiento | Mando neumático con cilindro de resorte doble cámara | Mando neumático con cilindro de resorte doble cámara | Mando neumático con cilindro de resorte doble cámara |
| De motor | E.V.B. Válvulas motor y salida escape | E.V.B. Válvulas motor y salida escape | E.V.B. Válvulas motor y salida escape |
| Frenos delanteros | Tambor, 410 | Tambor, 410 | Tambor, 410 |
| Frenos traseros | Tambor, 410 | Tambor, 410 | Tambor, 410 |
| Ejes | Camion Tolva 6x4 | Camion 6x4, Tolva China | Camion 6x4, Tolva Nacional |
| Eje delantero | Acero Forjado Tipo I, capacidad 8000 Kg | Acero Forjado Tipo I, capacidad 8000 Kg | Acero Forjado Tipo I, capacidad 8000 Kg |
| Eje trasero | Motriz de tandem, tipo banjo, capacidad admisible 26.000 Kg. | Motriz de tandem, tipo banjo, capacidad admisible 26.000 Kg. | Motriz de tandem, tipo banjo, capacidad admisible 26.000 Kg. |
| Suspensión | Camion Tolva 6x4 | Camion 6x4, Tolva China | Camion 6x4, Tolva Nacional |
| Suspensión delantera | Resortes semielípticos, amortiguadores hidráulicos, 10 hokas 1.500 x 90 mm | Resortes semielípticos, amortiguadores hidráulicos, 10 hokas 1.500 x 90 mm | Resortes semielípticos, amortiguadores hidráulicos, 10 hokas 1.500 x 90 mm |
| Suspensión trasera | Resortes semielípticos, reforzado 12 hojas 1.730 x 90 mm | Resortes semielípticos, reforzado 12 hojas 1.730 x 90 mm | Resortes semielípticos, reforzado 12 hojas 1.730 x 90 mm |
| Llantas / Neumáticos | Camion Tolva 6x4 | Camion 6x4, Tolva China | Camion 6x4, Tolva Nacional |
| Llantas | Neumáticos 11 R 22,5 | Neumáticos 11 R 22,5 | Neumáticos 11 R 22,5 |
| Chasis | Camion Tolva 6x4 | Camion 6x4, Tolva China | Camion 6x4, Tolva Nacional |
| Carrocería | Refuerzo exterior chasís 320 x 100 x 7 (mm) | Refuerzo exterior chasís 320 x 100 x 7 (mm), Tolva China | Refuerzo exterior chasís 320 x 100 x 7 (mm), Tolva Nacional CIP (áridos) |
| Chasis | 316 x 90 x (8+7) | 316 x 90 x (8+7) | 316 x 90 x (8+7) |
| Equipo Eléctrico | Camion Tolva 6x4 | Camion 6x4, Tolva China | Camion 6x4, Tolva Nacional |
| Sistema eléctrico | 24 Volt | 24 Volt | 24 Volt |
| Alternador | 28 Volt, 70 A | 28 Volt, 70 A | 28 Volt, 70 A |
| Batería | (2) Baterías, 12 Volt / 150 A | (2) Baterías, 12 Volt / 150 A | (2) Baterías, 12 Volt / 150 A |
| Pesos (Kg) | Camion Tolva 6x4 | Camion 6x4, Tolva China | Camion 6x4, Tolva Nacional |
| Capacidad estanque | 350, aluminio | 350, aluminio | 350, aluminio |
| Tara | 9.480 kg. | 9.480 kg. | 9.480 kg. |
| Capacidad de carga | 26.930 kg. | 26.930 kg. | 26.930 kg. |
| Peso Bruto Vehicular (PBV) | 36.410 kg. | 36.410 kg. | 36.410 kg. |
| Dimensiones (mm) | Camion Tolva 6x4 | Camion 6x4, Tolva China | Camion 6x4, Tolva Nacional |
| Largo zona de carga | 4.900 mm | 4.900 mm | 4.900 mm |
| Distancia entre ejes | 3.690 + 1.350 mm | 3.690 + 1.350 mm | 3.690 + 1.350 mm |
| Largo total | 7.540 mm | 7.540 mm | 7.540 mm |
| Ancho | 2.470 mm | 2.470 mm | 2.470 mm |
| Altura | 3.180 mm | 3.180 mm | 3.180 mm |
| Trocha eje delantero | 2.040 mm | 2.040 mm | 2.040 mm |
| Trocha eje trasero | 1.860 mm | 1.860 mm | 1.860 mm |
| Cabina | Camion Tolva 6x4 | Camion 6x4, Tolva China | Camion 6x4, Tolva Nacional |
| Tipo | Con litera | Con litera | Con litera |
| Asiento conductor | Suspensión neumática | Suspensión neumática | Suspensión neumática |
| Prestaciones | Camion Tolva 6x4 | Camion 6x4, Tolva China | Camion 6x4, Tolva Nacional |
| Velocidad máxima (Km/hr) | 80 Km/hr | 80 Km/hr | 80 Km/hr |
| Equipamiento | Camion Tolva 6x4 | Camion 6x4, Tolva China | Camion 6x4, Tolva Nacional |
| Focos neblineros | Sí | Sí | Sí |
| Tacómetro | 1 | 1 | 1 |
| Visera parasol | Sí | Sí | Sí |
| Radio | CD | CD | CD |
| Espejos retrovisor | Sí | Sí | Sí |
| Reloj digital | 1 | 1 | 1 |
| Dirección servoasistida hidráulicamente | 1 | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos delanteros | 1 | 1 | 1 |
| Volante | Con altura regulable e inclinación | Con altura regulable e inclinación | Con altura regulable e inclinación |
| Consola central | Intermedia y gabeteo superior | Intermedia y gabeteo superior | Intermedia y gabeteo superior |
| Bocina | De techo electro neumática | De techo electro neumática | De techo electro neumática |
| Caja de Herramientas | Herramientas y gata hidráulica | Herramientas y gata hidráulica | Herramientas y gata hidráulica |
| Precio | Camion Tolva 6x4 | Camion 6x4, Tolva China | Camion 6x4, Tolva Nacional |
| Precio referencial | $41.990.000 + iva | $42.990.000 + iva | $44.990.000 + iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
