- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Jac HFC Cruiser 4181
| Precio | 4x2 Tracto | 6x2 Tracto |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 30.490.000 + iva | $ 33.990.000 + iva |
| Motor | 4x2 Tracto | 6x2 Tracto |
| Motor | Diesel, 6 cilindros en línea. Turbo Intercooler | Diesel, 6 cilindros en línea. Turbo Intercooler |
| Marca | Weichai | Weichai |
| Cilindrada total | 9.726 cc | 9.726 cc |
| Relación de Compresión | 17 : 1 | 17 : 1 |
| Potencia máxima | 336 a 2.200 r.p.m. | 336 a 2.200 r.p.m. |
| Torque máximo | 1.250 de 1.200 a 1.600 r.p.m. | 1.250 de 1.200 a 1.600 r.p.m. |
| Sistema de Inyección | Directa Common Rail, Bosch | Directa Common Rail, Bosch |
| Normas de emisiones | Euro 3 | Euro 3 |
| Embrague | 4x2 Tracto | 6x2 Tracto |
| Tipo | Mono disco seco, prensa de diafragma | Mono disco seco, prensa de diafragma |
| Medida | 430 mm | 430 mm |
| Caja de Cambios / Transmisión | 4x2 Tracto | 6x2 Tracto |
| Modelo | SINCRONIZADA 12JS 160TA | SINCRONIZADA 12JS 160TA |
| Relación 1ra | 12,1 | 12,1 |
| Relación 2da | 9,41 | 9,41 |
| Relación 3ra | 7,31 | 7,31 |
| Relación 4ta | 5,71 | 5,71 |
| Relación 5ta | 4,46 | 4,46 |
| Relación 6ta | 3,48 | 3,48 |
| Relación 7ma | 2,71 | 2,71 |
| Relación 8va | 2,11 | 2,11 |
| Relación 9na | 1,64 | 1,64 |
| Relación 10ma | 1,28 | 1,28 |
| Relación 11va | 1,00 | 1,00 |
| Relación 12va | 0,78 | 0,78 |
| Relación reversa | MA1 : 11,56 / MA2: 2,59 | MA1 : 11,56 / MA2: 2,59 |
| Relación final | 4,8 : 1 | 4,8 : 1 |
| Dirección | 4x2 Tracto | 6x2 Tracto |
| Radio de giro | 7,5 mt | 7,5 mt |
| Tipo | Servoasistida hidráulicamente | Servoasistida hidráulicamente |
| Frenos | 4x2 Tracto | 6x2 Tracto |
| De servicio | Aire / Tambor | Aire / Tambor |
| De estacionamiento | Cilindro freno resorte MGM | Cilindro freno resorte MGM |
| Ejes | 4x2 Tracto | 6x2 Tracto |
| Eje delantero | Acero forjado tipo I, capacidad 7000 Kg. | Acero forjado tipo I, capacidad 7000 Kg. |
| Eje trasero | Tipo banjo, capacidad 11.000 Kg. | Tipo banjo, capacidad 11.000 Kg. |
| Suspensión | 4x2 Tracto | 6x2 Tracto |
| Suspensión delantera | Resortes semielípticos, amortiguadores hidráulicos | Resortes semielípticos, amortiguadores hidráulicos |
| Suspensión trasera | Resortes semielípticos, con auxiliar, amortiguadores hidráulicos | Resortes semielípticos, con auxiliar, amortiguadores hidráulicos |
| Llantas / Neumáticos | 4x2 Tracto | 6x2 Tracto |
| Neumáticos | 11 R 22,5 | 11 R 22,5 |
| Equipo Eléctrico | 4x2 Tracto | 6x2 Tracto |
| Alternador | 28 Volt, 70 A | 28 Volt, 70 A |
| Batería | (2) Baterías, 12 Volt / 150 A | (2) Baterías, 12 Volt / 150 A |
| Pesos (Kg) | 4x2 Tracto | 6x2 Tracto |
| Capacidad estanque | 400 Lt | 400 Lt |
| Tara | 7.400 Kg | 7.400 Kg |
| Capacidad de carga | 10.600 Kg | 10.600 Kg |
| Peso Bruto Vehicular (PBV) | 18.000 Kg | 18.000 Kg |
| Dimensiones (mm) | 4x2 Tracto | 6x2 Tracto |
| Distancia entre ejes | 3.495 mm | 3.495 mm |
| Ancho | 2.470 mm | 2.470 mm |
| Altura | 3.140 mm | 3.140 mm |
| Longitud carrozable | Dimenciones Chasis 316 x 90 x (8+7) | Dimenciones Chasis 316 x 90 x (8+7) |
| Largo EE | 6.155 mm | 6.155 mm |
| Cabina | 4x2 Tracto | 6x2 Tracto |
| Tipo | Con Litera | Con Litera |
| Asiento conductor | Suspensión neumática | Suspensión neumática |
| Equipamiento | 4x2 Tracto | 6x2 Tracto |
| Focos neblineros | Sí | Sí |
| Tacómetro | 1 | 1 |
| Aire acondicionado | Sí | Sí |
| Visera parasol | Sí | Sí |
| Radio | CD | CD |
| Espejos retrovisor | Sí | Sí |
| Reloj digital | 1 | 1 |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 |
| Volante regulable en profundidad | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos delanteros | 1 | 1 |
| Precio | 4x2 Tracto | 6x2 Tracto |
| Precio referencial | $30.490.000 + iva | $33.990.000 + iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
