- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Jac 137 Sport
| Precio | 137 Sport 1.3 BE | 137 Sport 1.3 SE |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 4.790.000 c/iva | $ 5.390.000 c/iva |
| Bono | $ 500.000 c/iva | $ 600.000 c/iva |
| Precio final referencial | $ 4.290.000 c/iva | $ 4.790.000 c/iva |
| Motor | 137 Sport 1.3 BE | 137 Sport 1.3 SE |
| Nº de cilindros | 4 en línea (transversal) | 4 en línea (transversal) |
| Transmisión | Transmisión manual de 5 velocidades | Transmisión manual de 5 velocidades |
| Velocidad máxima (Km/h) | 170 Km/h | 170 Km/h |
| Tipo de dirección | Asistida hidráulicamente | Asistida hidráulicamente |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo promedio (Km/Lts) | 14 Km/Lt | 14 Km/Lt |
| Inyección | Inyección electrónica multipunto | Inyección electrónica multipunto |
| Cilindrada (CC) | 1299 cc | 1299 cc |
| N° de válvulas | 4 en línea (transversal) | 4 en línea (transversal) |
| Potencia | 92 hp / 6000 rpm | 92 hp / 6000 rpm |
| Torque | 114 Nm / 4500 rpm | 114 Nm / 4500 rpm |
| Chasis | 137 Sport 1.3 BE | 137 Sport 1.3 SE |
| Carrocería | Estructura de carrocería reforzada | Estructura de carrocería reforzada |
| Frenos | - | Frenos ABS con EBD |
| Neumáticos | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
| Frenos Delanteros | Disco | Disco |
| Suspensión Delantera | Macpherson independiente, barra estabilizadora | Macpherson independiente, barra estabilizadora |
| Frenos Traseros | Tambor | Tambor |
| Suspensión Trasera | Dual link independente | Dual link independente |
| Llantas | Aleación 5J×14 | Aleación 5J×14 |
| Dimensiones y Capacidad | 137 Sport 1.3 BE | 137 Sport 1.3 SE |
| Largo (mm) | 3965 mm | 3965 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 2400 mm | 2400 mm |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 45 Lts | 45 Lts |
| Ancho (mm) | 1650 mm | 1650 mm |
| Capacidad de maletero | 339 lt | 339 lt |
| Altura (mm) | 1445 mm | 1445 mm |
| Peso Bruto (Kg) | 1435 Kg | 1435 Kg |
| Vía delantera (Trocha) (mm) | 1425 mm | 1425 mm |
| Vía trasera (Trocha) (mm) | 1415 mm | 1415 mm |
| Nº de plazas | 5 | 5 |
| Distancia libre al suelo (mm) | 125 mm | 125 mm |
| Radio de giro (mts) | 5 mts | 5 mts |
| Equipamiento Exterior | 137 Sport 1.3 BE | 137 Sport 1.3 SE |
| Spoiler trasero | - | Sí |
| Antena | Incorporada al vidrio | Incorporada al vidrio |
| Espejos laterales eléctricos | 1 | 1 |
| Espejos laterales color de la carrocería | 1 | 1 |
| Alarma | - | Sí |
| Sensor de retroceso | - | Sí |
| Focos neblineros | Traseros | Delanteros y tarseros |
| Equipamiento Interior | 137 Sport 1.3 BE | 137 Sport 1.3 SE |
| Radio CD | Sí + Mp3/UBS | Sí + Mp3/UBS |
| Parlantes | 4 | 4 |
| Asientos traseros abatibles | 40/60 | 40/60 |
| Tapiz | Tela | Tela |
| Aire acondicionado | Sí | Sí |
| Posa vasos | Sí | Sí |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | Delanteros | Delanteros y tarsero |
| Volante | Deportivo | Deportivo |
| Luz de lectura | Para maps | Para maps |
| Tablero | Con consola de instrumentos deportiva | Con consola de instrumentos deportiva |
| Espejo retrovisor eléctrico | 1 | 1 |
| Seguridad | 137 Sport 1.3 BE | 137 Sport 1.3 SE |
| Air Bag conductor | - | Sí |
| Air Bag pasajero | - | Sí |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad delanteros | Pretensados electrónicamente | Pretensados electrónicamente |
| Precio | 137 Sport 1.3 BE | 137 Sport 1.3 SE |
| Precio referencial | $4.790.000 c/iva | $5.390.000 c/iva |
| Bono | $500.000 c/iva | $600.000 c/iva |
| Precio final referencial | $4.290.000 c/iva | $4.790.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
