- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Hyundai Universe
| Precio | Luxury FD | Luxury MD | Luxury MD C/Ba?o | Noble |
|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | US 157.000 + iva | US 165.000 + iva | US 175.000 + iva | US 186.000 + iva |
| Motor | Luxury FD | Luxury MD | Luxury MD C/Baño | Noble |
| Motor | Hyundai D6CB | Hyundai D6CB | Hyundai D6CB | Hyundai D6CB |
| Cilindrada total | 12.300 cc | 12.300 cc | 12.300 cc | 12.300 cc |
| Potencia máxima | 380 Hp @ 1900 RPM | 380 Hp @ 1900 RPM | 380 Hp @ 1900 RPM | 380 Hp @ 1900 RPM |
| Torque máximo | 1451 Nm @ 1200-1500 RPM | 1451 Nm @ 1200-1500 RPM | 1451 Nm @ 1200-1500 RPM | 1451 Nm @ 1200-1500 RPM |
| Sistema de Inyección | Inyector bomba DELPHI, controlado electrónicamente | Inyector bomba DELPHI, controlado electrónicamente | Inyector bomba DELPHI, controlado electrónicamente | Inyector bomba DELPHI, controlado electrónicamente |
| Normas de emisiones | Euro III | Euro III | Euro III | Euro III |
| Caja de Cambios / Transmisión | Luxury FD | Luxury MD | Luxury MD C/Baño | Noble |
| Modelo | Monodisco 430 mmm hidráulico servoasistido | Monodisco 430 mmm hidráulico servoasistido | Monodisco 430 mmm hidráulico servoasistido | Monodisco 430 mmm hidráulico servoasistido |
| Marchas | 5 velocidades | 5 velocidades | 5 velocidades | 5 velocidades |
| Dirección | Luxury FD | Luxury MD | Luxury MD C/Baño | Noble |
| Radio de giro | 10.1 mts | 10.1 mts | 10.1 mts | 10.1 mts |
| Frenos | Luxury FD | Luxury MD | Luxury MD C/Baño | Noble |
| Freno auxiliar | Freno Jake Break | Freno Jake Break | Freno Jake Break | Freno Jake Break |
| De servicio | De tambor, sistema neumático con doble circuito independiente | De tambor, sistema neumático con doble circuito independiente | De tambor, sistema neumático con doble circuito independiente | De tambor, sistema neumático con doble circuito independiente |
| De motor | Tipo válvula mariposa actuando en el múltiple de escape | Tipo válvula mariposa actuando en el múltiple de escape | Tipo válvula mariposa actuando en el múltiple de escape | Tipo válvula mariposa actuando en el múltiple de escape |
| Suspensión | Luxury FD | Luxury MD | Luxury MD C/Baño | Noble |
| Suspensión delantera | 2 pulmones de aire. Barra estabilizadora tipo barra torción | 2 pulmones de aire. Barra estabilizadora tipo barra torción | 2 pulmones de aire. Barra estabilizadora tipo barra torción | 2 pulmones de aire. Barra estabilizadora tipo barra torción |
| Suspensión trasera | 4 pulmones de aire | 4 pulmones de aire | 4 pulmones de aire | 4 pulmones de aire |
| Llantas / Neumáticos | Luxury FD | Luxury MD | Luxury MD C/Baño | Noble |
| Neumáticos delanteros | 295/80 R22.5 | 295/80 R22.5 | 295/80 R22.5 | 295/80 R22.5 |
| Neumáticos traseros | 295/80 R22.5 | 295/80 R22.5 | 295/80 R22.5 | 295/80 R22.5 |
| Chasis | Luxury FD | Luxury MD | Luxury MD C/Baño | Noble |
| Nº de pasajeros | 45 pasajeros | 43 pasajeros | 42 pasajeros | 41 pasajeros |
| Carrocería | Tipo monocasco | Tipo monocasco | Tipo monocasco | Tipo monocasco |
| Eje delantero | Elliot invertido en perfil tipo I | Elliot invertido en perfil tipo I | Elliot invertido en perfil tipo I | Elliot invertido en perfil tipo I |
| Eje trasero | D10H , tipo flotante | D10H , tipo flotante | D10H , tipo flotante | D10H , tipo flotante |
| Pesos (Kg) | Luxury FD | Luxury MD | Luxury MD C/Baño | Noble |
| Capacidad estanque | 420 Lts. | 420 Lts. | 420 Lts. | 420 Lts. |
| Peso Neto | 11975 kg | 11975 kg | 11975 kg | 11975 kg |
| Capacidad eje delantero | 7000 kg | 7000 kg | 7000 kg | 7000 kg |
| Capacidad eje trasero | 10800 kg | 10800 kg | 10800 kg | 10800 kg |
| Peso Bruto Vehicular (PBV) | 1780 Kg | 1780 Kg | 1780 Kg | 1780 Kg |
| Dimensiones (mm) | Luxury FD | Luxury MD | Luxury MD C/Baño | Noble |
| Distancia entre ejes | 5850 mm | 5850 mm | 5850 mm | 5850 mm |
| Largo total | 11780 mm | 11780 mm | 11780 mm | 12000 mm |
| Ancho | 2495 mm | 2495 mm | 2495 mm | 2495 mm |
| Altura | 2440 mm | 2440 mm | 2440 mm | 2440 mm |
| Prestaciones | Luxury FD | Luxury MD | Luxury MD C/Baño | Noble |
| Velocidad máxima (Km/hr) | 142 Km/hr | 142 Km/hr | 142 Km/hr | 142 Km/hr |
| Equipamiento | Luxury FD | Luxury MD | Luxury MD C/Baño | Noble |
| Aire acondicionado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asiento del conductor | Con suspensión neumatimática | Con suspensión neumatimática | Con suspensión neumatimática | Con suspensión neumatimática |
| Embrague | Monodisco 430 mm, hidráulico | Monodisco 430 mm, hidráulico | Monodisco 430 mm, hidráulico | Monodisco 430 mm, hidráulico |
| Dirección hidráulica | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volante regulable en altura | - | - | - | - |
| Volante regulable en profundidad | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volante | Regulable en altura y en profundidad | Regulable en altura y en profundidad | Regulable en altura y en profundidad | Regulable en altura y en profundidad |
| Vidrio lateral | Templados pegados | Templados pegados | Templados pegados | Templados pegados |
| Asientos | De espaldar alto con apoya cabeza | De espaldar alto con apoya cabeza | De espaldar alto con apoya cabeza | De espaldar alto con apoya cabeza |
| Parabrisas | Tipo bipartido con vidrio laminado de seguridad | Tipo bipartido con vidrio laminado de seguridad | Tipo bipartido con vidrio laminado de seguridad | Tipo bipartido con vidrio laminado de seguridad |
| Precio | Luxury FD | Luxury MD | Luxury MD C/Baño | Noble |
| Precio referencial | US157.000 + iva | US165.000 + iva | US175.000 + iva | US186.000 + iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
