- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Hyundai Santa Fe 2WD
| Precio | 2.4 GLS 2WD MT | 2.4 GLS 2WD AT | 2.2 GLS 2WD MT CRDI |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 13.990.000 c/iva | $ 14.990.000 c/iva | $ 15.490.000 c/iva |
| Motor | 2.4 GLS 2WD MT | 2.4 GLS 2WD AT | 2.2 GLS 2WD MT CRDI |
| Motor | V6 DOHC | V6 DOHC | SOHC / VGT |
| Transmisión | Mecánica | Automática | H - Matic. |
| Dirección | Servoasiatida | Servoasiatida | Servoasistida |
| N° de velocidades | 6 | 6 | 6 |
| Tipo de Combustible | Bencina | Bencina | Diesel |
| Tracción | 2WD | 2WD | AWD |
| Inyección | MPI (CVVT) | MPI (CVVT) | CRDI |
| Sistema de control de tracción | - | - | 3 |
| Cilindrada (CC) | 2.400 cc | 2.400 cc | 2.200 cc |
| N° de válvulas | 24V | 24V | 16V |
| Potencia | 172 HP / 6.000 Rpm | 172 HP / 6.000 Rpm | 150 HP / 4.000 Rpm |
| Torque | 25,3 KGM / 4.000 Rpm | 25,3 KGM / 4.000 Rpm | 34.2 KGM / 1.800 - 2.500 Rpm |
| Chasis | 2.4 GLS 2WD MT | 2.4 GLS 2WD AT | 2.2 GLS 2WD MT CRDI |
| Neumáticos | 235 / 65 R17 | 235 / 65 R17 | 235 / 65 R17 |
| Nº de Puertas | 4 + Portalón trasero | 4 + Portalón trasero | 4 + Portalón trasero |
| Frenos Delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Suspensión Delantera | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson |
| Frenos Traseros | Disco | Disco | Disco |
| Suspensión Trasera | Multi link | Multi link | Multi link |
| Sistema antibloqueo (ABS) | Sí | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | 1 | 1 | 1 |
| Dimensiones y Capacidad | 2.4 GLS 2WD MT | 2.4 GLS 2WD AT | 2.2 GLS 2WD MT CRDI |
| Largo (mm) | 4.675 | 4.675 | 4.675 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 75 | 75 | 75 |
| Ancho (mm) | 1.890 | 1.890 | 1.890 |
| Altura (mm) | 1.795 | 1.795 | 1.795 |
| Peso Bruto (Kg) | 2.425 | 2.425 | 2.550 |
| Nº de plazas | 7 | 7 | 7 |
| Volumen de carga (litros, 2ª y 3ª fila abatidas) | 2.213 / 969 | 2.213 / 969 | 2.213 / 969 |
| Equipamiento Exterior | 2.4 GLS 2WD MT | 2.4 GLS 2WD AT | 2.2 GLS 2WD MT CRDI |
| Spoiler trasero | No | No | Sí |
| Sunroof | No | No | No |
| Techo corredizo | No | No | No |
| Llantas de aleación | Sí | Sí | Sí |
| Espejos laterales eléctricos | 1 | 1 | 1 |
| Porta parrilla | 1 | 1 | 1 |
| Vidrios tinteados | 1 | 1 | 1 |
| Alarma | Sí | Sí | Sí |
| Focos neblineros | Sí | Sí | Sí |
| Equipamiento Interior | 2.4 GLS 2WD MT | 2.4 GLS 2WD AT | 2.2 GLS 2WD MT CRDI |
| Tercera corrida de asientos | 1 | 1 | 1 |
| Guantera | - | - | Central refrigerada |
| Volante telescópico | 1 | 1 | 1 |
| Asientos delanteros y traseros con ap | 1 | 1 | 1 |
| Ductos de ventilación para las plazas | - | - | - |
| Radio CD | Sí | Sí | Sí |
| Parlantes | 6 | 6 | 6 |
| Asientos traseros abatibles | Sí | Sí | Sí |
| Tapiz | No | No | - |
| Aire acondicionado | Sí | Sí | No |
| Apertura tapa bencina desde el interior | 1 | 1 | 1 |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | Sí | Sí | Sí |
| Tacómetro | 1 | 1 | 1 |
| Asiento conductor regulable en altura | 1 | 1 | 1 |
| Climatizador | No | No | Dual |
| Computador de viaje | No | No | Sí |
| Control velocidad crucero | 1 | 1 | 1 |
| Volante forrado en cuero | 1 | 1 | 1 |
| Volante con control de radio | 1 | 1 | 1 |
| Seguridad | 2.4 GLS 2WD MT | 2.4 GLS 2WD AT | 2.2 GLS 2WD MT CRDI |
| Programa electrónico de estabilización (ESP) | - | - | 3 |
| Cinturones de seguridad traseros | Sí | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad pretensionados | Sí | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad regulable en altura | Sí | Sí | Sí |
| Parabrisas laminado | 1 | 1 | 1 |
| Frenos ABS | Sí | Sí | Sí |
| Air Bag | 2AB | 2AB | 2AB |
| Volante colapsable | 1 | 1 | 1 |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 | 1 |
| Carrocería de deformación programada | 1 | 1 | 1 |
| Precio | 2.4 GLS 2WD MT | 2.4 GLS 2WD AT | 2.2 GLS 2WD MT CRDI |
| Precio referencial | $13.990.000 c/iva | $14.990.000 c/iva | $15.490.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
