- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Hyundai Nuevo Sonata
| Precio | YF 2.0 GL MT | YF 2.0 GLS AT | YF 2.0 GLS A/T SUN | YF 2.4 GLS A/T Full SUN |
|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 12.390.000 c/iva | $ 13.690.000 c/iva | $ 14.190.000 c/iva | $ 16.690.000 c/iva |
| Motor | YF 2.0 GL MT | YF 2.0 GLS AT | YF 2.0 GLS A/T SUN | YF 2.4 GLS A/T Full SUN |
| Motor | DOCH | DOCH | DOCH | DOCH |
| Transmisión | Mecánica de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades |
| Tipo de dirección | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica |
| Cilindrada (CC) | 2.000 cc | 2.000 cc | 2.000 cc | 2.000 cc |
| Potencia | 165 ps / 6,200rpm | 165 ps / 6,200rpm | 165 ps / 6,200rpm | 165 ps / 6,200rpm |
| Torque | 20.2 kg.m / 4.600 rpm | 20.2 kg.m / 4.600 rpm | 20.2 kg.m / 4.600 rpm | 20.2 kg.m / 4.600 rpm |
| Chasis | YF 2.0 GL MT | YF 2.0 GLS AT | YF 2.0 GLS A/T SUN | YF 2.4 GLS A/T Full SUN |
| Frenos | ABS + EBD + ESP | ABS + EBD + ESP | ABS + EBD + ESP | ABS + EBD + ESP |
| Llantas | 17 plug. | 17 plug. | 17 plug. | 18 plug. |
| Dimensiones y Capacidad | YF 2.0 GL MT | YF 2.0 GLS AT | YF 2.0 GLS A/T SUN | YF 2.4 GLS A/T Full SUN |
| Largo (mm) | 4,820 mm | 4,820 mm | 4,820 mm | 4,820 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,795 mm | 2,795 mm | 2,795 mm | 2,795 mm |
| Ancho (mm) | 1,835 mm | 1,835 mm | 1,835 mm | 1,835 mm |
| Altura (mm) | 1,470 mm | 1,470 mm | 1,470 mm | 1,470 mm |
| Equipamiento Exterior | YF 2.0 GL MT | YF 2.0 GLS AT | YF 2.0 GLS A/T SUN | YF 2.4 GLS A/T Full SUN |
| Sunroof | - | - | Sí | Sí |
| Focos neblineros | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Equipamiento Interior | YF 2.0 GL MT | YF 2.0 GLS AT | YF 2.0 GLS A/T SUN | YF 2.4 GLS A/T Full SUN |
| Tapiz | - | - | - | Sí |
| Aire acondicionado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asientos delanteros | - | - | - | Sí |
| Radio digital | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 |
| Control de velocidad crucero con limitador de velocidad | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Alzavidrios | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Seguridad | YF 2.0 GL MT | YF 2.0 GLS AT | YF 2.0 GLS A/T SUN | YF 2.4 GLS A/T Full SUN |
| Air Bag | Doble | Doble | Doble | 10 unidades |
| Precio | YF 2.0 GL MT | YF 2.0 GLS AT | YF 2.0 GLS A/T SUN | YF 2.4 GLS A/T Full SUN |
| Precio referencial | $12.390.000 c/iva | $13.690.000 c/iva | $14.190.000 c/iva | $16.690.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
