- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Hyundai i-30
| Precio | 1.6 GLS AC 2AB ABS | 1.6 GLS AC 2AB AT ABS | 2.0 GLS AC 2AB ABS |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 10.490.000 c/iva | $ 11.390.000 c/iva | $ 12.490.000 c/iva |
| Motor | 1.6 GLS AC 2AB ABS | 1.6 GLS AC 2AB AT ABS | 2.0 GLS AC 2AB ABS |
| Emisiones | 152 CO2 (g/km) | 152 CO2 (g/km) | 152 CO2 (g/km) |
| Transmisión | Mecánica | Automática | Mecánica |
| Tipo de dirección | De cremallera servoasistida de endurecimiento variable con columna de seguridad | De cremallera servoasistida de endurecimiento variable con columna de seguridad | De cremallera servoasistida de endurecimiento variable con columna de seguridad |
| Inyección | Electrónica multipunto | Electrónica multipunto | Electrónica multipunto |
| Cilindrada (CC) | 1.591 cc | 1.591 cc | 1.991 cc |
| Relación de Compresión | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
| Potencia | 120 / 6200 (cv/rpm) | 120 / 6200 (cv/rpm) | 141 / 6000 (cv/rpm) |
| Par | 153 / 4200 (Kg.m/rpm) | 153 / 4200 (Kg.m/rpm) | 186 / 4600 (Kg.m/rpm) |
| Diámetro x carrera (mm) | 77x85,44 mm | 77x85,44 mm | 83 x 92 mm |
| Distribución | 4 válvulas por cilindro | 4 válvulas por cilindro | 4 válvulas por cilindro |
| Chasis | 1.6 GLS AC 2AB ABS | 1.6 GLS AC 2AB AT ABS | 2.0 GLS AC 2AB ABS |
| Neumáticos | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 225 / 45 R17 |
| Frenos Delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Suspensión Delantera | Independiente MacPherson | Independiente MacPherson | Independiente MacPherson |
| Llantas | De aleación 16 pulg. | De aleación 16 pulg. | De aleación 17 pulg. |
| Frenos Traseros | Discos | Discos | Discos |
| Suspensión Trasera | Independiente Multibrazo | Independiente Multibrazo | Independiente Multibrazo |
| Dimensiones y Capacidad | 1.6 GLS AC 2AB ABS | 1.6 GLS AC 2AB AT ABS | 2.0 GLS AC 2AB ABS |
| Largo (mm) | 4.245 mm | 4.245 mm | 4.245 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 53 | 53 | 53 |
| Capacidad de maletero | 340 / 1.250 | 340 / 1.250 | 340 / 1.250 |
| Ancho (mm) | 1.775 mm | 1.775 mm | 1.775 mm |
| Altura (mm) | 1.480 mm | 1.480 mm | 1.480 mm |
| Equipamiento Exterior | 1.6 GLS AC 2AB ABS | 1.6 GLS AC 2AB AT ABS | 2.0 GLS AC 2AB ABS |
| Limpia parabrisas trasero | Sí | Sí | Sí |
| Focos neblineros | Delanteros | Delanteros | Delanteros |
| Espejos laterales | Electrícos, calefacionados y color carrocería | Electrícos, calefacionados y color carrocería | Electrícos, calefacionados y color carrocería |
| Parachoques color de la carrocería | 1 | 1 | 1 |
| Techo | - | - | - |
| Vidrios tinteados | 1 | 1 | 1 |
| Limpia parabrisas delantero | Intermitente variable | Intermitente variable | Intermitente variable |
| Equipamiento Interior | 1.6 GLS AC 2AB ABS | 1.6 GLS AC 2AB AT ABS | 2.0 GLS AC 2AB ABS |
| Asiento conductor regulable en altura | 1 | 1 | 1 |
| Computador de viaje | Sí | Sí | Sí |
| Volante forrado en cuero | 1 | 1 | 1 |
| Volante con control de radio | 1 | 1 | 1 |
| Volante telescópico | 1 | 1 | 1 |
| Radio digital | Equipo de audio con CD y lector de MP3 | Equipo de audio con CD y lector de MP3 | Equipo de audio con CD y lector de MP3 |
| Apoya brazos delantero | Con compartimiento porta objetos | Con compartimiento porta objetos | Con compartimiento porta objetos |
| Indicador nivel mínimo depósito | 1 | 1 | 1 |
| Testigo de seguro de niños en puertas traseras | 1 | 1 | 1 |
| Malla de carga en el maletero | 1 | 1 | 1 |
| Sistema ISOFIX con tres puntos para asientos de niños | Sí | Sí | Sí |
| Aire acondicionado | Sí | Sí | Sí |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | - | Sí |
| Cierre centralizado | Remoto con alarma | Remoto con alarma | Remoto con alarma |
| Tacómetro | 1 | 1 | 1 |
| Seguridad | 1.6 GLS AC 2AB ABS | 1.6 GLS AC 2AB AT ABS | 2.0 GLS AC 2AB ABS |
| Cinturones de seguridad delanteros | Ajustables en altura y con pretensores | Ajustables en altura y con pretensores | Ajustables en altura y con pretensores |
| Cinturones de seguridad traseros | De 3 puntos | De 3 puntos | De 3 puntos |
| Cinturones de seguridad | Pretencionados | Pretencionados | Pretencionados |
| Apoyacabezas delanteros | Activo | Activo | Activo |
| Frenos ABS | Sí | Sí | Sí |
| Air Bag | Doble | Doble | Doble |
| Volante colapsable | 1 | 1 | 1 |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 | 1 |
| Carrocería de deformación programada | 1 | 1 | 1 |
| Precio | 1.6 GLS AC 2AB ABS | 1.6 GLS AC 2AB AT ABS | 2.0 GLS AC 2AB ABS |
| Precio referencial | $10.490.000 c/iva | $11.390.000 c/iva | $12.490.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
