- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Hyundai i-10
| Precio | 1.1 GLS | 1.1 GLS AC |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 5.090.000 c/iva | $ 5.590.000 c/iva |
| Motor | 1.1 GLS | 1.1 GLS AC |
| Motor | SOHC | SOHC |
| Transmisión | Mecánica | Mecánica |
| Dirección | Hidráulica | Hidráulica |
| N° de velocidades | 5 | 5 |
| Tipo de Combustible | BENCINA | BENCINA |
| Inyección | MPI | MPI |
| Cilindrada (CC) | 1.100 cc | 1.100 cc |
| Potencia | 66 / 5.500 (HP / Rpm) | 66 / 5.500 (HP / Rpm) |
| Torque | 10 / 2.800 (KGM / Rpm) | 10 / 2.800 (KGM / Rpm) |
| Chasis | 1.1 GLS | 1.1 GLS AC |
| Neumáticos | 165 / 60 R14 | 165 / 60 R14 |
| Nº de Puertas | 5 | 5 |
| Frenos Delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Suspensión Delantera | Mc-Pherson | Mc-Pherson |
| Frenos Traseros | Tambor | Tambor |
| Suspensión Trasera | Tublar CTBA | Tublar CTBA |
| Llantas | De acero con tapa rueda | De acero con tapa rueda |
| Dimensiones y Capacidad | 1.1 GLS | 1.1 GLS AC |
| Largo (mm) | 3.565 mm | 3.565 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.380 mm | 2.380 mm |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 35 Lts. | 35 Lts. |
| Ancho (mm) | 1.595 mm | 1.595 mm |
| Capacidad de maletero | 225 Lts. | 225 Lts. |
| Altura (mm) | 1.540 mm | 1.540 mm |
| Peso Bruto (Kg) | 1.380 Kg. | 1.380 Kg. |
| Nº de plazas | 5 | 5 |
| Radio de giro (mts) | 4.85 mts. | 4.85 mts. |
| Equipamiento Exterior | 1.1 GLS | 1.1 GLS AC |
| Espejos laterales color de la carrocería | 1 | 1 |
| Manillas de puerta color de la carrocería | 1 | 1 |
| Parachoques color de la carrocería | 1 | 1 |
| Vidrios tinteados | 1 | 1 |
| Limpia parabrisas delantero | De 3 velocidades | De 3 velocidades |
| Limpia parabrisas trasero | - | - |
| Parabrisas | Laminado | Laminado |
| Defroster | En vidrio trasero | En vidrio trasero |
| Alarma | Sí | Sí |
| Focos neblineros | Sí | Sí |
| Focos delanteros | Halógeno | Halógeno |
| Equipamiento Interior | 1.1 GLS | 1.1 GLS AC |
| Aire acondicionado | - | Sí |
| Apertura tapa bencina desde el interior | 1 | 1 |
| Espejo cortesía | Con parasol el del copiloto | Con parasol el del copiloto |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | Sí | Sí |
| Tacómetro | 1 | 1 |
| Asiento trasero abatible | Sí | Sí |
| Luz en maletero | 1 | 1 |
| Porta objetos en respaldo de asientos delanteros | Sí | Sí |
| Radio digital | CD MP3 + 4 parlantes | CD MP3 + 4 parlantes |
| Cortina cubre equipaje | 1 | 1 |
| Testigo reserva de combustible | 1 | 1 |
| Testigo de seguro de niños en puertas traseras | 1 | 1 |
| Seguridad | 1.1 GLS | 1.1 GLS AC |
| Volante colapsable | 1 | 1 |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 |
| Carrocería de deformación programada | 1 | 1 |
| Precio | 1.1 GLS | 1.1 GLS AC |
| Precio referencial | $5.090.000 c/iva | $5.590.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Fuso | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
