- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Hyundai HD
| Precio | HD 120 EXTRA LARGO | HD 65 STD | HD 65 DLX | HD 65 STD Super | HD 78 STD | HD 78 STD Largo | HD 78 DLX | HD 65 DLX D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | US 49.000 + iva | US 13.490.000 + iva | US 14.090.000 + iva | US 14.190.000 + iva | US 15.190.000 + iva | US 15.490.000 + iva | US 15.690.000 + iva | US 16.090.000 + iva |
| Motor | HD 120 EXTRA LARGO | HD 65 STD | HD 65 DLX | HD 65 STD Super | HD 78 STD | HD 78 STD Largo | HD 78 DLX | HD 65 DLX D/C |
| Motor | Hyundai D4DD, Euro II, 6.606 cc | Hyundai D4DD, Euro II, 3.907 cc | Hyundai D4DD, Euro II, 3.907 cc | Hyundai D4DD, Euro II, 3.907 cc | Hyundai D4DD, Euro II, 3.907 cc | Hyundai D4DD, Euro II, 3.907 cc | Hyundai D4DD, Euro II, 3.907 cc | Hyundai D4DD, Euro II, 3.907 cc |
| Tipo | Turbo Interercooler, 4 cilindros en línea | Turbo Interercooler, 4 cilindros en línea | Turbo Interercooler, 4 cilindros en línea | Turbo Interercooler, 4 cilindros en línea | Turbo Interercooler, 4 cilindros en línea | Turbo Interercooler, 4 cilindros en línea | Turbo Interercooler, 4 cilindros en línea | Turbo Interercooler, 4 cilindros en línea |
| Cilíndros | 3,9 Lts | 3,9 Lts | 3,9 Lts | 3,9 Lts | 3,9 Lts | 3,9 Lts | 3,9 Lts | 3,9 Lts |
| Potencia máxima | 225 Hp @ 2.800 rpm | 143 Hp @ 2.800 rpm | 143 Hp @ 2.800 rpm | 143 Hp @ 2.800 rpm | 143 Hp @ 2.800 rpm | 143 Hp @ 2.800 rpm | 143 Hp @ 2.800 rpm | 143 Hp @ 2.800 rpm |
| Torque máximo | 373 Nm @ 1.600 rpm | 373 Nm @ 1.600 rpm | 373 Nm @ 1.600 rpm | 373 Nm @ 1.600 rpm | 373 Nm @ 1.600 rpm | 373 Nm @ 1.600 rpm | 373 Nm @ 1.600 rpm | 373 Nm @ 1.600 rpm |
| Sistema de Inyección | Eletrónica tipo common rail (CRDi) | Eletrónica tipo common rail (CRDi) | Eletrónica tipo common rail (CRDi) | Eletrónica tipo common rail (CRDi) | Eletrónica tipo common rail (CRDi) | Eletrónica tipo common rail (CRDi) | Eletrónica tipo common rail (CRDi) | Eletrónica tipo common rail (CRDi) |
| Sistema de tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Tipo de combustible | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Caja de Cambios / Transmisión | HD 120 EXTRA LARGO | HD 65 STD | HD 65 DLX | HD 65 STD Super | HD 78 STD | HD 78 STD Largo | HD 78 DLX | HD 65 DLX D/C |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades |
| Tracción | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tipo | MO35S5 | MO35S5 | MO35S5 | MO35S5 | MO35S5 | MO35S5 | MO35S5 | MO35S5 |
| Frenos | HD 120 EXTRA LARGO | HD 65 STD | HD 65 DLX | HD 65 STD Super | HD 78 STD | HD 78 STD Largo | HD 78 DLX | HD 65 DLX D/C |
| De servicio | Tambores, hidráulicos servo asistido, doble circuito independiente con cilindros de seguridad | Tambores, hidráulicos servo asistido, doble circuito independiente con cilindros de seguridad | Tambores, hidráulicos servo asistido, doble circuito independiente con cilindros de seguridad | Tambores, hidráulicos servo asistido, doble circuito independiente con cilindros de seguridad | Tambores, hidráulicos servo asistido, doble circuito independiente con cilindros de seguridad | Tambores, hidráulicos servo asistido, doble circuito independiente con cilindros de seguridad | Tambores, hidráulicos servo asistido, doble circuito independiente con cilindros de seguridad | Tambores, hidráulicos servo asistido, doble circuito independiente con cilindros de seguridad |
| De estacionamiento | Tipo de extención interna sobre el árbol de transmisión, en el conjunto de transmisión | Tipo de extención interna sobre el árbol de transmisión, en el conjunto de transmisión | Tipo de extención interna sobre el árbol de transmisión, en el conjunto de transmisión | Tipo de extención interna sobre el árbol de transmisión, en el conjunto de transmisión | Tipo de extención interna sobre el árbol de transmisión, en el conjunto de transmisión | Tipo de extención interna sobre el árbol de transmisión, en el conjunto de transmisión | Tipo de extención interna sobre el árbol de transmisión, en el conjunto de transmisión | Tipo de extención interna sobre el árbol de transmisión, en el conjunto de transmisión |
| De motor | Actuando a la salida de los gases, con válvula tipo mariposa | Actuando a la salida de los gases, con válvula tipo mariposa | Actuando a la salida de los gases, con válvula tipo mariposa | Actuando a la salida de los gases, con válvula tipo mariposa | Actuando a la salida de los gases, con válvula tipo mariposa | Actuando a la salida de los gases, con válvula tipo mariposa | Actuando a la salida de los gases, con válvula tipo mariposa | Actuando a la salida de los gases, con válvula tipo mariposa |
| Ejes | HD 120 EXTRA LARGO | HD 65 STD | HD 65 DLX | HD 65 STD Super | HD 78 STD | HD 78 STD Largo | HD 78 DLX | HD 65 DLX D/C |
| Eje delantero | Capacidad de carga 2.300 Kg. | Capacidad de carga 2.300 Kg. | Capacidad de carga 2.300 Kg. | Capacidad de carga 2.300 Kg. | Capacidad de carga 3.100 Kg | Capacidad de carga 3.100 Kg | Capacidad de carga 3.100 Kg | Capacidad de carga 2.300 Kg. |
| Eje trasero | Capacidad de carga 4.200 Kg. | Capacidad de carga 4.200 Kg. | Capacidad de carga 4.200 Kg. | Capacidad de carga 4.200 Kg. | Capacidad de carga 4.700 Kg | Capacidad de carga 4.700 Kg | Capacidad de carga 4.700 Kg | Capacidad de carga 4.200 Kg. |
| Suspensión | HD 120 EXTRA LARGO | HD 65 STD | HD 65 DLX | HD 65 STD Super | HD 78 STD | HD 78 STD Largo | HD 78 DLX | HD 65 DLX D/C |
| Suspensión delantera | Ballesta semi elíptica, barra de torsión y amortiguadores hidráulicos | Ballesta semi elíptica, barra de torsión y amortiguadores hidráulicos | Ballesta semi elíptica, barra de torsión y amortiguadores hidráulicos | Ballesta semi elíptica, barra de torsión y amortiguadores hidráulicos (refuerzo en paquete de resortes ) | Ballestas semi elípticas, barra de torsión y amortiguadores | Ballestas semi elípticas, barra de torsión y amortiguadores | Ballestas semi elípticas, barra de torsión y amortiguadores | Ballesta semi elíptica, barra de torsión y amortiguadores hidráulicos |
| Suspensión trasera | Ballesta semi elíptica, barra de torsión y amortiguadores hidráulicos | Ballesta semi elíptica, barra de torsión y amortiguadores hidráulicos | Ballesta semi elíptica, barra de torsión y amortiguadores hidráulicos | Ballesta semi elíptica, barra de torsión y amortiguadores hidráulicos (refuerzo en paquete de resortes ) | Ballestas semi elípticas, barra de torsión y amortiguadores | Ballestas semi elípticas, barra de torsión y amortiguadores | Ballestas semi elípticas, barra de torsión y amortiguadores | Ballesta semi elíptica, barra de torsión y amortiguadores hidráulicos |
| Relación del diferencial | 5,00:1 | 5,00:1 | 5,00:1 | 5,00:1 | 5,00:1 | 5,00:1 | 5,00:1 | 5,00:1 |
| Llantas / Neumáticos | HD 120 EXTRA LARGO | HD 65 STD | HD 65 DLX | HD 65 STD Super | HD 78 STD | HD 78 STD Largo | HD 78 DLX | HD 65 DLX D/C |
| Neumáticos | 7,00x16-10PR(Radial) | 7,00x16-10PR(Radial) | 7,00x16-10PR(Radial) | 7,00x17-10PR(Radial) | 7.50x16-14PR(Radial) | 7.50x16-14PR(Radial) | 7.50x16-14PR(Radial) | 7,00x16-10PR(Radial) |
| Chasis | HD 120 EXTRA LARGO | HD 65 STD | HD 65 DLX | HD 65 STD Super | HD 78 STD | HD 78 STD Largo | HD 78 DLX | HD 65 DLX D/C |
| Nº de pasajeros | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| Pesos (Kg) | HD 120 EXTRA LARGO | HD 65 STD | HD 65 DLX | HD 65 STD Super | HD 78 STD | HD 78 STD Largo | HD 78 DLX | HD 65 DLX D/C |
| Capacidad estanque | 100 Lt | 100 Lt | 100 Lt | 100 Lt | 100 Lt | 100 Lt | 100 Lt | 100 Lt |
| Tara | 2.300 Kg | 2.300 Kg | 2.300 Kg | 2.300 Kg | 2.600 Kg | 2.600 Kg | 2.600 Kg | 2.300 Kg |
| Capacidad de carga | 3.900 Kg | 4.200 Kg | 4.200 Kg | 5.000 Kg | 5.200 Kg | 5.200 Kg | 5.200 Kg | 3.900 Kg |
| Peso Bruto Vehicular (PBV) | 6.500 Kg | 6.500 Kg | 6.500 Kg | 6.500 Kg | 7.800 Kg | 7.800 Kg | 7.800 Kg | 6.500 Kg |
| Dimensiones (mm) | HD 120 EXTRA LARGO | HD 65 STD | HD 65 DLX | HD 65 STD Super | HD 78 STD | HD 78 STD Largo | HD 78 DLX | HD 65 DLX D/C |
| Distancia entre ejes | 4895 | 3.375 mm | 3.375 | 3.375 mm | 3.375 mm | 3.375 mm | 3.375 mm | 3.375 |
| Largo total | 6.075 mm | 6.075 mm | 6.075 mm | 6.075 mm | 6.515 mm | 6.515 mm | 6.515 mm | 6.075 mm |
| Ancho | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm |
| Altura | 2.250 mm | 2.250 mm | 2.250 mm | 2.250 mm | 2.270 mm | 2.270 mm | 2.270 mm | 2.250 mm |
| Longitud carrozable | 4.500 mm | 4.500 mm | 4.500 mm | 4.500 mm | 5.200 mm | 5.500 mm | 5.200 mm | 4.500 mm |
| Cabina | HD 120 EXTRA LARGO | HD 65 STD | HD 65 DLX | HD 65 STD Super | HD 78 STD | HD 78 STD Largo | HD 78 DLX | HD 65 DLX D/C |
| Cabina | Frontal, semi flotante y abatible con sistema de levante de fácil accionamiento | Frontal, semi flotante y abatible con sistema de levante de fácil accionamiento | Frontal, semi flotante y abatible con sistema de levante de fácil accionamiento | Frontal, semi flotante y abatible con sistema de levante de fácil accionamiento | Frontal, semi flotante y abatible con sistema de levante de fácil accionamiento | Frontal, semi flotante y abatible con sistema de levante de fácil accionamiento | Frontal, semi flotante y abatible con sistema de levante de fácil accionamiento | Frontal, semi flotante y abatible con sistema de levante de fácil accionamiento |
| Equipamiento | HD 120 EXTRA LARGO | HD 65 STD | HD 65 DLX | HD 65 STD Super | HD 78 STD | HD 78 STD Largo | HD 78 DLX | HD 65 DLX D/C |
| Tacómetro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vidrios eléctricos | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Radio | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital |
| Reloj digital | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pisadera | Aluminio reforzado | De aluminio reforzado | Aluminio reforzado | De aluminio reforzado | Aluminio reforzado | Aluminio reforzado | Aluminio reforzado | Aluminio reforzado |
| Dirección servoasistida hidráulicamente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vidrios tinteados | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volante regulable en profundidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cierre centralizado de puertas | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Focos neblineros | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Seguridad | HD 120 EXTRA LARGO | HD 65 STD | HD 65 DLX | HD 65 STD Super | HD 78 STD | HD 78 STD Largo | HD 78 DLX | HD 65 DLX D/C |
| Focos halógenos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Parabrisas laminado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volante colapsable | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Barra de acero en puertas laterales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cabina de deformación programada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chasis reforzado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Válvula de sensibilidad de carga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad | Tres puntas | De tres puntas | Tres puntas | De tres puntas | Tres puntas | Tres puntas | Tres puntas | Tres puntas |
| Precio | HD 120 EXTRA LARGO | HD 65 STD | HD 65 DLX | HD 65 STD Super | HD 78 STD | HD 78 STD Largo | HD 78 DLX | HD 65 DLX D/C |
| Precio referencial | US49.000 + iva | US13.490.000 + iva | US14.090.000 + iva | US14.190.000 + iva | US15.190.000 + iva | US15.490.000 + iva | US15.690.000 + iva | US16.090.000 + iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
