- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Hyundai Getz
| Precio | 1.4 GL 2AB 3DR | 1.4 GL 2AB | 1.4 GL 2AB A/C | 1.6 GL 2AB A/C |
|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 6.190.000 c/iva | $ 6.190.000 c/iva | $ 6.590.000 c/iva | $ 7.190.000 c/iva |
| Bono | $ 300.000 c/iva | $ 200.000 c/iva | $ 300.000 c/iva | $ 200.000 c/iva |
| Precio final referencial | $ 5.890.000 c/iva | $ 5.990.000 c/iva | $ 6.290.000 c/iva | $ 6.990.000 c/iva |
| Motor | 1.4 GL 2AB 3DR | 1.4 GL 2AB | 1.4 GL 2AB A/C | 1.6 GL 2AB A/C |
| Motor | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Transmisión | Mecánica | Mecánica | Mecánica | Mecánica |
| Dirección | Servoasistida | Servoasistida | Servoasistida | Servoasistida |
| N° de velocidades | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tipo de Combustible | Bencina | Bencina | Bencina | Bencina |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
| Inyección | MPI | MPI | MPI | MPI |
| Cilindrada (CC) | 1.400 cc | 1.400 cc | 1.400 cc | 1.600 cc |
| N° de válvulas | 16V | 16V | 16V | 16V |
| Potencia | 94 HP / 6.000 Rpm | 94 HP / 6.000 Rpm | 94 HP / 6.000 Rpm | 104 HP / 5.800 Rpm |
| Torque | 14,1 KGM / 3.000 Rpm | 14,1 KGM / 3.000 Rpm | 14,1 KGM / 3.000 Rpm | 14,6 KGM / 3.200 Rpm |
| Chasis | 1.4 GL 2AB 3DR | 1.4 GL 2AB | 1.4 GL 2AB A/C | 1.6 GL 2AB A/C |
| Neumáticos | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
| Nº de Puertas | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Frenos Delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Suspensión Delantera | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson |
| Frenos Traseros | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor |
| Suspensión Trasera | Eje rígido | Eje rígido | Eje rígido | Eje rígido |
| Dimensiones y Capacidad | 1.4 GL 2AB 3DR | 1.4 GL 2AB | 1.4 GL 2AB A/C | 1.6 GL 2AB A/C |
| Largo (mm) | 3.810 | 3.810 | 3.810 | 3.810 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Ancho (mm) | 1.665 | 1.665 | 1.665 | 1.665 |
| Altura (mm) | 1.495 | 1.495 | 1.495 | 1.495 |
| Peso Bruto (Kg) | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 |
| Nº de plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Equipamiento Exterior | 1.4 GL 2AB 3DR | 1.4 GL 2AB | 1.4 GL 2AB A/C | 1.6 GL 2AB A/C |
| Spoiler trasero | Sí | No | No | Sí |
| Espejos laterales eléctricos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alarma | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Focos neblineros | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Equipamiento Interior | 1.4 GL 2AB 3DR | 1.4 GL 2AB | 1.4 GL 2AB A/C | 1.6 GL 2AB A/C |
| Radio CD | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asientos traseros abatibles | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Aire acondicionado | No | No | Sí | Sí |
| Apertura tapa bencina desde el interior | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tacómetro | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Seguridad | 1.4 GL 2AB 3DR | 1.4 GL 2AB | 1.4 GL 2AB A/C | 1.6 GL 2AB A/C |
| Air Bag | 2AB | 2AB | 2AB | 2AB |
| Seguros para niños en puertas traseras | 1 | 1 | 1 | |
| Volante colapsable | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carrocería de deformación programada | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad traseros | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad pretensionados | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Parabrisas laminado | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apoyacabezas traseros | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Precio | 1.4 GL 2AB 3DR | 1.4 GL 2AB | 1.4 GL 2AB A/C | 1.6 GL 2AB A/C |
| Precio referencial | $6.190.000 c/iva | $6.190.000 c/iva | $6.590.000 c/iva | $7.190.000 c/iva |
| Bono | $300.000 c/iva | $200.000 c/iva | $300.000 c/iva | $200.000 c/iva |
| Precio final referencial | $5.890.000 c/iva | $5.990.000 c/iva | $6.290.000 c/iva | $6.990.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Fuso | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
