- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Hyundai Genesis
| Precio | GLS 3.3 AT | GLS 3.8 AT |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 23.990.000 c/iva | $ 25.990.000 c/iva |
| Motor | GLS 3.3 AT | GLS 3.8 AT |
| Nº de cilindros | 6 | 6 |
| Transmisión | Autómatica de 6 Velocidades | Autómatica de 6 Velocidades |
| Motor | DOHC DUAL-CVVT | DOHC DUAL-CVVT |
| Tipo de dirección | Electrohidraulica | Electrohidraulica |
| Tipo de Combustible | Bencina | Bencina |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 7.6 seg | 7.0 seg |
| Tracción | Trasera | Trasera |
| Sistema de control de tracción | 1 | 1 |
| Inyección | MPI | MPI |
| Cilindrada (CC) | 3.300 cc | 3.800 cc |
| N° de válvulas | 24V | 24V |
| Potencia | 262 (HP) @ 6.200 Rpm | 290 (HP) @ 6.200 Rpm |
| Torque | 32.2 (kg·m) @ 4.500 Rpm | 36.5 (kg·m) @ 4.500 Rpm |
| Sistema de encendido | Botón de encendido y apagado (Smart Key) | Botón de encendido y apagado (Smart Key) |
| Chasis | GLS 3.3 AT | GLS 3.8 AT |
| Nº de Puertas | 4 | 4 |
| Neumáticos | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
| Frenos Delanteros | Disco Ventilados | Disco Ventilados |
| Suspensión Delantera | Independiente , Multilink de 5 puntos | Independiente , Multilink de 5 puntos |
| Llantas | Sí, 19 pulg. | Sí, 19 pulg. |
| Frenos Traseros | Discos | Discos |
| Suspensión Trasera | Independiente , Multilink de 5 puntos | Independiente , Multilink de 5 puntos |
| Dimensiones y Capacidad | GLS 3.3 AT | GLS 3.8 AT |
| Largo (mm) | 4.975 mm | 4.975 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.935 mm | 2.935 mm |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 73 Lt | 73 Lt |
| Capacidad de maletero | 450 Lts | 450 Lts |
| Ancho (mm) | 1.865 mm | 1.865 mm |
| Peso Bruto (Kg) | 2.260 Kg | 2.260 Kg |
| Altura (mm) | 1.480 mm | 1.480 mm |
| Nº de plazas | 5 | 5 |
| Equipamiento Exterior | GLS 3.3 AT | GLS 3.8 AT |
| Sensor de lluvia | Sí | Sí |
| Sensor de retroceso | Sí | Sí |
| Focos neblineros | Sí | Sí |
| Luces traseras | LED | LED |
| Luces Delanteras | Xenon adaptables verticalmente | Xenon adaptables verticalmente y horizontalmente |
| Sunroof | Eléctrico onetouch | Eléctrico onetouch |
| Espejos laterales con señalizadores integrados | 1 | 1 |
| Vidrios tinteados | 1 | 1 |
| Limpia parabrisas | De tres velocidades sin estructura | De tres velocidades sin estructura |
| Alarma | Sí | Sí |
| Equipamiento Interior | GLS 3.3 AT | GLS 3.8 AT |
| Alzavidrios eléctricos | Totales (Touch Up / Down) | Totales (Touch Up / Down) |
| Cierre centralizado | Sí | Sí |
| Tacómetro | 1 | 1 |
| Climatizador | Dual | Dual |
| Computador de viaje | Sí | Sí |
| Control velocidad crucero | 1 | 1 |
| Volante forrado en cuero | 1 | 1 |
| Apoya brazos trasero | Sí, con compartimiento porta objetos | Sí, con compartimiento porta objetos |
| Espejos exteriores eléctricos | 1 | 1 |
| Controles al volante | De audio | De audio |
| Toma corriente | 12V delantera y trasera en apoyabrazos | 12V delantera y trasera en apoyabrazos |
| Asientos delanteros | Copiloto eléctrico | Copiloto eléctrico |
| Asientos calefaccionables | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Volante telescópico | 1 | 1 |
| Radio digital | CDC Mp3, USB, AUX, Ipod con 7 Parlantes | CDC Mp3, USB, AUX, Ipod Lexicon Sound System LOGIC7? (7.1Channel) 14 Parlantes |
| Apoya brazos delantero | Sí, con compartimiento porta objetos | Sí, con compartimiento porta objetos |
| Cortina trasera | Sí, eléctrica | Sí, eléctrica |
| Asientos traseros abatibles | Con apoya brazos central , guantera, consola de mando abatible 60/40 | Con apoya brazos central , guantera, consola de mando abatible 60/40 |
| Testigo reserva de combustible | 1 | 1 |
| Tapiz | Cuero | Cuero |
| Terminaciones | Exteriores cromadas, interiores en madera y cuero | Exteriores cromadas, interiores en madera y cuero |
| Apertura maletero | Sí | Sí |
| Sistema ISOFIX con tres puntos para asientos de niños | Sí | Sí |
| Apertura tapa bencina desde el interior | 1 | 1 |
| Asiento conductor | Eléctrico con memoria de 12 Posiciones | Eléctrico con memoria de 12 Posiciones |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 |
| Seguridad | GLS 3.3 AT | GLS 3.8 AT |
| Carrocería de deformación programada | 1 | 1 |
| Encendido automático de luces | Sí | Sí |
| Programa electrónico de estabilización (ESP) | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad delanteros | Pretensionados de 3 puntas ajustables en altura | Pretensionados de 3 puntas ajustables en altura |
| Cinturones de seguridad traseros | Pretensionados de 3 puntas ajustables en altura (excepto centro) | Pretensionados de 3 puntas ajustables en altura (excepto centro) |
| Parabrisas laminado | 1 | 1 |
| Apoyacabezas | Delanteros y traseros activos | Delanteros y traseros activos |
| Volante colapsable | 1 | 1 |
| Air Bag laterales | Sí | Sí |
| Air Bag de cortina | Sí | Sí |
| Air Bag frontales | Sí | Sí |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 |
| Precio | GLS 3.3 AT | GLS 3.8 AT |
| Precio referencial | $23.990.000 c/iva | $25.990.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
