- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Hyundai Elantra
| Precio | 1.6 GLS AC | 1.6 GLS AC 2AB | 1.6 GLS AC 2AB AT |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 9.390.000 c/iva | $ 9.990.000 c/iva | $ 10.390.000 c/iva |
| Motor | 1.6 GLS AC | 1.6 GLS AC 2AB | 1.6 GLS AC 2AB AT |
| Motor | DOHC | DOHC | DOHC |
| Transmisión | Mecánica | Mecánica | Automática |
| Dirección | Servoasistida | Servoasistida | Servoasistida |
| N° de velocidades | 5 | 5 | 4 |
| Tipo de Combustible | Bencina | Bencina | Bencina |
| Inyección | MPI | MPI | MPI |
| Cilindrada (CC) | 1.600 cc | 1.600 cc | 1.600 cc |
| N° de válvulas | 16V | 16V | 16V |
| Potencia | 121 HP / 6.200 Rpm | 121 HP / 6.200 Rpm | 121 HP / 6.200 Rpm |
| Torque | 15,6 KGM / 4.200 Rpm | 15,6 KGM / 4.200 Rpm | 15,6 KGM / 4.200 Rpm |
| Chasis | 1.6 GLS AC | 1.6 GLS AC 2AB | 1.6 GLS AC 2AB AT |
| Neumáticos | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 |
| Nº de Puertas | 4 | 4 | 4 |
| Frenos Delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Suspensión Delantera | Mc-Pherson | Mc-Pherson | Mc-Pherson |
| Frenos Traseros | Tambor | Tambor | Tambor |
| Suspensión Trasera | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Dimensiones y Capacidad | 1.6 GLS AC | 1.6 GLS AC 2AB | 1.6 GLS AC 2AB AT |
| Largo (mm) | 4.505 | 4.505 | 4.505 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 53 | 53 | 53 |
| Ancho (mm) | 1.775 | 1.775 | 1.775 |
| Capacidad de maletero | 402 (Lts) | 402 (Lts) | 402 (Lts) |
| Altura (mm) | 1.490 | 1.490 | 1.490 |
| Peso Bruto (Kg) | 1.680 | 1.680 | 1.680 |
| Nº de plazas | 5 | 5 | 5 |
| Equipamiento Exterior | 1.6 GLS AC | 1.6 GLS AC 2AB | 1.6 GLS AC 2AB AT |
| Llantas de aleación | No | No | No |
| Espejos laterales eléctricos | 1 | 1 | 1 |
| Vidrios tinteados | 1 | 1 | 1 |
| Alarma | Sí | Sí | Sí |
| Focos neblineros | Sí | Sí | Sí |
| Focos delanteros | Halógenos | Halógenos | Halógenos |
| Equipamiento Interior | 1.6 GLS AC | 1.6 GLS AC 2AB | 1.6 GLS AC 2AB AT |
| Radio CD | Sí | Sí | Sí |
| Asientos traseros abatibles | Sí | Sí | Sí |
| Aire acondicionado | Sí | Sí | Sí |
| Apertura maletero | Sí | Sí | Sí |
| Apertura tapa bencina desde el interior | 1 | 1 | 1 |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | Sí | Sí | Sí |
| Tacómetro | 1 | 1 | 1 |
| Asiento conductor regulable en altura | 1 | 1 | 1 |
| Climatizador | No | No | No |
| Volante forrado en cuero | - | 1 | 1 |
| Volante telescópico | 1 | 1 | 1 |
| Apoya brazos central trasero | 1 | 1 | 1 |
| Seguridad | 1.6 GLS AC | 1.6 GLS AC 2AB | 1.6 GLS AC 2AB AT |
| Lámina antiflama en motor | 1 | 1 | 1 |
| Air Bag | No | 2AB | 2AB |
| Seguros para niños en puertas traseras | 1 | 1 | 1 |
| Volante colapsable | 1 | 1 | 1 |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 | 1 |
| Carrocería de deformación programada | 1 | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad traseros | Sí | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad pretensionados | Sí | Sí | Sí |
| Parabrisas laminado | 1 | 1 | 1 |
| Apoyacabezas traseros | Sí | Sí | Sí |
| Precio | 1.6 GLS AC | 1.6 GLS AC 2AB | 1.6 GLS AC 2AB AT |
| Precio referencial | $9.390.000 c/iva | $9.990.000 c/iva | $10.390.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
