- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Hyundai County
| Precio | 25 STD (Euro III) | 29 STD(Euro III) | 25 DLX A/C (Euro III) | 29 DLX A/C (Euro III) |
|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 26.090.000 + iva | $ 27.590.000 + iva | $ 27.890.000 + iva | $ 29.590.000 + iva |
| Motor | 25 STD (Euro III) | 29 STD(Euro III) | 25 DLX A/C (Euro III) | 29 DLX A/C (Euro III) |
| Motor | D4DD | D4DD | D4DD | D4DD |
| Tipo | Turbo Diesel Intercoller | Turbo Diesel Intercoller | Turbo Diesel Intercoller | Turbo Diesel Intercoller |
| Cilíndros | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
| Cilindrada total | 3.907 cc | 3.907 cc | 3.900 cc | 3.907 cc |
| Nº de válvulas | 8V | 8V | 8V | 8V |
| Relación de Compresión | 17,5:1 | 17,5:1 | 17,5:1 | 17,5:1 |
| Potencia máxima | 143 HP | 143 HP | 143 HP | 143 HP |
| Torque máximo | 38 KGM | 38 KGM | 38 KGM | 38 KGM |
| Normas de emisiones | Euro III | Euro III | Euro III | Euro III |
| Sistema de tracción | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 |
| Tipo de combustible | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Caja de Cambios / Transmisión | 25 STD (Euro III) | 29 STD(Euro III) | 25 DLX A/C (Euro III) | 29 DLX A/C (Euro III) |
| Transmisión / Nº velocidades | Mecánica / 5 velocidades | Mecánica / 5 velocidades | Mecánica / 5 velocidades | Mecánica / 5 velocidades |
| Frenos | 25 STD (Euro III) | 29 STD(Euro III) | 25 DLX A/C (Euro III) | 29 DLX A/C (Euro III) |
| De servicio | Hidráulicos servoasistidos, doble circuito independiente con cilindros de seguridad, Tambor | Hidráulicos servoasistidos, doble circuito independiente con cilindros de seguridad, Tambor | Hidráulicos servoasistidos, doble circuito independiente con cilindros de seguridad, Tambor | Hidráulicos servoasistidos, doble circuito independiente con cilindros de seguridad, Tambor |
| De motor | Actuando a la salida de los gases | Actuando a la salida de los gases | Actuando a la salida de los gases | Actuando a la salida de los gases |
| Suspensión | 25 STD (Euro III) | 29 STD(Euro III) | 25 DLX A/C (Euro III) | 29 DLX A/C (Euro III) |
| Suspensión delantera | Ballestas semi elípticas, barra de torsión y amortiguadores | Ballestas semi elípticas, barra de torsión y amortiguadores | Ballestas semi elípticas, barra de torsión y amortiguadores | Ballestas semi elípticas, barra de torsión y amortiguadores |
| Suspensión trasera | Ballestas semi elípticas, barra de torsión y amortiguadores | Ballestas semi elípticas, barra de torsión y amortiguadores | Ballestas semi elípticas, barra de torsión y amortiguadores | Ballestas semi elípticas, barra de torsión y amortiguadores |
| Chasis | 25 STD (Euro III) | 29 STD(Euro III) | 25 DLX A/C (Euro III) | 29 DLX A/C (Euro III) |
| Número de puertas | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nº de pasajeros | 25 | 28 | 24 | 28 |
| Equipo Eléctrico | 25 STD (Euro III) | 29 STD(Euro III) | 25 DLX A/C (Euro III) | 29 DLX A/C (Euro III) |
| Sistema eléctrico | 24 volts | 24 volts | 24 volts | 24 volts |
| Alternador | 24 V 70 A | 24 V 70 A | 24 V 70 A | 24 V 70 A |
| Batería | 90 AH | 90 AH | 90 AH | 90 AH |
| Pesos (Kg) | 25 STD (Euro III) | 29 STD(Euro III) | 25 DLX A/C (Euro III) | 29 DLX A/C (Euro III) |
| Peso Neto | 3.745 | 4.015 | 3.745 | 4.015 |
| Peso Bruto Vehicular (PBV) | 5.370 | 5.900 | 5.370 | 5.900 |
| Dimensiones (mm) | 25 STD (Euro III) | 29 STD(Euro III) | 25 DLX A/C (Euro III) | 29 DLX A/C (Euro III) |
| Distancia entre ejes | 3.350 | 4.085 | 3.350 | 4.085 |
| Largo total | 6.345 | 7.080 | 6.345 | 7.080 |
| Ancho | 2.035 | 2.035 | 2.035 | 2.035 |
| Altura | 2.630 | 2.630 | 2.630 | 2.630 |
| Largo interior | 5.525 | 6.260 | 5.525 | 6.260 |
| Ancho interior | 1.910 | 1.910 | 1.910 | 1.910 |
| Altura interior | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 1.860 |
| Zona de Carga | 25 STD (Euro III) | 29 STD(Euro III) | 25 DLX A/C (Euro III) | 29 DLX A/C (Euro III) |
| Capacidad de asientos | 24 | 29 | 25 | 29 |
| Prestaciones | 25 STD (Euro III) | 29 STD(Euro III) | 25 DLX A/C (Euro III) | 29 DLX A/C (Euro III) |
| Tanque de combustible (Lts) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Equipamiento | 25 STD (Euro III) | 29 STD(Euro III) | 25 DLX A/C (Euro III) | 29 DLX A/C (Euro III) |
| Volante regulable en profundidad | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Parlantes | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Neumáticos | 7,00 x 16 | 7,00 x 16 | 7,00 x 16 | 7,00 x 16 |
| Tacómetro | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aire acondicionado | - | - | Sí | Sí |
| Embrague | Mono disco seco control hidráulico | Mono disco seco control hidráulico | Mono disco seco control hidráulico | Mono disco seco control hidráulico |
| Radio | AM/ FM, cassette | AM/ FM, cassette | AM/ FM, cassette | AM/ FM, cassette |
| Dirección hidráulica | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Reloj digital | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vidrios tinteados | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Seguridad | 25 STD (Euro III) | 29 STD(Euro III) | 25 DLX A/C (Euro III) | 29 DLX A/C (Euro III) |
| Cinturones de seguridad | En todos los asientos | En todos los asientos | En todos los asientos | En todos los asientos |
| Focos halógenos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Parabrisas laminado | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volante colapsable | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cabina de deformación programada | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chasis reforzado | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Precio | 25 STD (Euro III) | 29 STD(Euro III) | 25 DLX A/C (Euro III) | 29 DLX A/C (Euro III) |
| Precio referencial | $26.090.000 + iva | $27.590.000 + iva | $27.890.000 + iva | $29.590.000 + iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
