- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Honda Fit
| Precio | New LX 1.4 Mec | New LX 1.4 Aut |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 8.990.000 c/iva | $ 9.490.000 c/iva |
| Motor | New LX 1.4 Mec | New LX 1.4 Aut |
| Transmisión | Mecánica | Automática CVT |
| Dirección | Servoasistida. Asistencia Eléctrica | Servoasistida. Asistencia Eléctrica |
| Tipo | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Mecanismo Valvular | SOHC 8 válvulas I-DSI | SOHC 8 válvulas I-DSI |
| Desplazamiento del motor | 1,4 (Lts) | 1,4 (Lts) |
| Número de cilindros | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea |
| Alimentación de combustible | Inyección Multi Point (PGM-FI) | Inyección Multi Point (PGM-FI) |
| Relación de Compresión | 10,4:1 | 10,4:1 |
| Potencia | 100@5700 [hp@rpm] | 100@5700 [hp@rpm] |
| Torque | 11,8@2800 [kgm@rpm] | 11,8@2800 [kgm@rpm] |
| Chasis | New LX 1.4 Mec | New LX 1.4 Aut |
| Neumáticos | 175 / 65 R15 | 175 / 65 R15 |
| Frenos Delanteros | Disco | Disco |
| Suspensión Delantera | McPherson | McPherson |
| Frenos Traseros | Tambor | Tambor |
| Suspensión Trasera | Barra de torsión | Barra de torsión |
| Llantas | Aleación aro 15 | Aleación aro 15 |
| Sistema antibloqueo (ABS) | No | No |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | - | - |
| Dimensiones y Capacidad | New LX 1.4 Mec | New LX 1.4 Aut |
| Largo (mm) | 3830 | 3830 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 42 | 42 |
| Peso (Kg) | 1055 | 1080 |
| Ancho (mm) | 1675 | 1675 |
| Distancia entre ruedas delantera/trasera (mm) | 1.460 / 1.445 | 1.460 / 1.445 |
| Capacidad de maletero | 380 (Lts) | 380 (Lts) |
| Altura (mm) | 1525 | 1525 |
| Nº de plazas | 5 | 5 |
| Equipamiento Exterior | New LX 1.4 Mec | New LX 1.4 Aut |
| Espejos laterales | Color de la carrocería | Color de la carrocería |
| Parachoques | Color de la carrocería | Color de la carrocería |
| Llantas de aleación | Sí | Sí |
| Espejos laterales eléctricos | 1 | 1 |
| Alarma | Sí | Sí |
| Equipamiento Interior | New LX 1.4 Mec | New LX 1.4 Aut |
| Radio CD | Sí | Sí |
| Parlantes | 4 | 4 |
| Aire acondicionado | Sí | Sí |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | Sí | Sí |
| Odómetro digital | Sí | Sí |
| Asiento trasero abatible | Sí (sistema ULT) | Sí (sistema ULT) |
| Indicador de consumo de combustible | Sí | Sí |
| Seguridad | New LX 1.4 Mec | New LX 1.4 Aut |
| Air Bag | Doble | Doble |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad | 3 puntos | 3 puntos |
| Precio | New LX 1.4 Mec | New LX 1.4 Aut |
| Precio referencial | $8.990.000 c/iva | $9.490.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Fuso | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
