- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Honda CR-V 2WD
| Precio | LR 2.4 Aut. 4X2 | LXS 2.4 Aut. 4X2 |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 15.490.000 c/iva | $ 16.490.000 c/iva |
| Motor | LR 2.4 Aut. 4X2 | LXS 2.4 Aut. 4X2 |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tipo | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea |
| N° de velocidades | 5 | 5 |
| Servodirección | Por cremallera y piñón de velocidad variable controlada electrónicamente | Por cremallera y piñón de velocidad variable controlada electrónicamente |
| Tracción | 4x2 | 4x2 |
| Mecanismo Valvular | DOHC i-VTEC de 16 válvulas® | DOHC i-VTEC de 16 válvulas® |
| Inyección | De combustible multipunto | De combustible multipunto |
| Cilindrada (CC) | 2354 | 2354 |
| Potencia | 166 @ 5800 | 166 @ 5800 |
| Torque | 161 @ 4200 | 161 @ 4200 |
| Material del bloque / culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Sistema de encendido | Directo con inmovilizador | Directo con inmovilizador |
| Sistema de aceleración | Drive-by-Wire? | Drive-by-Wire? |
| Chasis | LR 2.4 Aut. 4X2 | LXS 2.4 Aut. 4X2 |
| Neumáticos | 225 / 65 R17 102T | 225 / 65 R17 102T |
| Frenos Delanteros | De disco ventilados controlados electrónicamente (pulg.11.65 ) | De disco ventilados controlados electrónicamente (pulg.11.65 ) |
| Suspensión Delantera | De puntal MacPherson | De puntal MacPherson |
| Frenos Traseros | De disco sólidos (pulg.12) | De disco sólidos (pulg.12) |
| Suspensión Trasera | Multibrazo | Multibrazo |
| Llantas | 17 | 17 |
| Barra estabilizadora | 1 | 1 |
| Sistema antibloqueo (ABS) | De 4 canales | De 4 canales |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | 1 | 1 |
| Dimensiones y Capacidad | LR 2.4 Aut. 4X2 | LXS 2.4 Aut. 4X2 |
| Largo (mm) | 4.520 | 4.520 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.620 | 2.620 |
| Ancho (mm) | 1.820 | 1.820 |
| Altura (mm) | 1.680 | 1.680 |
| Nº de plazas | 5 | 5 |
| Equipamiento Interior | LR 2.4 Aut. 4X2 | LXS 2.4 Aut. 4X2 |
| Radio CD MP3 | Radio con cargador CD, MP3 y entrada auxiliar (Music Link) | Radio con cargador 6 CD, MP3 y entrada auxiliar (Music Link) |
| Aire acondicionado | SI | SI |
| Asiento con regulación eléctrica | NO | NO |
| Volante telescópico | 1 | 1 |
| Seguridad | LR 2.4 Aut. 4X2 | LXS 2.4 Aut. 4X2 |
| Sistema de frenos asistidos electrónicamente | 1 | 1 |
| Air Bag | 6 unidades | 6 unidades |
| Carrocería con sistema ACE | 1 | 1 |
| 5 estrellas de seguridad (IIHS, HS) | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad | De 3 puntas para 5 pasajeros | De 3 puntas para 5 pasajeros |
| Precio | LR 2.4 Aut. 4X2 | LXS 2.4 Aut. 4X2 |
| Precio referencial | $15.490.000 c/iva | $16.490.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
