- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Honda Accord
| Precio | EXL | V6 |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 16.990.000 c/iva | $ 18.990.000 c/iva |
| Motor | EXL | V6 |
| Motor | 4 cilindros en línea | V6 |
| Transmisión | Automática de 5 velocidades | Automática de 5 velocidades |
| Dirección | Automática asistida variable de piñón y cremallera | Automática asistida variable de piñón y cremallera |
| Tipo | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Tipo de Combustible | Regular sin plomo | Regular sin plomo |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Mecanismo Valvular | DOHC I-VTEC DE 16 VÁLVULAS | SOHC VTEC DE 24 VÁLVULAS |
| Inyección | Electrónica de combustible multipunto | Electrónica de combustible multipunto |
| Cilindrada (CC) | 2354 | 3471 |
| Giro del volante, bloqueo a bloqueo | 2.94 | 2.75 |
| Relación de Compresión | 9.7:1 | 10.0:1 |
| Potencia | 177@6500 (hp@rpm) | 268@6200 (hp@rpm) |
| Torque | 161@4300 (lb./pie@rpm) | 248@5000 (lb./pie@rpm) |
| Sistema de encendido | Electrónico con inmovilizador | Electrónico con inmovilizador |
| Chasis | EXL | V6 |
| Carrocería | Monocasco | De una pieza |
| Frenos | Asistidos ventilados | Asistidos ventilados |
| Neumáticos | 225/50 R17 94V para toda estación | P 215/50 R17 |
| Frenos Delanteros | Disco ventilado / diametro 300 | Disco ventilado / diametro 300 |
| Suspensión Delantera | Paralelogramo (double-wishbone) | Brazo oscilante |
| Frenos Traseros | Disco sólido / diametro 282 | Disco sólido / diametro 282 |
| Suspensión Trasera | Multibrazo | Doble brazo oscilante con 5 enlaces |
| Barra estabilizadora delantera/trasera (mm) | 25.4/14.0 | 25.4/13.0 |
| Sistema antibloqueo (ABS) | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | 1 | 1 |
| Asistencia en el frenado | No | Sí |
| Dimensiones y Capacidad | EXL | V6 |
| Largo (mm) | 4854 | 4854 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2740 | 2740 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 64,7 | 64,7 |
| Peso (Kg) | 1950 | 2075 |
| Ancho (mm) | 1820 | 1820 |
| Distancia entre ruedas delantera/trasera (mm) | 1553/1554 | 1553/1554 |
| Altura (mm) | 1453 | 1455 |
| Volumen total de espacio para los pasajeros | 2767 (Lts) | 2767 (Lts) |
| Nº de plazas | 5 | 5 |
| Capacidad de carga | 396 (Lts) | 396 (Lts) |
| Radio de giro (mts) | - | - |
| Diámetro de giro | 11.0 (m) | 12.1 (m) |
| Equipamiento Exterior | EXL | V6 |
| Espejos laterales | Color del vehículo | Color del vehículo |
| Manillas de puerta | Color del vehículo | Cromadas |
| Apertura portalón trasero | Electrónica a control remoto | Electrónica a control remoto |
| Techo corredizo | Sí | Sí |
| Molduras laterales | Color del vehículo | Color del vehículo |
| Escape | Cromado | Escape doble cromado |
| Espejos laterales eléctricos | 1 | 1 |
| Limpia parabrisas delantero | Intermitente variable | Intermitente variable |
| Recorte de ventana | Cromo | Cromo |
| Alarma | Sí | Sí |
| Control de tracción y estabilidad | No | Sí |
| Sistema de seguridad | Sí | Sí |
| Defensas para absorción de impacto | Color del vehículo | Color del vehículo |
| Focos delanteros | Halógenos multirreflectores con autoapagado | Halógenos multirreflectores con autoapagado |
| Luces traseras | Tipo LED | Tipo LED |
| Equipamiento Interior | EXL | V6 |
| Molduras en los paneles interiores de las puertas | Con detalles en cuero | Con detalles en cuero |
| Controles al volante | De audio iluminados | De audio iluminados |
| Contadores digitales de recorrido | 2 | 2 |
| Anclaje para asiento de niños | Tipo LATCH | Tipo LATCH |
| Asiento del conductor con ajuste automático de altura | - | 1 |
| Guantera | Con seguro e iluminación | Con seguro e iluminación |
| Luz de lectura | Sí | Sí |
| Toma corriente | 12 voltios | 12 voltios |
| Asiento trasero abatible | Con seguro | Con seguro |
| Aire acondicionado | Con Climatizador | Con Climatizador |
| Iluminación de tablero | Progresiva | Progresiva |
| Bolsillos en puertas | 1 | 1 |
| Asientos | Con detalles en cuero | Con detalles en cuero |
| Espejo cortesía | Iluminados en las viseras delanteras | Iluminados en las viseras delanteras |
| Porta maletas | Con apertura de emergencia | Con apertura de emergencia |
| Posa vasos | En la parte delantera y trasera (8) | En la parte delantera y trasera (8) |
| Comando a distancia de apertura | Puertas y ventanas | Puertas y ventanas |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 |
| Descansa brazos | Central deslizable con compartimiento de almacenaje | Central deslizable con compartimiento de almacenaje |
| Alzavidrios eléctricos | Chofer tipo one touch | Chofer tipo one touch |
| Porta lentes | 1 | 1 |
| Odómetro digital | Sí | Sí |
| Indicador de temperatura exterior | Sí | Sí |
| Tacómetro | 1 | 1 |
| Alarma de cinturón de seguridad | Para conductor y copiloto | Para conductor y copiloto |
| Climatizador | Dual | Dual |
| Sistema automático independiente de control de temperatura | Sí | Sí |
| Radio Multi CD | Radio con cambiador de 6 discos en el tablero | Radio con cambiador de 6 discos en el tablero |
| Interruptores de vidrios | Iluminados de ventanas automáticas | Iluminados de ventanas automáticas |
| Asiento con regulación eléctrica | Sí | Sí |
| Consola | Con iluminación ambiental | Con iluminación ambiental |
| Control velocidad crucero | 1 | 1 |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | 1 | 1 |
| Volante forrado en cuero | 1 | 1 |
| Asiento del conductor con ajuste automático | - | 8 posiciones |
| Volante con control de radio | 1 | 1 |
| Volante telescópico | 1 | 1 |
| Guantera con iluminación interior | 1 | 1 |
| Cenicero | 1 | 1 |
| Encendedor de cigarros | 1 | 1 |
| Seguridad | EXL | V6 |
| Inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Air Bag | Delanteras de dos etapas (SRS) | Delanteras de dos etapas (SRS) |
| Seguros para niños en puertas traseras | 1 | 1 |
| Air Bag laterales | Delanteras con sistema de detección de posición del ocupante (OPDS) | Delanteras con sistema de detección de posición del ocupante (OPDS) |
| Air Bag de cortina | Sí | Sí |
| Seguros eléctricos en las puertas | 1 | 1 |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 |
| Carrocería absorción de impactos (GOA) | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad delanteros | 3 puntos con sistema de tensor automático. Anclas ajustables | 3 puntos con sistema de tensor automático. Anclas ajustables |
| Cinturones de seguridad | 3 puntos en todos los asientos | 3 puntos en todos los asientos |
| Precio | EXL | V6 |
| Precio referencial | $16.990.000 c/iva | $18.990.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
