- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Hino Serie 700
| Precio | FS1ELVD | ZS1EPVA |
|---|---|---|
| Precio referencial | US 111.500 + iva | US 130.500 + iva |
| Motor | FS1ELVD | ZS1EPVA |
| Tipo | Diesel, turbo intercooler, 6 cilindros en línea multivalvular enfriado por agua y eje de levas en culata | Diesel, turbo intercooler, 6 cilindros en línea multivalvular enfriado por agua y eje de levas en culata |
| Cilindrada total | 12.913 cc | 12.913 cc |
| Potencia máxima | 420 Hp/1.800 Rpm | 420 Hp/1.800 Rpm |
| Torque máximo | 194 KGFM/1.100 Rpm | 194 KGFM/1.100 Rpm |
| Sistema de Inyección | Sistema Common Rail controlada elétronicamente, gobernador elétrico y compensador de altura | Sistema Common Rail controlada elétronicamente, gobernador elétrico y compensador de altura |
| Embrague | FS1ELVD | ZS1EPVA |
| Tipo | Hidráulico con control de aire | Hidráulico con control de aire |
| Medida | 430 mm | 430 mm |
| Caja de Cambios / Transmisión | FS1ELVD | ZS1EPVA |
| Transmisión | 12 velocidades hacia delante y 2 reversa totalmente sincronizadas | 12 velocidades hacia delante y 2 reversa totalmente sincronizadas |
| Tracción | 6x4 | 6x4 |
| Relación 1ra | Baja 10.127 / Alta 8.054 | Baja 10.127 / Alta 8.054 |
| Relación 2da | Baja 6.414 / Alta 5.101 | Baja 6.414 / Alta 5.101 |
| Relación 3ra | Baja 4.038/ / Alta 3.211 | Baja 4.038/ / Alta 3.211 |
| Relación 4ta | Baja 2.507 / Alta 1.994 | Baja 2.507 / Alta 1.994 |
| Relación 5ta | Baja 1.588 / Alta 1.263 | Baja 1.588 / Alta 1.263 |
| Relación 6ta | Baja 1.000 / Alta 0.795 | Baja 1.000 / Alta 0.795 |
| Relación reversa | Baja 9.902 / Alta 7.875 | Baja 9.902 / Alta 7.875 |
| Frenos | FS1ELVD | ZS1EPVA |
| De servicio | Aire total | Aire total |
| De estacionamiento | Engine Retarder eléctronico equipado en el motor | Engine Retarder eléctronico equipado en el motor |
| De emergencia | MAXI-BRAKE el Tándem | MAXI-BRAKE el Tándem |
| Ejes | FS1ELVD | ZS1EPVA |
| Eje delantero | Tipo Elliot invertido | Tipo Elliot invertido |
| Eje trasero | Tándem doble, con diferencial centra y bloqueador | Tándem doble, con diferencial centra y bloqueador |
| Suspensión | FS1ELVD | ZS1EPVA |
| Suspensión delantera | Ballesta semielíptica con amortiguadores | Ballesta semielíptica con amortiguadores |
| Suspensión trasera | Ballesta semielíptica | Ballesta semielíptica |
| Llantas / Neumáticos | FS1ELVD | ZS1EPVA |
| Neumáticos | 11.00 x 20 16 PR | 11.00 x 20 16 PR |
| Chasis | FS1ELVD | ZS1EPVA |
| Carrocería | Capacidad tolva, 14 mt3 | Capacidad tolva, 18 mt3 |
| Pesos (Kg) | FS1ELVD | ZS1EPVA |
| Capacidad eje delantero | 7.500 Kg | 7.500 Kg |
| Capacidad eje trasero | 24.000 Kg | 24.000 Kg |
| Peso Bruto Vehicular (PBV) | 32.000 Kg | 41.000 Kg |
| Peso Bruto Combinado (PBC) | - | - |
| Dimensiones (mm) | FS1ELVD | ZS1EPVA |
| Distancia entre ejes | 3.655 mm + 1.310 mm | 3.655 mm + 1.310 mm |
| Largo total | 7.625 mm | 7.625 mm |
| Ancho | 2.490 mm | 2.490 mm |
| Altura | 3.045 mm | 3.045 mm |
| Cabina | FS1ELVD | ZS1EPVA |
| Cabina | Tipo Pullman equipada con suspensión de aire en 4 puntos de apoyo | Tipo Pullman equipada con suspensión de aire en 4 puntos de apoyo |
| Asiento conductor | Tipo Butaca con suspensión de aire | Tipo Butaca con suspensión de aire |
| Litera | Sí | Sí |
| Prestaciones | FS1ELVD | ZS1EPVA |
| Velocidad máxima (Km/hr) | 105 Km/Hr | 105 Km/Hr |
| Equipamiento | FS1ELVD | ZS1EPVA |
| Focos neblineros | - | - |
| Tacómetro | 1 | 1 |
| Tacógrafo electrónico | Sí | Sí |
| Aire acondicionado | Sí | Sí |
| Radio | Digital CD/Cassette | Digital CD/Cassette |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos delanteros | 3 | 3 |
| Cierre centralizado de puertas | 3 | 3 |
| Tablero | Abatible | Abatible |
| Seguridad | FS1ELVD | ZS1EPVA |
| Cinturones de seguridad | De 3 puntas | De 3 puntas |
| Precio | FS1ELVD | ZS1EPVA |
| Precio referencial | US111.500 + iva | US130.500 + iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
