- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Hino Serie 500
| Precio | FC9JJSA STD | FC9JJSA FULL | GD8JLSA | GH8JMSB GH 4x2 | GH8JMSB 6x2 (Opcional) | FM8JLSD 6x4 | FM8JRSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | US 47.500 + iva | US 49.500 + iva | US 58.000 + iva | US 69.000 + iva | US 77.000 + iva | US 92.500 + iva | US 92.500 + iva |
| Motor | FC9JJSA STD | FC9JJSA FULL | GD8JLSA | GH8JMSB GH 4x2 | GH8JMSB 6x2 (Opcional) | FM8JLSD 6x4 | FM8JRSA |
| Tipo | Diesel, multivalvular enfriado por agua con eje de levas en la culata, turbo intercooler. | Diesel, multivalvular enfriado por agua con eje de levas en la culata, turbo intercooler. | Diesel, multivalvular enfriado por agua con eje de levas en la culata, turbo intercooler. | Diesel, multivalvular enfriado por agua con eje de levas en la culata, turbo intercooler. | Diesel, multivalvular enfriado por agua con eje de levas en la culata, turbo intercooler. | Diesel, multivalvular enfriado por agua con eje de levas en la culata, turbo intercooler. | Diesel, multivalvular enfriado por agua con eje de levas en la culata, turbo intercooler. |
| Cilíndros | 4 en línea | 4 en línea | 6 en línea | 6 en línea | 6 en línea | 6 en línea | 6 en línea |
| Cilindrada total | 5.123 cc | 5.123 cc | 7.684 cc | 7.684 cc | 7.684 cc | 7.684 cc | 7.684 cc |
| Potencia máxima | 180 Hp/2.500 Rpm | 180 Hp/2.500 Rpm | 260 Hp/2.500 Rpm | 260 Hp/2.500 Rpm | 260 Hp/2.500 Rpm | 280 HP / 2.500 RPM | 280 HP / 2.500 RPM |
| Torque máximo | 52 KGFM/1.500 Rpm | 52 KGFM/1.500 Rpm | 76 KGFM/1.500 Rpm | 76 KGFM/1.500 Rpm | 76 KGFM/1.500 Rpm | 76 KGFM/1.500 Rpm | 76 KGFM/1.500 Rpm |
| Sistema de Inyección | Sistema de inyección Directa, Common Rail, y compensador de altura electrónico | Sistema de inyección Directa, Common Rail, y compensador de altura electrónico | Sistema de inyección Directa, Common Rail, y compensador de altura electrónico | Sistema de inyección Directa, Common Rail, y compensador de altura electrónico | Sistema de inyección Directa, Common Rail, y compensador de altura electrónico | Sistema de inyección Directa, Common Rail, y compensador de altura electrónico | Sistema de inyección Directa, Common Rail, y compensador de altura electrónico |
| Embrague | FC9JJSA STD | FC9JJSA FULL | GD8JLSA | GH8JMSB GH 4x2 | GH8JMSB 6x2 (Opcional) | FM8JLSD 6x4 | FM8JRSA |
| Tipo | Control de embrague con asistencia neumática (booster) | Control de embrague con asistencia neumática (booster) | Control de embrague con asistencia neumática (booster) | Control de embrague con asistencia neumática (booster) | Control de embrague con asistencia neumática (booster) | Control de embrague con asistencia neumática (booster) | Control de embrague con asistencia neumática (booster) |
| Medida | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Caja de Cambios / Transmisión | FC9JJSA STD | FC9JJSA FULL | GD8JLSA | GH8JMSB GH 4x2 | GH8JMSB 6x2 (Opcional) | FM8JLSD 6x4 | FM8JRSA |
| Transmisión | 6 velocidades, 2 a 6 sincronizadas | 6 velocidades, 2 a 6 sincronizadas | 6 velocidades, 2 a 6 sincronizadas | Eaton de 9 velocidades totalmente sincronizadas equipada con doble sincronizador para un cambio más suave | Eaton de 9 velocidades totalmente sincronizadas equipada con doble sincronizador para un cambio más suave | Eaton de 9 velocidades totalmente sincronizadas equipada con doble sincronizador para un cambio más suave | Eaton de 9 velocidades totalmente sincronizadas equipada con doble sincronizador para un cambio más suave |
| Tipo | 8.190/1.000 | 8.190/1.000 | 8.190/1.000 | 12.637/1.000 | 12.637/1.000 | 12.637/1.000 | 12.637/1.000 |
| Dirección | FC9JJSA STD | FC9JJSA FULL | GD8JLSA | GH8JMSB GH 4x2 | GH8JMSB 6x2 (Opcional) | FM8JLSD 6x4 | FM8JRSA |
| Radio de giro | 7.600 mm | 7.600 mm | 7.600 mm | 8.700 mm | 8.700 mm | 8.700 mm | 8.700 mm |
| Frenos | FC9JJSA STD | FC9JJSA FULL | GD8JLSA | GH8JMSB GH 4x2 | GH8JMSB 6x2 (Opcional) | FM8JLSD 6x4 | FM8JRSA |
| De servicio | Hidráulicos asistidos por aire. | Hidráulicos asistidos por aire. | Hidráulicos asistidos por aire. | Aire total | Aire total | Aire total | Aire total |
| De estacionamiento | De expansión sobre el eje de cardán. | De expansión sobre el eje de cardán. | De expansión sobre el eje de cardán. | Maxi brake | Maxi brake | Maxi brake | Maxi brake |
| De emergencia | Electroneumático, con válvula tipo guillotina al escape. | Electroneumático, con válvula tipo guillotina al escape. | Electroneumático, con válvula tipo guillotina al escape. | Electroneumático, con válvula tipo guillotina, al escape. | Electroneumático, con válvula tipo guillotina, al escape. | Electroneumático, con válvula tipo guillotina, al escape. | Electroneumático, con válvula tipo guillotina, al escape. |
| Ejes | FC9JJSA STD | FC9JJSA FULL | GD8JLSA | GH8JMSB GH 4x2 | GH8JMSB 6x2 (Opcional) | FM8JLSD 6x4 | FM8JRSA |
| Eje delantero | Tipo Elliot invertido | Tipo Elliot invertido | Tipo Elliot invertido | Tipo Elliot invertido | Tipo Elliot invertido | Tipo Elliot invertido | Tipo Elliot invertido |
| Eje trasero | De reducción simple, engranage hipoidal. | De reducción simple, engranage hipoidal. | De reducción simple, engranage hipoidal. | De reducción simple, engranage hipoidal. | De reducción simple, engranage hipoidal. | Eje en tándem, con diferencial central de redución simple | Eje en tándem, con diferencial central de redución simple |
| Suspensión | FC9JJSA STD | FC9JJSA FULL | GD8JLSA | GH8JMSB GH 4x2 | GH8JMSB 6x2 (Opcional) | FM8JLSD 6x4 | FM8JRSA |
| Suspensión delantera | Ballestas semielípticas con amortiguadores de doble acción | Ballestas semielípticas con amortiguadores de doble acción | Ballestas parabólica con amortiguadores de doble acción | Ballestas parabólica con amortiguadores de doble acción | Ballestas parabólica con amortiguadores de doble acción | Ballestas parabólica con amortiguadores de doble acción | Ballestas parabólica con amortiguadores de doble acción |
| Suspensión trasera | Ballestas principales y auxiliares de hojas semielípticas | Ballestas principales y auxiliares de hojas semielípticas | Ballestas principales y auxiliares de hojas semielípticas | Ballestas principales y auxiliares de hojas semielípticas | Ballestas principales y auxiliares de hojas semielípticas | Ballestas semielípticas invertidas | Ballestas semielípticas invertidas |
| Llantas / Neumáticos | FC9JJSA STD | FC9JJSA FULL | GD8JLSA | GH8JMSB GH 4x2 | GH8JMSB 6x2 (Opcional) | FM8JLSD 6x4 | FM8JRSA |
| Neumáticos | 8. 25 R x 16 14 PR | 235/75 R 17,5 | 8.25 R-20 14 PR | 11R-22.5 14 PR Tubular | 11R-22.5 14 PR Tubular | 11R-20 16 PR Radial | 11R-22.5 16 PR Radial |
| Equipo Eléctrico | FC9JJSA STD | FC9JJSA FULL | GD8JLSA | GH8JMSB GH 4x2 | GH8JMSB 6x2 (Opcional) | FM8JLSD 6x4 | FM8JRSA |
| Sistema eléctrico | 24 Volts | 24 Volts | 24 Volts | 24 Volts | 24 Volts | 24 Volts | 24 Volts |
| Batería | 12 Volts x 2 65 A-H | 12 Volts x 2 65 A-H | 12 Volts x 2 65 A-H | 12 Volts x 2 65 A-H | 12 Volts x 2 65 A-H | 12 Volts x 2 65 A-H | 12 Volts x 2 65 A-H |
| Pesos (Kg) | FC9JJSA STD | FC9JJSA FULL | GD8JLSA | GH8JMSB GH 4x2 | GH8JMSB 6x2 (Opcional) | FM8JLSD 6x4 | FM8JRSA |
| Capacidad estanque | 200 Litros | 200 Litros | 200 Litros | 200 Litros | 200 Litros | 200 Litros | 200 Litros |
| Capacidad eje delantero | 3.800 kg. | 3.800 kg. | 4.725 kg. | 6.000 kg. | 6.000 kg. | 6.000 kg. | 6.000 kg. |
| Capacidad eje trasero | 7.200 kg. | 7.200 kg. | 8.775 kg. | 11.000 kg. | 17.000 kg. | 20.000 kg. | 20.000 kg. |
| Capacidad de carga | 8.000 kg | 8.000 kg | 10.000 kg | 12.180 kg | 17.000 kg | 19.035 kg | 19.035 kg |
| Peso Bruto Vehicular (PBV) | 11.000 kg | 11.000 kg | 13.500 kg. | 17.000 kg. | 23.000 kg. | 26.000 kg. | 26.000 kg. |
| Peso Chasis / Cabina | Solo chasis 3.045 kg. | Solo chasis 3.045 kg. | Solo chasis 3.860 kg. | Solo chasis 4.820 kg. | Solo chasis 6.000 kg. | Solo chasis 6.965 kg. | Solo chasis 6.965 kg. |
| Dimensiones (mm) | FC9JJSA STD | FC9JJSA FULL | GD8JLSA | GH8JMSB GH 4x2 | GH8JMSB 6x2 (Opcional) | FM8JLSD 6x4 | FM8JRSA |
| Distancia entre ejes | 4.350 mm | 4.350 mm | 4.350 mm | 5.050 mm | 5.050 + 1.300 mm | 3.590 + 1.300 mm | 4.600 + 1.300 mm |
| Largo total | 7.405 mm | 7.405 mm | 7.405 mm | 8.585 mm | 8.585 mm | 8.585 mm | 8.585 mm |
| Ancho | 2.175 mm | 2.175 mm | 2.175 mm | 2.435 mm | 2.435 mm | 2.435 mm | 2.435 mm |
| Altura | 2.440 mm | 2.440 mm | 2.440 mm | 2.655 mm | 2.655 mm | 2.655 mm | 2.655 mm |
| Voladizo trasero | 1.910 mm | 1.910 mm | 1.910 mm | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.300 mm |
| Zona de Carga | FC9JJSA STD | FC9JJSA FULL | GD8JLSA | GH8JMSB GH 4x2 | GH8JMSB 6x2 (Opcional) | FM8JLSD 6x4 | FM8JRSA |
| Largo (mm) | 5.635 mm | 5.635 mm | 5.635 mm | 6.700 mm | 6.700 mm | 6.700 mm | 6.700 mm |
| Cabina | FC9JJSA STD | FC9JJSA FULL | GD8JLSA | GH8JMSB GH 4x2 | GH8JMSB 6x2 (Opcional) | FM8JLSD 6x4 | FM8JRSA |
| Cabina | Diseño frontal, abatible, estructura reforzada en acero, desarrollada bajo concepto EGIS. | Diseño frontal, abatible, estructura reforzada en acero, desarrollada bajo concepto EGIS. | Diseño frontal, abatible, estructura reforzada en acero, desarrollada bajo concepto EGIS. | Diseño frontal, abatible, estructura reforzada en acero, desarrollada bajo concepto EGIS. | Diseño frontal, abatible, estructura reforzada en acero, desarrollada bajo concepto EGIS. | Diseño frontal, abatible, estructura reforzada en acero, desarrollada bajo concepto EGIS. | Diseño frontal, abatible, estructura reforzada en acero, desarrollada bajo concepto EGIS. |
| Asiento conductor | - | - | Con suspensión neumática | Con suspensión neumática | Con suspensión neumática | Con suspensión neumática | Con suspensión neumática |
| Litera | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Prestaciones | FC9JJSA STD | FC9JJSA FULL | GD8JLSA | GH8JMSB GH 4x2 | GH8JMSB 6x2 (Opcional) | FM8JLSD 6x4 | FM8JRSA |
| Velocidad máxima (Km/hr) | 120 Km / Hr | 120 Km / Hr | 125 Km / Hr | 125 Km / Hr | 125 Km / Hr | 125 Km / Hr | 125 Km / Hr |
| Equipamiento | FC9JJSA STD | FC9JJSA FULL | GD8JLSA | GH8JMSB GH 4x2 | GH8JMSB 6x2 (Opcional) | FM8JLSD 6x4 | FM8JRSA |
| Focos neblineros | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tacómetro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Filtro secador de aire | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Radio | Digital AM/FM | Digital AM/FM | Digital AM/FM | Digital AM/FM | Digital AM/FM | Digital AM/FM | Digital AM/FM |
| Dirección hidráulica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tablero | Abatible | Abatible | Abatible | Abatible | Abatible | Abatible | Abatible |
| Seguridad | FC9JJSA STD | FC9JJSA FULL | GD8JLSA | GH8JMSB GH 4x2 | GH8JMSB 6x2 (Opcional) | FM8JLSD 6x4 | FM8JRSA |
| Barra de acero en puertas laterales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Precio | FC9JJSA STD | FC9JJSA FULL | GD8JLSA | GH8JMSB GH 4x2 | GH8JMSB 6x2 (Opcional) | FM8JLSD 6x4 | FM8JRSA |
| Precio referencial | US47.500 + iva | US49.500 + iva | US58.000 + iva | US69.000 + iva | US77.000 + iva | US92.500 + iva | US92.500 + iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Fuso | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
