- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Hino Serie 300
| Precio | City | XZU 5.9 | XZU 6.5 | XZU 8.0 |
|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 14.990.000 + iva | $ 16.290.000 + iva | $ 17.290.000 + iva | $ 19.290.000 + iva |
| Bono | $ 300.000 + iva | $ 300.000 + iva | $ 300.000 + iva | $ 500.000 + iva |
| Precio final referencial | $ 17.481.100 c/iva | $ 19.028.100 c/iva | $ 20.218.100 c/iva | $ 22.360.100 c/iva |
| Motor | City | XZU 5.9 | XZU 6.5 | XZU 8.0 |
| Tipo | Motor Euro 3 de 4 cilindros en línea enfriado por agua, turbo intercooler | Motor Euro 3 de 4 cilindros en línea enfriado por agua, turbo intercooler | Motor Euro 3 de 4 cilindros en línea enfriado por agua, turbo intercooler | Motor Euro 3 de 4 cilindros en línea enfriado por agua, turbo intercooler |
| Cilindrada total | 4.009 cc | 4.009 cc | 4.009 cc | 4.009 cc |
| Potencia máxima | 115 Hp/2500 Rpm | 115 Hp/2500 Rpm | 115 Hp/2500 Rpm | 115 Hp/2500 Rpm |
| Par motor máximo | 33 KGFM/1.600 Rp | 33 KGFM/1.600 Rp | 33 KGFM/1.600 Rp | 33 KGFM/1.600 Rp |
| Sistema de Inyección | Inyección directa, Common Rail y compresor de altura electrónico | Inyección directa, Common Rail y compresor de altura electrónico | Inyección directa, Common Rail y compresor de altura electrónico | Inyección directa, Common Rail y compresor de altura electrónico |
| Embrague | City | XZU 5.9 | XZU 6.5 | XZU 8.0 |
| Tipo | 5 velocidades sincronizadas, con sobremarcha | 5 velocidades sincronizadas, con sobremarcha | 5 velocidades sincronizadas, con sobremarcha | 5 velocidades sincronizadas, con sobremarcha |
| Caja de Cambios / Transmisión | City | XZU 5.9 | XZU 6.5 | XZU 8.0 |
| Relación 1ra | 4.981 | 4.981 | 4.981 | 4.981 |
| Relación 2da | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.911 |
| Relación 3ra | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 1.556 |
| Relación 4ta | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Relación 5ta | 0.738 | 0.738 | 0.738 | 0.738 |
| Relación reversa | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 |
| Dirección | City | XZU 5.9 | XZU 6.5 | XZU 8.0 |
| Radio de giro | 5.500 mm | 7.200 mm | 5.800 mm | 5.700 mm |
| Frenos | City | XZU 5.9 | XZU 6.5 | XZU 8.0 |
| De servicio | De tambor servoasistido de doble circuito | De tambor servoasistido de doble circuito | De tambor servoasistido de doble circuito | De tambor servoasistido de doble circuito |
| De estacionamiento | De tambor, actuando sobre eje de salida de caja de cambios | De tambor, actuando sobre eje de salida de caja de cambios | De tambor, actuando sobre eje de salida de caja de cambios | De tambor, actuando sobre eje de salida de caja de cambios |
| De emergencia | Electroasistido al vacío, con válvula tipo mariposa al escape | Electroasistido al vacío, con válvula tipo mariposa al escape | Electroasistido al vacío, con válvula tipo mariposa al escape | Electroasistido al vacío, con válvula tipo mariposa al escape |
| Ejes | City | XZU 5.9 | XZU 6.5 | XZU 8.0 |
| Eje delantero | Elliot invertido(sección tipo I) | Elliot invertido(sección tipo I) | Elliot invertido(sección tipo I) | Elliot invertido(sección tipo I) |
| Eje trasero | Flotante de reducción simple, con diferencial de 12 pulg. | Flotante de reducción simple, con diferencial de 12 pulg. | Flotante de reducción simple, con diferencial de 12 pulg. | Flotante de reducción simple, con diferencial de 12 pulg. |
| Suspensión | City | XZU 5.9 | XZU 6.5 | XZU 8.0 |
| Suspensión delantera | Ballesta semielíptica, con amortiguadores de doble acción y barra estabilizadora | Ballesta semielíptica, con amortiguadores de doble acción y barra estabilizadora | Ballesta semielíptica, con amortiguadores de doble acción y barra estabilizadora | Ballesta semielíptica, con amortiguadores de doble acción y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Ballesta principales y auxiliares de hojas semielípticas con amortiguadores | Ballesta principales y auxiliares de hojas semielípticas con amortiguadores | Ballesta principales y auxiliares de hojas semielípticas con amortiguadores | Ballesta principales y auxiliares de hojas semielípticas con amortiguadores |
| Llantas / Neumáticos | City | XZU 5.9 | XZU 6.5 | XZU 8.0 |
| Neumáticos | 7.00 R 16 | 7.00 R 16 | 7.00 R 16 | 215/70 R 17.5 |
| Llantas | Aro 16 | Aro 16 | Aro 16 | Aro 17.5 |
| Equipo Eléctrico | City | XZU 5.9 | XZU 6.5 | XZU 8.0 |
| Sistema eléctrico | 24 Volts | 24 Volts | 24 Volts | 24 Volts |
| Batería | 12 Volts x 2 60 A-H | 12 Volts x 2 60 A-H | 12 Volts x 2 60 A-H | 12 Volts x 2 60 A-H |
| Pesos (Kg) | City | XZU 5.9 | XZU 6.5 | XZU 8.0 |
| Capacidad estanque | 80 Lts. | 100 Lts. | 100 + 70 Lts. | 100 + 70 Lts. |
| Capacidad eje trasero | 5.375 | 5.571 | 5.125 | 5.571 |
| Capacidad de carga | 2.865 Kg | 3.890 Kg | 4.490 Kg | 5.635 Kg |
| Peso Bruto Vehicular (PBV) | 4.800 Kg | 5.900 Kg | 6.590 Kg | 8.000 Kg |
| Peso Chasis / Cabina | 1.935 kg Solo chasis | 2.010 kg Solo chasis | 2.100 kg Solo chasis | 2.365 kg Solo chasis |
| Dimensiones (mm) | City | XZU 5.9 | XZU 6.5 | XZU 8.0 |
| Distancia entre ejes | 2.525 mm | 3.400 mm | 3.400 mm | 3.430 mm |
| Largo total | 4.675 mm | 5.965 mm | 5.965 mm | 6.120 mm |
| Altura | 2.135 mm | 2.135 mm | 2.135 mm | 2.245 mm |
| Voladizo trasero | 1.135 mm | 1.555 mm | 1.555 mm | 1.645 mm |
| Zona de Carga | City | XZU 5.9 | XZU 6.5 | XZU 8.0 |
| Largo (mm) | 3.300 mm | 4.500 mm | 4.500 mm | 6.120 mm |
| Cabina | City | XZU 5.9 | XZU 6.5 | XZU 8.0 |
| Ancho cabina | 1.695 mm | 1.695 mm | 1.695 mm | 1.995 mm |
| Prestaciones | City | XZU 5.9 | XZU 6.5 | XZU 8.0 |
| Velocidad máxima (Km/hr) | 115 Km/Hr | 112 Km/Hr | 125 Km/Hr | 125 Km/Hr |
| Equipamiento | City | XZU 5.9 | XZU 6.5 | XZU 8.0 |
| Focos neblineros | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tacómetro | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Embrague | Hidráulico con ajuste automático 300mm | Hidráulico con ajuste automático 300mm | Hidráulico con ajuste automático 300mm | Hidráulico con ajuste automático 300mm |
| Radio | Digital AM/FM | Digital AM/FM | Digital AM/FM | Digital AM/FM |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Seguridad | City | XZU 5.9 | XZU 6.5 | XZU 8.0 |
| Barra de acero en puertas laterales | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Precio | City | XZU 5.9 | XZU 6.5 | XZU 8.0 |
| Precio referencial | $14.990.000 + iva | $16.290.000 + iva | $17.290.000 + iva | $19.290.000 + iva |
| Bono | $300.000 + iva | $300.000 + iva | $300.000 + iva | $500.000 + iva |
| Precio final referencial | $14.690.000 + iva | $15.990.000 + iva | $16.990.000 + iva | $18.790.000 + iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
