- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Hafei Zhongyi
| Precio | HAFEI FURGON CARGA | HAFEI FURGON PASAJEROS |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 3.558.100 c/iva | $ 3.690.000 c/iva |
| Motor | HAFEI FURGON CARGA | HAFEI FURGON PASAJEROS |
| Tipo | Doble árbol de levas, 8 válvulas, EFI | Doble árbol de levas, 8 válvulas, EFI |
| Cilindrada total | 1.000 cc | 1.000 cc |
| Potencia máxima | 46 hp / 5000 rpm | 46 hp / 5000 rpm |
| Torque máximo | 83 nm / 3000-3500 rpm | 83 nm / 3000-3500 rpm |
| Caja de Cambios / Transmisión | HAFEI FURGON CARGA | HAFEI FURGON PASAJEROS |
| Transmisión | Mecánica (5MT) | Mecánica (5MT) |
| Frenos | HAFEI FURGON CARGA | HAFEI FURGON PASAJEROS |
| Frenos delanteros | Disco | Disco |
| Frenos traseros | Tambor | Tambor |
| Suspensión | HAFEI FURGON CARGA | HAFEI FURGON PASAJEROS |
| Suspensión delantera | Mc Pherson | Mc Pherson |
| Suspensión trasera | Coil Spring | Coil Spring |
| Chasis | HAFEI FURGON CARGA | HAFEI FURGON PASAJEROS |
| Nº de pasajeros | 2 | 7 |
| Pesos (Kg) | HAFEI FURGON CARGA | HAFEI FURGON PASAJEROS |
| Capacidad estanque | 36 | 36 |
| Peso en orden de marcha | 96 | 96 |
| Dimensiones (mm) | HAFEI FURGON CARGA | HAFEI FURGON PASAJEROS |
| Distancia entre ejes | 1.960 | 1.960 |
| Largo total | 3.721 | 3.721 |
| Ancho | 1.480 | 1.480 |
| Altura | 1.918 | 1.918 |
| Prestaciones | HAFEI FURGON CARGA | HAFEI FURGON PASAJEROS |
| Velocidad máxima (Km/hr) | 105 | 105 |
| Equipamiento | HAFEI FURGON CARGA | HAFEI FURGON PASAJEROS |
| Defroster Trasero | - | Sí |
| Precio | HAFEI FURGON CARGA | HAFEI FURGON PASAJEROS |
| Precio referencial | $3.558.100 c/iva | $3.690.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
