- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Hafei Ruiyi
| Precio | RUIYI CABINA SIMPLE | RUIYI CABINA SIMPLE C/CARGO BOX | RUIYI CABINA DOBLE |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 3.558.100 c/iva | $ 4.034.100 c/iva | $ 4.153.100 c/iva |
| Motor | RUIYI CABINA SIMPLE | RUIYI CABINA SIMPLE C/CARGO BOX | RUIYI CABINA DOBLE |
| Tipo | Arbol de levas, 8 válvulas, EFI | Arbol de levas, 8 válvulas, EFI | Arbol de levas, 8 válvulas, EFI |
| Cilindrada total | 1.100 cc | 1100 cc | 1.100 cc |
| Potencia máxima | 48 hp / 5000 rpm | 48 hp / 5000 rpm | 48 hp / 5000 rpm |
| Torque máximo | 83 nm / 3000-3500 rpm | 83 nm / 3000-3500 rpm | 83 nm / 3000-3500 rpm |
| Caja de Cambios / Transmisión | RUIYI CABINA SIMPLE | RUIYI CABINA SIMPLE C/CARGO BOX | RUIYI CABINA DOBLE |
| Transmisión | Mecánica (5MT) | Mecánica (5MT) | Mecánica (5MT) |
| Frenos | RUIYI CABINA SIMPLE | RUIYI CABINA SIMPLE C/CARGO BOX | RUIYI CABINA DOBLE |
| Frenos delanteros | Disco | Disco | Disco |
| Frenos traseros | Tambor | Tambor | Tambor |
| Suspensión | RUIYI CABINA SIMPLE | RUIYI CABINA SIMPLE C/CARGO BOX | RUIYI CABINA DOBLE |
| Suspensión delantera | Mc Pherson | Mac Pherson | Mc Pherson |
| Suspensión eje anterior | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring |
| Llantas / Neumáticos | RUIYI CABINA SIMPLE | RUIYI CABINA SIMPLE C/CARGO BOX | RUIYI CABINA DOBLE |
| Neumáticos | 165/70R13 | 165/70R13 | 165/70R13 |
| Chasis | RUIYI CABINA SIMPLE | RUIYI CABINA SIMPLE C/CARGO BOX | RUIYI CABINA DOBLE |
| Nº de pasajeros | 2 | 2 | 4 |
| Pesos (Kg) | RUIYI CABINA SIMPLE | RUIYI CABINA SIMPLE C/CARGO BOX | RUIYI CABINA DOBLE |
| Capacidad estanque | 36 Lt | 36 Lt | 36 Lt |
| Peso en orden de marcha | 820 Kg | 930 Kg | 930 Kg |
| Capacidad de carga | 650 Kg | 485 Kg | 400 Kg |
| Dimensiones (mm) | RUIYI CABINA SIMPLE | RUIYI CABINA SIMPLE C/CARGO BOX | RUIYI CABINA DOBLE |
| Distancia entre ejes | 1960 mm | 1960 mm | 2370 mm |
| Largo total | 3644 mm | 3644 mm | 4054 mm |
| Ancho | 1492 mm | 1492 mm | 1492 mm |
| Altura | 1810 mm | 1810 mm | 1820 mm |
| Zona de Carga | RUIYI CABINA SIMPLE | RUIYI CABINA SIMPLE C/CARGO BOX | RUIYI CABINA DOBLE |
| Ancho interior (mm) | - | 1400 mm | - |
| Altura interior (mm) | - | 1200 mm | - |
| Prestaciones | RUIYI CABINA SIMPLE | RUIYI CABINA SIMPLE C/CARGO BOX | RUIYI CABINA DOBLE |
| Velocidad máxima (Km/hr) | 98 | 98 | 98 |
| Precio | RUIYI CABINA SIMPLE | RUIYI CABINA SIMPLE C/CARGO BOX | RUIYI CABINA DOBLE |
| Precio referencial | $3.558.100 c/iva | $4.034.100 c/iva | $4.153.100 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
