- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Great Wall Wingle 4WD
| Precio | 4x4 SE | 4X4 AB | 4x4 LF | 4x4 SEP | 4x4 AB P |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 7.990.000 + iva | $ 8.190.000 + iva | $ 8.390.000 + iva | $ 8.790.000 + iva | $ 8.990.000 + iva |
| Bono | $ 0 + iva | $ 0 + iva | $ 0 + iva | $ 1.000.000 + iva | $ 1.000.000 + iva |
| Precio final referencial | $ 9.508.100 c/iva | $ 9.746.100 c/iva | $ 9.984.100 c/iva | $ 9.270.100 c/iva | $ 9.508.100 c/iva |
| Motor | 4x4 SE | 4X4 AB | 4x4 LF | 4x4 SEP | 4x4 AB P |
| Dirección | Asistida | Asistida | Asistida | Asistida | Asistida |
| Tipo de Combustible | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Cilindrada (CC) | 2.800 cc | 2.800 cc | 2.800 cc | 2.800 cc | 2.800 cc |
| Potencia | 100 Hp | 100 Hp | 100 Hp | 100 Hp | 100 Hp |
| Chasis | 4x4 SE | 4X4 AB | 4x4 LF | 4x4 SEP | 4x4 AB P |
| Neumáticos | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 |
| Nº de Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Llantas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Equipamiento Exterior | 4x4 SE | 4X4 AB | 4x4 LF | 4x4 SEP | 4x4 AB P |
| Espejos laterales | - | - | Eléctricos | Sí | - |
| Equipamiento Interior | 4x4 SE | 4X4 AB | 4x4 LF | 4x4 SEP | 4x4 AB P |
| Tapiz | Tela | Tela | Tela | Tela | Tela |
| Aire acondicionado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alzavidrios eléctricos | - | - | Sí | En las cuatro puertas | - |
| Cierre centralizado | - | - | Sí | - | - |
| Comando a distancia de apertura | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Seguridad | 4x4 SE | 4X4 AB | 4x4 LF | 4x4 SEP | 4x4 AB P |
| Frenos ABS | - | Sí | Sí | - | Sí |
| Air Bag | - | Doble | Doble | - | Doble |
| Precio | 4x4 SE | 4X4 AB | 4x4 LF | 4x4 SEP | 4x4 AB P |
| Precio referencial | $7.990.000 + iva | $8.190.000 + iva | $8.390.000 + iva | $8.790.000 + iva | $8.990.000 + iva |
| Bono | $0 + iva | $0 + iva | $0 + iva | $1.000.000 + iva | $1.000.000 + iva |
| Precio final referencial | $7.990.000 + iva | $8.190.000 + iva | $8.390.000 + iva | $7.790.000 + iva | $7.990.000 + iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
