- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Great Wall Socool 4WD
| Precio | Socool 4x4 | Socool 4x2 |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 6.590.000 + iva | $ 6.590.000 + iva |
| Bono | $ 600.000 + iva | $ 0 + iva |
| Precio final referencial | $ 7.128.100 c/iva | $ 7.842.100 c/iva |
| Motor | Socool 4x4 | Socool 4x2 |
| Tipo de Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Tipo de dirección | Dirección asistida | Dirección asistida |
| Tracción | 4x4 | 4x2 |
| Cilindrada (CC) | 2.2 cc | 2.2 cc |
| Potencia | 110 Hp | 110 Hp |
| Chasis | Socool 4x4 | Socool 4x2 |
| Neumáticos | 235/75 R16 | 235/75 R16 |
| Nº de Puertas | 4 | 4 |
| Llantas | Sí | Sí |
| Equipamiento Exterior | Socool 4x4 | Socool 4x2 |
| Focos neblineros | Sí | Sí |
| Equipamiento Interior | Socool 4x4 | Socool 4x2 |
| Aire acondicionado | Sí | Sí |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | Sí | Sí |
| Comando a distancia de apertura | Sí | Sí |
| Precio | Socool 4x4 | Socool 4x2 |
| Precio referencial | $6.590.000 + iva | $6.590.000 + iva |
| Bono | $600.000 + iva | $0 + iva |
| Precio final referencial | $5.990.000 + iva | $6.590.000 + iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Fuso | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
