- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Great Wall Florid
| Precio | 1.5 LE | CROSS |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 5.190.000 c/iva | $ 5.490.000 c/iva |
| Motor | 1.5 LE | CROSS |
| Motor | 4 cilindros en linea | 4 cilindros en linea |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades |
| Tipo de dirección | Dirección asistida | Dirección asistida |
| Cilindrada (CC) | 1.342 cc | 1.342 cc |
| Pedal | De acelerador colapsable | De acelerador colapsable |
| Relación de Compresión | 9.3:1 | 9.3:1 |
| Potencia | 87 Hp / 6000 Rpm | 87 Hp / 6000 Rpm |
| Torque | 115 Nm / 4000 - 5200 Rpm | 115 Nm / 4000 - 5200 Rpm |
| Control de emisiones | Euro IV | Euro IV |
| Chasis | 1.5 LE | CROSS |
| Frenos | ABS+EBD | ABS+EBD |
| Neumáticos | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
| Frenos Delanteros | Disco | Disco |
| Suspensión Delantera | Independiente de tipo Macpherson con barra estabilizadora | Independiente de tipo Macpherson con barra estabilizadora |
| Frenos Traseros | Tambor | Tambor |
| Suspensión Trasera | Brazo de torsión longitudinal del tipo combinado | Brazo de torsión longitudinal del tipo combinado |
| Llantas | Llantas de aleación | Llantas de aleación |
| Dimensiones y Capacidad | 1.5 LE | CROSS |
| Largo (mm) | 3907 mm | 3907 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 2368 mm | 2368 mm |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 45 lts | 45 lts |
| Ancho (mm) | 1694 mm | 1694 mm |
| Capacidad de maletero | 330/1038 lts | 330/1038 lts |
| Altura (mm) | 1521 mm | 1521 mm |
| Peso Bruto (Kg) | 1510 kg | 1510 kg |
| Vía delantera (Trocha) (mm) | 1459 mm | 1459 mm |
| Vía trasera (Trocha) (mm) | 1430 mm | 1430 mm |
| Nº de plazas | 5 | 5 |
| Equipamiento Exterior | 1.5 LE | CROSS |
| Manillas de puerta | Cromadas | Cromadas |
| Espejos laterales color de la carrocería | 1 | 1 |
| Parachoques color de la carrocería | 1 | 1 |
| Espejos | Eléctricos | - |
| Alerón trasero | 1 | 1 |
| Sensor de retroceso | Sí | Sí |
| Focos neblineros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Equipamiento Interior | 1.5 LE | CROSS |
| Radio CD | Radio CD con entrada de mp3 | Radio CD con entrada de mp3 |
| Parlantes | 6 parlantes | 6 parlantes |
| Aire acondicionado | Sí | Sí |
| Posa vasos | Sí | Sí |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | Sí | Sí |
| Volante con control de radio | 1 | 1 |
| Regulación altura de luces | Sí | Sí |
| Asiento trasero abatible | Asientos traseros abatibles 6:4 | Asientos traseros abatibles 6:4 |
| Alarma de cinturón de seguridad | Sí | Sí |
| Espejo de cortesía | Sí | Sí |
| Seguridad | 1.5 LE | CROSS |
| Inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Air Bag | Doble | Doble |
| Columna de dirección colapsable | Sí | Sí |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 |
| Tercera luz de freno | En alerón | En alerón |
| Precio | 1.5 LE | CROSS |
| Precio referencial | $5.190.000 c/iva | $5.490.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
