- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Geely CK
| Precio | New 1.3 GS Plus | New 1.5 GS plus |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 4.490.000 c/iva | $ 4.690.000 c/iva |
| Bono | $ 400.000 c/iva | $ 300.000 c/iva |
| Precio final referencial | $ 4.090.000 c/iva | $ 4.390.000 c/iva |
| Motor | New 1.3 GS Plus | New 1.5 GS plus |
| Transmisión | 5 velocidades | 5 velocidades |
| Dirección | Piñón y cremallera | Piñón y cremallera |
| Velocidad máxima (Km/h) | 150 Km/hr | 165 Km/hr |
| Tipo | L4, DOCH, 16V | L4, DOCH, 16V |
| Tipo de dirección | Hidráulica | Hidráulica |
| Tipo de Combustible | 93 octános o superior | 93 octános o superior |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 20 Seg. | 18 Seg. |
| Tracción | Eje delantero | Eje delantero |
| Cilindrada (CC) | 1.342 cc | 1.498 cc |
| Potencia | 85 Hp / 6000 Rpm | 93 Hp / 6000 Rpm |
| Torque | 110 Nm / 5200 Rpm | 128 Nm / 3400 Rpm |
| Chasis | New 1.3 GS Plus | New 1.5 GS plus |
| Neumáticos | 175/60R14 | 175/60R14 |
| Frenos Delanteros | Disco | Disco |
| Suspensión Delantera | MacPherson | MacPherson |
| Frenos Traseros | Tambor+Servo | Tambor+Servo |
| Suspensión Trasera | Link Híbrido | Link Híbrido |
| Llantas | - | - |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | 3 | 3 |
| Dimensiones y Capacidad | New 1.3 GS Plus | New 1.5 GS plus |
| Largo (mm) | 4150 mm | 4150 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 2434 mm | 2434 mm |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 45 Lt | 45 Lt |
| Ancho (mm) | 1680 mm | 1680 mm |
| Altura (mm) | 1440 mm | 1440 mm |
| Equipamiento Exterior | New 1.3 GS Plus | New 1.5 GS plus |
| Antena | Sí | Sí |
| Manillas de puerta color de la carrocería | 1 | 1 |
| Parachoques color de la carrocería | 1 | 1 |
| Defroster | Eléctrico para parabrisa trasero | Eléctrico para parabrisa trasero |
| Focos neblineros | Delanteros | Delanteros |
| Equipamiento Interior | New 1.3 GS Plus | New 1.5 GS plus |
| Radio CD | CD + MP3 Sony | CD + MP3 Sony |
| Tapiz | Tela | Tela |
| Aire acondicionado | Sí | Sí |
| Apertura maletero | Sí | Sí |
| Apertura tapa bencina desde el interior | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | Con Telecomando | Con Telecomando |
| Manillas interiores de puertas | Cromadas | Cromadas |
| Volante forrado en cuero | 3 | 3 |
| Volante telescópico | 1 | 1 |
| Espejo retrovisor eléctrico | 1 | 1 |
| Testigo de seguro de niños en puertas traseras | 1 | 1 |
| Espejo retrovisor ECM | Interior elétrico | Interior elétrico |
| Seguridad | New 1.3 GS Plus | New 1.5 GS plus |
| Frenos ABS | - | - |
| Air Bag conductor | - | - |
| Air Bag pasajero | - | - |
| Columna de dirección colapsable | Sí | Sí |
| Tercera luz de freno | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad delanteros | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad traseros | Para 3 personas | Para 3 personas |
| Precio | New 1.3 GS Plus | New 1.5 GS plus |
| Precio referencial | $4.490.000 c/iva | $4.690.000 c/iva |
| Bono | $400.000 c/iva | $300.000 c/iva |
| Precio final referencial | $4.090.000 c/iva | $4.390.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
