- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Fuso Rosa
| Precio | Rosa 25p | Rosa 29p | Rosa 32p |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 26.390.000 + iva | $ 27.890.000 + iva | $ 33.690.000 + iva |
| Motor | Rosa 25p | Rosa 29p | Rosa 32p |
| Modelo | 4m50 - 3at7 | 4m50 - 3at7 | 4m50 - 3at7 |
| Tipo | Common rail | Common rail | Common rail |
| Cilindrada total | 4.899 cc | 4.899 cc | 4.899 cc |
| Potencia máxima | 150 hp / 2900 rpm | 150 hp / 2900 rpm | 150 hp / 2900 rpm |
| Torque máximo | 470 nm / 1.600 rpm | 470 nm / 1.600 rpm | 470 nm / 1.600 rpm |
| Embrague | Rosa 25p | Rosa 29p | Rosa 32p |
| Tipo | De 325 mm | De 325 mm | De 325 mm |
| Accionamiento | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
| Caja de Cambios / Transmisión | Rosa 25p | Rosa 29p | Rosa 32p |
| Modelo | Mo36s6 | Mo36s6 | Mo36s6 |
| Tipo | 6 marchas adelante y 1 reversa | 6 marchas adelante y 1 reversa | 6 marchas adelante y 1 reversa |
| Relación 1ra | 5.174 | 5.174 | 5.174 |
| Relación 2da | 2.913 | 2.913 | 2.913 |
| Relación 3ra | 1.682 | 1.682 | 1.682 |
| Relación 4ta | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Relación 5ta | 0.793 | 0.793 | 0.793 |
| Relación 6ta | 0.669 | 0.669 | 0.669 |
| Relación reversa | 5.175 | 5.175 | 5.175 |
| Relación final | 4.875 | 4.875 | 4.875 |
| Dirección | Rosa 25p | Rosa 29p | Rosa 32p |
| Tipo | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica |
| Frenos | Rosa 25p | Rosa 29p | Rosa 32p |
| De servicio | Hidraulicos doble circuito/servoasistidos | Hidraulicos doble circuito/servoasistidos | Hidraulicos doble circuito/servoasistidos |
| De estacionamiento | Mecánico de accionamiento al cardan | Mecánico de accionamiento al cardan | Mecánico de accionamiento al cardan |
| De motor | Actuando a la salida de los gases de escape | Actuando a la salida de los gases de escape | Actuando a la salida de los gases de escape |
| Suspensión | Rosa 25p | Rosa 29p | Rosa 32p |
| Suspensión delantera | Paquete de resortes parabólicos amortiguadores hidráulicos de doble acción, telescópicos barra estabilizadora | Paquete de resortes parabólicos amortiguadores hidráulicos de doble acción, telescópicos barra estabilizadora | Paquete de resortes parabólicos amortiguadores hidráulicos de doble acción, telescópicos barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Paquete de resortes parabólicos amortiguadores hidráulicos de doble acción, telescópicos | Paquete de resortes parabólicos amortiguadores hidráulicos de doble acción, telescópicos | Paquete de resortes parabólicos amortiguadores hidráulicos de doble acción, telescópicos |
| Llantas / Neumáticos | Rosa 25p | Rosa 29p | Rosa 32p |
| Neumáticos | Radiales 205/80 r 17.5 | Radiales 205/80 r 17.5 | Radiales 205/80 r 17.5 |
| Llantas | 17.5 x 5.25 | 17.5 x 5.25 | 17.5 x 5.25 |
| Equipo Eléctrico | Rosa 25p | Rosa 29p | Rosa 32p |
| Sistema eléctrico | 24 volt | 24 volt | 24 volt |
| Alternador | 24 volt ac, 80 amp | 24 volt ac, 80 amp | 24 volt ac, 80 amp |
| Batería | 12 volt x 2 2,75 d26r 52 ah | 12 volt x 2 2,75 d26r 52 ah | 12 volt x 2 2,75 d26r 52 ah |
| Pesos (Kg) | Rosa 25p | Rosa 29p | Rosa 32p |
| Capacidad estanque | 100 Lt | 100 Lt | 100 Lt |
| Peso Bruto Vehicular (PBV) | 5.300 kg | 5.750 kg | 6.200 kg |
| Dimensiones (mm) | Rosa 25p | Rosa 29p | Rosa 32p |
| Distancia entre ejes | 3.490 mm | 3.995 mm | 4.550 mm |
| Largo total | 6.245 mm | 6.990 mm | 7.730 mm |
| Ancho | 2.010 mm | 2.010 mm | 2.010 mm |
| Altura | 2.630 mm | 2.630 mm | 2.630 mm |
| Zona de Carga | Rosa 25p | Rosa 29p | Rosa 32p |
| Capacidad de asientos | 25+1 | 29+1 | 32+1 |
| Equipamiento | Rosa 25p | Rosa 29p | Rosa 32p |
| Focos neblineros | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de calefacción | 1 | 1 | 1 |
| Tacómetro | 1 | 1 | 1 |
| Aire acondicionado | - | - | Sí |
| Visera parasol | En ambos lados | En ambos lados | En ambos lados |
| Acelerador | Manual | Manual | Manual |
| Encendedor de cigarros | 1 | 1 | 1 |
| Radio | Sí | Sí | Sí |
| Limpia parabrisas | Con dos velocidades | Con dos velocidades | Con dos velocidades |
| Puerta lateral | Acceso tipo plegable y accionamiento eléctrico | Acceso tipo plegable y accionamiento eléctrico | Acceso tipo plegable y accionamiento eléctrico |
| Espejos retrovisor | Exterior e interior | Exterior e interior | Exterior e interior |
| Pisadera | Con luz de acceso | Con luz de acceso | Con luz de acceso |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 |
| Porta objetos | Con porta maletas | Con porta maletas | Con porta maletas |
| Butacas | - | - | Reclinables |
| Asientos | Con respaldo alto | Con respaldo alto | Con respaldo alto |
| Seguridad | Rosa 25p | Rosa 29p | Rosa 32p |
| Cinturones de seguridad | Sí | Sí | Sí |
| Precio | Rosa 25p | Rosa 29p | Rosa 32p |
| Precio referencial | $26.390.000 + iva | $27.890.000 + iva | $33.690.000 + iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Fuso | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
