- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Fuso Canter
| Precio | CANTER 4.7 | CANTER 5.7 | CANTER 6.5 | CANTER 7.5 |
|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 12.637.800 + iva | $ 13.963.800 + iva | $ 14.779.800 + iva | $ 16.105.800 + iva |
| Motor | CANTER 4.7 | CANTER 5.7 | CANTER 6.5 | CANTER 7.5 |
| Motor | Mitsubishi 4M42 - OAT | Mitsubishi 4M42 - OAT | Mitsubishi 4M50 - 7AT7 | Mitsubishi 4M50 - 7AT7 |
| Tipo | Diesel de 4 ciclos enfriado por agua, de inyección directa y turbo intercooler | Diesel de 4 ciclos enfriado por agua, de inyección directa y turbo intercooler | Diesel de 4 ciclos enfriado por agua, de inyección directa Common Rail y turbo intercooler | Diesel de 4 ciclos enfriado por agua, de inyección directa Common Rail y turbo intercooler |
| Cilíndros | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
| Cilindrada total | 2.977 | 2.977 | 4.899 | 4.899 |
| Diámetro / Carrera del Pistón (mm) | 105 x 95 | 105 x 95 | 120x114 | 120x114 |
| Potencia máxima | 125/3.200 (hp/rpm) | 125/3.200 (hp/rpm) | 150/2.700 (hp/rpm) | 150/2.700 (hp/rpm) |
| Torque máximo | 294/1.800 (Nm/rpm) | 294/1.800 (Nm/rpm) | 471/1.600(Nm/rpm) | 471/1.600(Nm/rpm) |
| Caja de Cambios / Transmisión | CANTER 4.7 | CANTER 5.7 | CANTER 6.5 | CANTER 7.5 |
| Modelo | MO36S5 | MO36S5 | MO36S5 | MO36S6 |
| Tipo | 5 marchas hacia delante y una reversa. 2º a 5 º; marcha sincronizada | 5 marchas hacia delante y una reversa. 2º a 5 º; marcha sincronizada | 5 marchas hacia delante y una reversa. 2º a 5 º; marcha sincronizada | 6 marchas hacia adelante 1 reversa |
| Relaciones | 5.175-3.261-1.785-1.000-0.715 Rev.5.175 | 5.175-3.261-1.785-1.000-0.715 Rev.5.175 | 5.175-2.913-1.682-1.000-0.715 Rev.5.175 | 5.175-2.913-1.682-1.000-0.793-0.669 Rev.5.175 |
| Dirección | CANTER 4.7 | CANTER 5.7 | CANTER 6.5 | CANTER 7.5 |
| Radio de giro | 5,1 | 6,6 | 6,0 | 6,8 |
| Modelo | Hidráulico de bolas recirculantes, volante ajustable y bloqueo de dirección | Hidráulico de bolas recirculantes, volante ajustable y bloqueo de dirección | Hidráulico de bolas recirculantes, volante ajustable y bloqueo de dirección | Hidráulico de bolas recirculantes, volante ajustable y bloqueo de dirección |
| Frenos | CANTER 4.7 | CANTER 5.7 | CANTER 6.5 | CANTER 7.5 |
| De servicio | Hidráulico de doble circuito servoasistido | Hidráulico de doble circuito servoasistido | Hidráulico de doble circuito servoasistido | Hidráulico de doble circuito servoasistido |
| Eje delantero / trasero | Elliot inverso, de viga | Elliot inverso, de viga | Elliot inverso, de viga | Elliot inverso, de viga |
| De estacionamiento | Mecánico de accionamiento al cardán | Mecánico de accionamiento al cardán | Mecánico de accionamiento al cardán | Mecánico de accionamiento al cardán |
| De motor | Actuando a la salida de los gases de escape | Actuando a la salida de los gases de escape | Actuando a la salida de los gases de escape | Actuando a la salida de los gases de escape |
| Suspensión | CANTER 4.7 | CANTER 5.7 | CANTER 6.5 | CANTER 7.5 |
| Suspensión delantera | Paquete de resortes semielípticos con amortiguadores hidráulicos de doble acción, telescópicos. | Paquete de resortes semielípticos con amortiguadores hidráulicos de doble acción, telescópicos. | Paquete de resortes semielípticos con amortiguadores hidráulicos de doble acción, telescópicos. | Paquete de resortes semielípticos con amortiguadores hidráulicos de doble acción, telescópicos. |
| Suspensión trasera | Paquete de resortes semielípticos con amortiguadores hidráulicos de doble acción, telescópicos. | Paquete de resortes semielípticos con amortiguadores hidráulicos de doble acción, telescópicos. | Paquete de resortes semielípticos con amortiguadores hidráulicos de doble acción, telescópicos. | Paquete de resortes semielípticos con amortiguadores hidráulicos de doble acción, telescópicos. |
| Llantas / Neumáticos | CANTER 4.7 | CANTER 5.7 | CANTER 6.5 | CANTER 7.5 |
| Neumáticos | 7.00 - 16 | 7.00 - 16 | 7.00 - 16 | 7.50 - 16 |
| Tipo | De disco | De disco | De disco | De disco |
| Llantas | 16 x 5.50 | 16 x 5.50 | 16 x 5.50 | 16 x 6.00 |
| Chasis | CANTER 4.7 | CANTER 5.7 | CANTER 6.5 | CANTER 7.5 |
| Carrocería | Tipo escalera, reforzado | Tipo escalera, reforzado | Tipo escalera, reforzado | Tipo escalera, reforzado |
| Equipo Eléctrico | CANTER 4.7 | CANTER 5.7 | CANTER 6.5 | CANTER 7.5 |
| Alternador | 12 Volt, AC 75 Amp | 12 Volt, AC 75 Amp | 24 Volt, AC 50 Amp | 24 Volt, AC 50 Amp |
| Batería | 12 Volts x 1 capacidad 120 Amp-hora | 12 Volts x 1 capacidad 120 Amp-hora | 12 Volts x 2 capacidad 65 Amp-hora | 12 Volts x 2 capacidad 65 Amp-hora |
| Pesos (Kg) | CANTER 4.7 | CANTER 5.7 | CANTER 6.5 | CANTER 7.5 |
| Capacidad estanque | 70 | 100 | 100 | 100 |
| Capacidad de carga | 3.000 | 3.750 | 4.150 | 5.020 |
| Peso Bruto Vehicular (PBV) | 4.700 | 5.700 | 6.500 | 7.500 |
| Dimensiones (mm) | CANTER 4.7 | CANTER 5.7 | CANTER 6.5 | CANTER 7.5 |
| Distancia entre ejes | 2.500 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
| Largo total | 4.630 | 5.885 | 6.030 | 6.750 |
| Ancho | 1.695 | 1.865 | 1.995 | 2.035 |
| Altura | 2.005 | 2.050 | 2.245 | 2.255 |
| Longitud carrozable | 3.300 | 4.500 | 4.500 | 5.000 |
| Vía delantera | 1.390 | 1.390 | 1.665 | 1.665 |
| Vía trasera | 1.235 | 1.435 | 1.495 | 1.560 |
| Cabina | CANTER 4.7 | CANTER 5.7 | CANTER 6.5 | CANTER 7.5 |
| Cabina | Frontal abatible, sistema de levante mediante barras de torsión | Frontal abatible, sistema de levante mediante barras de torsión | Frontal abatible, sistema de levante mediante barras de torsión | Frontal abatible, sistema de levante mediante barras de torsión |
| Prestaciones | CANTER 4.7 | CANTER 5.7 | CANTER 6.5 | CANTER 7.5 |
| Velocidad máxima (Km/hr) | 122 | 113 | 108 | 110 |
| Equipamiento | CANTER 4.7 | CANTER 5.7 | CANTER 6.5 | CANTER 7.5 |
| Tacómetro | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aire acondicionado | Tipo elementos de papel seco y elevada (tipo snorkel) con protector de lluvia | Tipo elementos de papel seco y elevada (tipo snorkel) con protector de lluvia | Tipo elementos de papel seco y elevada (tipo snorkel) con protector de lluvia | Tipo elementos de papel seco y elevada (tipo snorkel) con protector de lluvia |
| Visera parasol | En ambos lados | En ambos lados | En ambos lados | En ambos lados |
| Encendedor de cigarros | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Embrague | Monodisco seco, de control hidráulico, modelo C3W28D y Diámetro de Disco 275 | Monodisco seco, de control hidráulico, modelo C3W28D y Diámetro de Disco 275 | Monodisco seco, de control hidráulico, modelo C5W33D y Diámetro de Disco 325 | Monodisco seco, de control hidráulico, modelo C5W33D y Diámetro de Disco 325 |
| Radiador | De aleta corrugada y depósito de expansión | De aleta corrugada y depósito de expansión | De aleta corrugada y depósito de expansión | De aleta corrugada y depósito de expansión |
| Espejos retrovisor | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Calefacción | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ventilación | 430 mm diamiametro de acople viscoso | 430 mm diamiametro de acople viscoso | 430 mm diamiametro de acople viscoso | 430 mm diamiametro de acople viscoso |
| Seguridad | CANTER 4.7 | CANTER 5.7 | CANTER 6.5 | CANTER 7.5 |
| Cinturones de seguridad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Parabrisas laminado | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Precio | CANTER 4.7 | CANTER 5.7 | CANTER 6.5 | CANTER 7.5 |
| Precio referencial | $12.637.800 + iva | $13.963.800 + iva | $14.779.800 + iva | $16.105.800 + iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
