- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Ford Ranger
| Precio | CC XL 4X2 2.3L | CC XLT 2.3L | LTD CC 4x2 2.3L |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 10.400.600 c/iva | $ 11.495.400 c/iva | $ 12.602.100 c/iva |
| Motor | CC XL 4X2 2.3L | CC XLT 2.3L | LTD CC 4x2 2.3L |
| Motor | 2,3L I-4 SFI DURATEC | 2,3L I-4 SFI DURATEC | 2,3L I-4 SFI DURATEC |
| Transmisión | Mecánica 5 velocidades | Mecánica 5 velocidades | Mecánica 5 velocidades |
| Dirección | Servoasistida | Servoasistida | Servoasistida |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Potencia | 143 @ 5250 (HP) | 143 @ 5250 (HP) | 143 @ 5250 (HP) |
| Torque | 209 @ 3750 (NM) | 209 @ 3750 (NM) | 209 @ 3750 (NM) |
| Chasis | CC XL 4X2 2.3L | CC XLT 2.3L | LTD CC 4x2 2.3L |
| Neumáticos | LT 235/75R15 | LT 235/75R 15 | LT 245/70 R16 |
| Dimensiones y Capacidad | CC XL 4X2 2.3L | CC XLT 2.3L | LTD CC 4x2 2.3L |
| Largo (mm) | 5125 | 5125 | 5125 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3192 | 3192 | 3192 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 75 | 75 | 75 |
| Ancho (mm) | 2022 | 2022 | 2022 |
| Altura (mm) | 1764 | 1764 | 1764 |
| Capacidad de carga | 750 | 750 | 750 |
| Equipamiento Exterior | CC XL 4X2 2.3L | CC XLT 2.3L | LTD CC 4x2 2.3L |
| Espejos laterales | Manuales | Manuales | Eléctricos Cromados |
| Parachoques | Gris | Cromado Del./Tras. | Cromado Del./Tras. |
| Pintura bitono | - | - | 1 |
| Pisaderas laterales | - | - | 1 |
| Ganchos de remolque | Traseros | Traseros | Traseros |
| Mascarilla | Gris | Cromada | Cromada |
| Espejos laterales abatibles | Sí | Sí | Sí |
| Luneta con ventana | - | - | 1 |
| Barras antivuelco | Sí | Sí | Cromadas |
| Focos neblineros | No | Delanteros | Delanteros |
| Focos delanteros | Policarbonato | Policarbonato | Policarbonato |
| Equipamiento Interior | CC XL 4X2 2.3L | CC XLT 2.3L | LTD CC 4x2 2.3L |
| Radio CD MP3 | Sí | Sí | Sí |
| Tapiz | Tela | Tela | Cuero |
| Aire acondicionado | Sí | Sí | Sí |
| Espejo cortesía | No | Sí | Sí |
| Posa vasos | No | Sí | Sí |
| Alzavidrios eléctricos | No | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | No | Sí | Sí |
| Soporte lumbar | - | - | 1 |
| Volante forrado en cuero | - | - | - |
| Butacas delanteras | Banco 40/60 | Sí | Sí |
| Banco trasero | 1 | 1 | 1 |
| Apoya brazos trasero | No | No | Sí |
| Compartimiento para guardar | - | 1 | 1 |
| Piso (cubierta) | Plástico | Alfombra | Alfombra |
| Control remoto con alarma | - | - | - |
| Espejos exteriores eléctricos | - | 1 | 1 |
| Seguridad | CC XL 4X2 2.3L | CC XLT 2.3L | LTD CC 4x2 2.3L |
| Corte de combustible | 1 | 1 | 1 |
| Frenos ABS | No | 4 ruedas | 4 ruedas |
| Sistema de frenos LSV | 1 | - | - |
| Air Bag | No | Frontal (doble) | Frontal (doble) |
| Volante colapsable | - | 1 | 1 |
| Carrocería absorción de impactos (GOA) | 1 | 1 | 1 |
| Habitáculo indeformable | 1 | 1 | 1 |
| Sistema anti robo | Sí | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad regulable en altura | Sí | Sí | Sí |
| Precio | CC XL 4X2 2.3L | CC XLT 2.3L | LTD CC 4x2 2.3L |
| Precio referencial | $10.400.600 c/iva | $11.495.400 c/iva | $12.602.100 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
