- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Ford Ranger Diesel 4x4
| Precio | XL PLUS 4X4 2.5L | XLT 4X4 2.5L DSL |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 14.422.800 c/iva | $ 15.708.000 c/iva |
| Motor | XL PLUS 4X4 2.5L | XLT 4X4 2.5L DSL |
| Motor | 2.5L TDCi DOHC 16V | 2.5L TDCi DOHC 16V |
| Transmisión | Mecánica 5 velocidades | Mecánica 5 velocidades |
| Dirección | Servoasistida | Servoasistida |
| Tracción | 4X4 | 4X4 |
| Potencia | 143 @ 3500 (HP) | 143 @ 3500 (HP) |
| Torque | 330 @ 1800 (NM) | 330 @ 1800 (NM) |
| Nivel de emisiones diesel | EURO IV | EURO IV |
| Bloqueador diferencial | 1 | 1 |
| Chasis | XL PLUS 4X4 2.5L | XLT 4X4 2.5L DSL |
| Neumáticos | 235/75 R15 | 245/70 R16 |
| Llantas | - | Sí |
| Dimensiones y Capacidad | XL PLUS 4X4 2.5L | XLT 4X4 2.5L DSL |
| Largo (mm) | 5071 | 5071 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2760 | 2760 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 70 | 70 |
| Ancho (mm) | 1723 | 1723 |
| Altura (mm) | 1750 | 1762 |
| Capacidad de carga | 700 (Kg) | 700 (Kg) |
| Equipamiento Exterior | XL PLUS 4X4 2.5L | XLT 4X4 2.5L DSL |
| Espejos laterales | Negros | Cromados |
| Manillas de puerta | Negras | Cromadas |
| Manilla portalón | Negra | Cromada |
| Pintura bitono | - | 1 |
| Espejos laterales abatibles | Sí | Sí |
| Espejos laterales eléctricos | - | 1 |
| Parachoques color de la carrocería | 1 | 1 |
| Grilla | Negra | Cromada |
| Señalizadores | Al costado | Al costado |
| Vidrios tinteados | 1 | 1 |
| Defroster en luneta trasera | Sí | Sí |
| Limpia parabrisas intermitente | Sí | Sí |
| Focos neblineros | No | Sí |
| Equipamiento Interior | XL PLUS 4X4 2.5L | XLT 4X4 2.5L DSL |
| Guantera | Amplia | Amplia |
| Porta objetos | Bandeja portaobjetos | Bandeja portaobjetos |
| Toma corriente | Sí | Sí |
| Agarraderas | Ganchos sujetadores en interior Pick Up | Ganchos sujetadores en interior Pick Up |
| Espejo retrovisor día y noche | 1 | 1 |
| Parasol con espejo | - | 1 |
| Radio CD MP3 | Doble DIN CD/AM/FM/MP3 | Doble DIN CD/AM/FM/MP3 |
| Visera parasol | Con portapapeles en parasol conductor | Con portapapeles en parasol conductor |
| Parlantes | 2 | 4 |
| Tapiz | Tela | Tela |
| Aire acondicionado | Sí | Sí |
| Apertura tapa bencina desde el interior | 1 | 1 |
| Posa vasos | Delanteros / Traseros | Delanteros / Traseros |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | No | Sí |
| Cierre centralizado | No | Sí |
| Tacómetro | 1 | 1 |
| Manillas interiores de puertas | - | Cromadas |
| Butacas delanteras | Sí | Sí |
| Banco trasero | 1 | 1 |
| Apoya brazos trasero | Sí | Sí |
| Compartimiento para guardar | 1 | 1 |
| Regulación altura de luces | Sí | Sí |
| Seguridad | XL PLUS 4X4 2.5L | XLT 4X4 2.5L DSL |
| Frenos ABS | 4 ruedas | 4 ruedas |
| Volante colapsable | 1 | 1 |
| Air Bag frontales | Doble | Doble |
| Carrocería de deformación programada | 1 | 1 |
| Habitáculo indeformable | 1 | 1 |
| Sistema anti robo | PATS | PATS |
| Cinturones de seguridad regulable en altura | Sí | Sí |
| Precio | XL PLUS 4X4 2.5L | XLT 4X4 2.5L DSL |
| Precio referencial | $14.422.800 c/iva | $15.708.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
