- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Ford Ranger Diesel 4x2
| Precio | XLT 4X2 2.5 DSL HI RIDER | XL PLUS 4X2 2.5L DSL |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 14.065.800 c/iva | $ 14.132.012 c/iva |
| Motor | XLT 4X2 2.5 DSL HI RIDER | XL PLUS 4X2 2.5L DSL |
| Motor | 2.5L TDCi DOHC 16V | 2.5L TDCi DOHC 16V |
| Transmisión | Mecánica 5 velocidades | Mecánica 5 velocidades |
| Dirección | Servoasistida | Servoasistida |
| Tracción | 4X2 | 4X2 |
| Potencia | 143 @ 3500 (HP) | 143 @ 3500 (HP) |
| Torque | 330 @ 1800 (NM) | 330 @ 1800 (NM) |
| Nivel de emisiones diesel | EURO IV | EURO IV |
| Bloqueador diferencial | 1 | 1 |
| Chasis | XLT 4X2 2.5 DSL HI RIDER | XL PLUS 4X2 2.5L DSL |
| Neumáticos | 215/70 R15 | 215/70 R15 |
| Llantas | - | Sí |
| Dimensiones y Capacidad | XLT 4X2 2.5 DSL HI RIDER | XL PLUS 4X2 2.5L DSL |
| Largo (mm) | 5071 | 5071 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2760 | 2760 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 70 | 70 |
| Ancho (mm) | 1723 | 1723 |
| Altura (mm) | 1622 | 1622 |
| Capacidad de carga | 700 (Kg) | 700 (Kg) |
| Equipamiento Exterior | XLT 4X2 2.5 DSL HI RIDER | XL PLUS 4X2 2.5L DSL |
| Espejos laterales | Cromados | Negros |
| Manillas de puerta | Cromadas | Negras |
| Manilla portalón | Cromada | Negra |
| Pintura bitono | 1 | - |
| Espejos laterales abatibles | Sí | Sí |
| Espejos laterales eléctricos | 1 | - |
| Parachoques color de la carrocería | 1 | 1 |
| Grilla | Cromada | Negra |
| Señalizadores | Al costado | Al costado |
| Vidrios tinteados | 1 | 1 |
| Defroster en luneta trasera | Sí | Sí |
| Limpia parabrisas intermitente | Sí | Sí |
| Focos neblineros | Sí | Sí |
| Equipamiento Interior | XLT 4X2 2.5 DSL HI RIDER | XL PLUS 4X2 2.5L DSL |
| Guantera | Amplia | Amplia |
| Porta objetos | Bandeja portaobjetos | Bandeja portaobjetos |
| Toma corriente | Sí | Sí |
| Agarraderas | Ganchos sujetadores en interior Pick Up | Ganchos sujetadores en interior Pick Up |
| Espejo retrovisor día y noche | 1 | 1 |
| Parasol con espejo | 1 | - |
| Radio CD MP3 | Doble DIN CD/AM/FM/MP3 | Doble DIN CD/AM/FM/MP3 |
| Visera parasol | Con portapapeles en parasol conductor | Con portapapeles en parasol conductor |
| Parlantes | 4 | 2 |
| Tapiz | Tela | Tela |
| Aire acondicionado | Sí | Sí |
| Apertura tapa bencina desde el interior | 1 | 1 |
| Posa vasos | Delanteros / Traseros | Delanteros / Traseros |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | No |
| Cierre centralizado | Sí | No |
| Tacómetro | 1 | 1 |
| Manillas interiores de puertas | Cromadas | - |
| Butacas delanteras | Sí | Sí |
| Banco trasero | 1 | 1 |
| Apoya brazos trasero | Sí | Sí |
| Compartimiento para guardar | 1 | 1 |
| Regulación altura de luces | Sí | Sí |
| Seguridad | XLT 4X2 2.5 DSL HI RIDER | XL PLUS 4X2 2.5L DSL |
| Frenos ABS | 4 ruedas | 4 ruedas |
| Volante colapsable | 1 | 1 |
| Air Bag frontales | Doble | Doble |
| Carrocería de deformación programada | 1 | 1 |
| Habitáculo indeformable | 1 | 1 |
| Sistema anti robo | PATS | PATS |
| Cinturones de seguridad regulable en altura | Sí | Sí |
| Precio | XLT 4X2 2.5 DSL HI RIDER | XL PLUS 4X2 2.5L DSL |
| Precio referencial | $14.065.800 c/iva | $14.132.012 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
