- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Ford Nuevo Focus
| Precio | Focus CLX 4 Ptas | Focus CLX 5 Ptas |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 9.590.000 c/iva | $ 10.460.000 c/iva |
| Motor | Focus CLX 4 Ptas | Focus CLX 5 Ptas |
| Motor | 1,6L SIGMA 16 V | 1,6L SIGMA 16 V |
| Transmisión | Mecánica 5 Velocidades | Mecánica 5 Velocidades |
| Dirección | Servoasistida | Servoasistida |
| Potencia | 110 Cu @ 6.000 Rpm | 110 Cu @ 6.000 Rpm |
| Torque | 151,7 Nm @ 4,250 Rpm | 151,7 Nm @ 4,250 Rpm |
| Chasis | Focus CLX 4 Ptas | Focus CLX 5 Ptas |
| Neumáticos | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Frenos Delanteros | Disco | Disco |
| Frenos Traseros | Disco | Disco |
| Llantas | Aluminio | Aluminio |
| Equipamiento Exterior | Focus CLX 4 Ptas | Focus CLX 5 Ptas |
| Spoiler trasero | - | Si, color carrocería |
| Vidrios tinteados | 1 | 1 |
| Luneta trasera | Con lavalunta | Con lavalunta |
| Alarma | Perimetral y volumétrica | Perimetral y volumétrica |
| Focos neblineros | Delanteros y traseros con aplicaciones cromadas | Delanteros con aplicaciones cromadas |
| Luces Delanteras | Con nivelación de altura | Con nivelación de altura |
| Equipamiento Interior | Focus CLX 4 Ptas | Focus CLX 5 Ptas |
| Radio CD | AM/FM/Stereo/CD/MP3/RDS control de radio en columna de dirección | AM/FM/Stereo/CD/MP3/RDS control de radio en columna de dirección |
| Asientos traseros abatibles | 60/40 | 60/40 |
| Tapiz | Tela | Tela |
| Aire acondicionado | Sí | Sí |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 |
| Espejos exteriores | Color carrocería y señalizador incluido | Color carrocería y señalizador incluido |
| Computador de viaje | Sí | Sí |
| Guantera | Refrigerada | Refrigerada |
| Luz de lectura | Para pasajeros delanteros y traseros | Para pasajeros delanteros y traseros |
| Consola central | Con apoya brazo deslisable | Con apoya brazo deslisable |
| Cierre automático de puertas | Si, automático a la velocidad de 7 Km/hr | Si, automático a la velocidad de 7 Km/hr |
| Visera parasol | Con espejo de cortesia | Con espejo de cortesia |
| Alzavidrios | Delanteros y traseros one touch | Delanteros y traseros one touch |
| Asiento conductor | Regulable en altura | Regulable en altura |
| Seguridad | Focus CLX 4 Ptas | Focus CLX 5 Ptas |
| Frenos ABS | En las 4 ruedas con dsitribución electrónica de frenado EBD | En las 4 ruedas con dsitribución electrónica de frenado EBD |
| Air Bag | Frontal doble | Frontal doble |
| Columna de dirección colapsable | Sí | Sí |
| Carrocería | Con deformación programada | Con deformación programada |
| Cinturones de seguridad delanteros | De tres puntas regulables en altura | De tres puntas regulables en altura |
| Cinturones de seguridad traseros | 3 puntas en todas las posiciones | 3 puntas en todas las posiciones |
| Apoyacabezas delanteros | Regulable | Regulable |
| Apoyacabezas traseros | 3 unidades | 3 unidades |
| Precio | Focus CLX 4 Ptas | Focus CLX 5 Ptas |
| Precio referencial | $9.590.000 c/iva | $10.460.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
