- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Ford Ecosport 4WD
| Precio | XLT 4x4 |
|---|---|
| Precio referencial | $ 12.030.000 c/iva |
| Motor | XLT 4x4 |
| Motor | DURATEC HE 2.0L DOHC I-4 SFI |
| Transmisión | Mecánica |
| Dirección | Servoasistida |
| N° de velocidades | 5 |
| Tracción | 4WD |
| Potencia | 143 @ 6.000 (HP @ RPM) |
| Torque | 187.7 @ 4.250 (NM @ RPM) |
| Chasis | XLT 4x4 |
| Neumáticos | 205/65 R15 |
| Frenos Delanteros | Discos Ventilados |
| Suspensión Delantera | Independiente MC Pherson |
| Frenos Traseros | Tambor 9 |
| Suspensión Trasera | Independiente Multilink |
| Llantas | Aleación 15 |
| Dimensiones y Capacidad | XLT 4x4 |
| Largo (mm) | 4234 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2490 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 50 |
| Ancho (mm) | 1986 |
| Capacidad de maletero | 296 (Lts) |
| Altura (mm) | 1674 |
| Equipamiento Exterior | XLT 4x4 |
| Espejos laterales | Color gris |
| Molduras laterales en puertas | Color gris |
| Parachoques | Color de carrocería |
| Parrilla multifunción | 1 |
| Pisaderas laterales | 1 |
| Espejos laterales abatibles | Sí |
| Molduras laterales en tapabarros | Negras |
| Apertura portalón trasero | Hacia la izquierda |
| Limpia / lava luneta trasera | 1 |
| Defroster en luneta trasera | Sí |
| Focos neblineros | Delanteros |
| Equipamiento Interior | XLT 4x4 |
| Toma de poder en compartimento de carga | 1 |
| Ice cooler (compartimiento refrigerado) | - |
| Consola guarda mapas en techo | 1 |
| Asiento pasajero abatible con porta objetos | 1 |
| Radio CD MP3 | Sí |
| Asientos traseros abatibles | 60/40 |
| Tapiz | Tela |
| Aire acondicionado | Sí |
| Espejo cortesía | Pasajero, iluminado |
| Volante regulable en altura | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | Sí, one touch up & down 4 puertas |
| Espejos exteriores | Eléctricos |
| Cierre centralizado | Con control remoto |
| Asiento conductor regulable en altura | 1 |
| Tweeters | Sí |
| Volante forrado en cuero | 1 |
| Ajuste lumbar | 1 |
| Consola central al piso multifunción | 1 |
| Cobertor zona de carga | 1 |
| Consola al techo con luz de lectura de mapas | 1 |
| Seguridad | XLT 4x4 |
| Frenos ABS | Sí |
| Air Bag | Frontal (Doble) |
| Volante colapsable | 1 |
| Carrocería de deformación programada | 1 |
| Habitáculo indeformable | 1 |
| Alarma volumétrica | 1 |
| Sistema anti robo | Pasivo PATS |
| Cinturones de seguridad delanteros | 3 puntas |
| Cinturones de seguridad traseros | 3 puntas |
| Cinturones de seguridad trasero central | 2 puntas |
| Cinturones de seguridad regulable en altura | Delanteros |
| Parabrisas laminado | 1 |
| Asientos con apoyacabezas | Regulables delanteros y traseros |
| Asientos antideslizantes | 1 |
| Precio | XLT 4x4 |
| Precio referencial | $12.030.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
