- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Fiat Station Wagon
| Precio | Weekend Trekking | Weekend Treking AB | Weekend Treking 2AB |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 8.290.000 c/iva | $ 8.590.000 c/iva | $ 8.790.000 c/iva |
| Bono | $ 300.000 c/iva | $ 300.000 c/iva | $ 1.000.000 c/iva |
| Precio final referencial | $ 7.990.000 c/iva | $ 8.290.000 c/iva | $ 7.790.000 c/iva |
| Motor | Weekend Trekking | Weekend Treking AB | Weekend Treking 2AB |
| Nº de cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
| Alternador | 70 - 90 con Aire Acondicionado | 70 - 90 con Aire Acondicionado | 70 - 90 con Aire Acondicionado |
| Tensión de alimentación | 12 Volt | 12 Volt | 12 Volt |
| Transmisión | Mecánica de 5 velocidades | Mecánica de 5 velocidades | Mecánica de 5 velocidades |
| Tipo de dirección | Asistida con piñón y cremallera | Asistida con piñón y cremallera | Asistida con piñón y cremallera |
| Tipo de Combustible | Bencina | Bencina | Bencina |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera |
| Inyección | Inyección electrónica multipunto, semi secuencial indirecta | Inyección electrónica multipunto, semi secuencial indirecta | Inyección electrónica multipunto, semi secuencial indirecta |
| Cilindrada (CC) | 1.368 cc | 1.368 cc | 1.800 cc |
| N° de válvulas | 2 Por Cilindro | 2 Por Cilindro | 2 Por Cilindro |
| Relación de Compresión | 10,35:1 | 10,35:1 | 10,35:1 |
| Potencia | 85 CV / 5750 RPM | 85 CV / 5750 RPM | 110 CV / 5750 RPM |
| Par | 12,4 Kg / 3500 Din a Rpm | 12,4 Kg / 3500 Din a Rpm | 12,4 Kg / 3500 Din a Rpm |
| Diámetro x carrera (mm) | 72x84 | 72x84 | 72x84 |
| Distribución | Correa Dentada | Correa Dentada | Correa Dentada |
| Batería | 40 Ah | 40 Ah | 40 Ah |
| Sistema de encendido | Electrónico digital integrado con la inyección | Electrónico digital integrado con la inyección | Electrónico digital integrado con la inyección |
| Chasis | Weekend Trekking | Weekend Treking AB | Weekend Treking 2AB |
| Neumáticos | 175/ 70 R14 88H | 175/ 70 R14 88H | 175/ 70 R14 88H |
| Nº de Puertas | 5 | 5 | 5 |
| Frenos Delanteros | Discos ventilados con pinza flotante | Discos ventilados con pinza flotante | Discos ventilados con pinza flotante |
| Suspensión Delantera | Mc Pherson. Independientes. Barra estabilizadora | Mc Pherson. Independientes. Barra estabilizadora | Mc Pherson. Independientes. Barra estabilizadora |
| Frenos Traseros | Tambor con zapata de centrado automático y reglaje automático de juego | Tambor con zapata de centrado automático y reglaje automático de juego | Tambor con zapata de centrado automático y reglaje automático de juego |
| Suspensión Trasera | Con ruedas independientes, brazos oscilantes y barra estabilizadora | Con ruedas independientes, brazos oscilantes y barra estabilizadora | Con ruedas independientes, brazos oscilantes y barra estabilizadora |
| Dimensiones y Capacidad | Weekend Trekking | Weekend Treking AB | Weekend Treking 2AB |
| Peso (Kg) | 1155 Kg, Peso en Orden de Marcha | 1155 Kg, Peso en Orden de Marcha | 1155 Kg, Peso en Orden de Marcha |
| Largo (mm) | 4237 mm | 4237 mm | 4237 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 2437 mm | 2437 mm | 2437 mm |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 51 Lts | 51 Lts | 51 Lts |
| Ancho (mm) | 1635 mm | 1635 mm | 1635 mm |
| Capacidad de maletero | 1.540 Kg con asiento abatidos | 1.540 Kg con asiento abatidos | 1.540 Kg con asiento abatidos |
| Altura (mm) | 1492 mm | 1492 mm | 1492 mm |
| Nº de plazas | 5 | 5 | 5 |
| Capacidad de carga | 500 Kg | 500 Kg | 500 Kg |
| Capacidad de remolque (Kg) | 400 Kg | 400 Kg | 400 Kg |
| Equipamiento Interior | Weekend Trekking | Weekend Treking AB | Weekend Treking 2AB |
| Aire acondicionado | Sí | Sí | Sí |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | Sí | Sí | Sí |
| Seguridad | Weekend Trekking | Weekend Treking AB | Weekend Treking 2AB |
| Air Bag | - | Doble | Doble |
| Columna de dirección colapsable | Sí | Sí | Sí |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 | 1 |
| Carrocería de deformación programada | 1 | 1 | 1 |
| Habitáculo indeformable | 1 | 1 | 1 |
| Sistema anti robo | Fiat Code: Para aumentar la protección contra los intentos de robo, el vehículo. | Fiat Code: Para aumentar la protección contra los intentos de robo, el vehículo. | Fiat Code: Para aumentar la protección contra los intentos de robo, el vehículo. |
| Precio | Weekend Trekking | Weekend Treking AB | Weekend Treking 2AB |
| Precio referencial | $8.290.000 c/iva | $8.590.000 c/iva | $8.790.000 c/iva |
| Bono | $300.000 c/iva | $300.000 c/iva | $1.000.000 c/iva |
| Precio final referencial | $7.990.000 c/iva | $8.290.000 c/iva | $7.790.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Fuso | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
