- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Fiat Ducato
| Precio | Ducato Maxi Cargo 11,5 m³ | Ducato Maxi Cargo 13 m³ |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 12.290.000 + iva | $ 13.290.000 + iva |
| Motor | Ducato Maxi Cargo 11,5 m³ | Ducato Maxi Cargo 13 m³ |
| Encendido | Por compresión | Por compresión |
| Catalizador | Válvula EGR controlada electrónicamente | Válvula EGR controlada electrónicamente |
| Distribución | Por cadena DOHC | Por cadena DOHC |
| Cilíndros | 4 en línea | 4 en línea |
| Cilindrada total | 2.198 | 2.198 |
| Nº de válvulas | 4 por cilindro | 4 por cilindro |
| Diámetro / Carrera del Pistón (mm) | 86.0 x 94.6 | 86.0 x 94.6 |
| Relación de Compresión | 17.5:1 | 17.5:1 |
| Potencia máxima | 100 HP / 2.900 RPM | 100 HP / 2.900 RPM |
| Par motor máximo | 250 DIN / 1500 RPM | 250 DIN / 1500 RPM |
| Sistema de Inyección | Directa Multijet Turbo controlada electrónicamente | Directa Multijet Turbo controlada electrónicamente |
| Normas de emisiones | Euro 4 | Euro 4 |
| Tipo de combustible | Diesel | Diesel |
| Caja de Cambios / Transmisión | Ducato Maxi Cargo 11,5 m³ | Ducato Maxi Cargo 13 m³ |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Tipo | Mecánica de 5 velocidades | Mecánica de 5 velocidades |
| Dirección | Ducato Maxi Cargo 11,5 m³ | Ducato Maxi Cargo 13 m³ |
| Radio de giro | 5.5 | 5.5 |
| Tipo | Piñon y cremallera, asistido hidráulicamente | Piñon y cremallera, asistido hidráulicamente |
| Frenos | Ducato Maxi Cargo 11,5 m³ | Ducato Maxi Cargo 13 m³ |
| Sistema de frenos | - | - |
| Frenos delanteros | Disco autoventilable | Disco autoventilable |
| Frenos traseros | Disco macizo | Disco macizo |
| Suspensión | Ducato Maxi Cargo 11,5 m³ | Ducato Maxi Cargo 13 m³ |
| Suspensión delantera | De rueda independiente tipo Mc Pherson | De rueda independiente tipo Mc Pherson |
| Suspensión trasera | Puente rígido de eje tubular con ballesta tubular | Puente rígido de eje tubular con ballesta tubular |
| Llantas / Neumáticos | Ducato Maxi Cargo 11,5 m³ | Ducato Maxi Cargo 13 m³ |
| Neumáticos | 215/70 R15 - 109/107 R15 | 215/70 R15 - 109/107 R15 |
| Llantas | Acero estampado 6.0 | Acero estampado 6.0 |
| Chasis | Ducato Maxi Cargo 11,5 m³ | Ducato Maxi Cargo 13 m³ |
| Número de puertas | 5 | 5 |
| Nº de pasajeros | 3 | 3 |
| Equipo Eléctrico | Ducato Maxi Cargo 11,5 m³ | Ducato Maxi Cargo 13 m³ |
| Tensión de alimentación | 12(v) | 12(v) |
| Alternador | 95(A) | 95(A) |
| Batería | 95(Ah) | 95(Ah) |
| Pesos (Kg) | Ducato Maxi Cargo 11,5 m³ | Ducato Maxi Cargo 13 m³ |
| Peso en orden de marcha | 1.910 | 1.910 |
| Capacidad de carga | 1.535 | 1.535 |
| Capacidad de remolque | 750 | 750 |
| Dimensiones (mm) | Ducato Maxi Cargo 11,5 m³ | Ducato Maxi Cargo 13 m³ |
| Distancia entre ejes | 3.450 | 3.450 |
| Largo total | 5.413 | 5.413 |
| Ancho | 2.050 | 2.050 |
| Altura | 2.524 | 2.524 |
| Zona de Carga | Ducato Maxi Cargo 11,5 m³ | Ducato Maxi Cargo 13 m³ |
| Volumen (m3) | 11.5 m3 | 13 m3 |
| Prestaciones | Ducato Maxi Cargo 11,5 m³ | Ducato Maxi Cargo 13 m³ |
| Tanque de combustible (Lts) | 90 | 90 |
| Equipamiento | Ducato Maxi Cargo 11,5 m³ | Ducato Maxi Cargo 13 m³ |
| Focos neblineros | Delantero y trasero | Delantero y trasero |
| Tacómetro | 1 | 1 |
| Aire acondicionado | Sí | Sí |
| Radio | CD | CD |
| Odómetro digital | 1 | 1 |
| Dirección servoasistida hidráulicamente | 1 | 1 |
| Vidrios tinteados | 1 | 1 |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 |
| Volante regulable en profundidad | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos delanteros | 1 | 1 |
| Espejos exteriores eléctricos | 1 | 1 |
| Cierre centralizado de puertas | 1 | 1 |
| Apoyacabezas | Delantero y trasero | Delantero y trasero |
| Computador a bordo | Sí | Sí |
| Limpia / luneta trasera | Sí | Sí |
| Seguridad | Ducato Maxi Cargo 11,5 m³ | Ducato Maxi Cargo 13 m³ |
| Focos halógenos | 1 | 1 |
| Precio | Ducato Maxi Cargo 11,5 m³ | Ducato Maxi Cargo 13 m³ |
| Precio referencial | $12.290.000 + iva | $13.290.000 + iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
