- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Fiat Doblo Cargo
| Precio | Doblo Cargo Multijet Techo Alto | Doblo Maxi-Cargo Diesel 1.3 |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 8.675.100 c/iva | $ 9.270.100 c/iva |
| Motor | Doblo Cargo Multijet Techo Alto | Doblo Maxi-Cargo Diesel 1.3 |
| Encendido | Por compresión | Por compresión |
| Catalizador | Válvula EGR controlada electrónicamente | Válvula EGR controlada electrónicamente |
| Distribución | Por cadena DOHC (con taquee hidráulico) | Por cadena DOHC (con taquee hidráulico) |
| Cilíndros | 4 en línea | 4 en línea |
| Cilindrada total | 1.248 | 1.248 |
| Nº de válvulas | 4 por cilindro | 4 por cilindro |
| Diámetro / Carrera del Pistón (mm) | 69.6 x 82 | 69.6 x 82 |
| Relación de Compresión | 17.6:1 | 17.6:1 |
| Potencia máxima | 75 CV / 4.000 RPM | 75 CV / 4.000 RPM |
| Par motor máximo | 19.4 DIN / 1.750 RPM | 19.4 DIN / 1.750 RPM |
| Sistema de Inyección | Cammon Rail Multijet, directa control electrónico turo e intercooler | Cammon Rail Multijet, directa control electrónico turo e intercooler |
| Normas de emisiones | Euro 4 | Euro 4 |
| Tipo de combustible | Diesel | Diesel |
| Caja de Cambios / Transmisión | Doblo Cargo Multijet Techo Alto | Doblo Maxi-Cargo Diesel 1.3 |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Tipo | Mecánica de 5 velocidades | Mecánica de 5 velocidades |
| Dirección | Doblo Cargo Multijet Techo Alto | Doblo Maxi-Cargo Diesel 1.3 |
| Radio de giro | 5.2 | 5.2 |
| Tipo | Piñon y cremallera asistida | Piñon y cremallera asistida |
| Frenos | Doblo Cargo Multijet Techo Alto | Doblo Maxi-Cargo Diesel 1.3 |
| Frenos delanteros | Disco ventilado con pinza flotante | Disco ventilado con pinza flotante |
| Frenos traseros | Tambor con zapata autocentrantes y regulación automática | Tambor con zapata autocentrantes y regulación automática |
| Suspensión | Doblo Cargo Multijet Techo Alto | Doblo Maxi-Cargo Diesel 1.3 |
| Suspensión delantera | Inpendiente, tipo Mc Pherson, con brazos ascilantes y travezaño auxiliar, barra estabilizadora | Inpendiente, tipo Mc Pherson, con brazos ascilantes y travezaño auxiliar, barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | De eje ríjido y ballesta longitudinal | De eje ríjido y ballesta longitudinal |
| Llantas / Neumáticos | Doblo Cargo Multijet Techo Alto | Doblo Maxi-Cargo Diesel 1.3 |
| Neumáticos | 185/65 R 15 | 185/65 R 15 |
| Llantas | Acero estampado 15 | Acero estampado 15 |
| Chasis | Doblo Cargo Multijet Techo Alto | Doblo Maxi-Cargo Diesel 1.3 |
| Número de puertas | 5 | 5 |
| Nº de pasajeros | 2 | 2 |
| Equipo Eléctrico | Doblo Cargo Multijet Techo Alto | Doblo Maxi-Cargo Diesel 1.3 |
| Tensión de alimentación | 12(v) | 12(v) |
| Alternador | 75(A) | 75(A) |
| Batería | 50(Ah) | 50(Ah) |
| Pesos (Kg) | Doblo Cargo Multijet Techo Alto | Doblo Maxi-Cargo Diesel 1.3 |
| Peso en orden de marcha | 1.320 | 1.320 |
| Capacidad de carga | 850 | 850 |
| Capacidad de remolque | 500 | 500 |
| Dimensiones (mm) | Doblo Cargo Multijet Techo Alto | Doblo Maxi-Cargo Diesel 1.3 |
| Distancia entre ejes | 2.963 | 2.963 |
| Largo total | 4.633 | 4.633 |
| Ancho | 1.722 | 1.722 |
| Altura | 1.817 | 1.817 |
| Zona de Carga | Doblo Cargo Multijet Techo Alto | Doblo Maxi-Cargo Diesel 1.3 |
| Volumen (m3) | 4 | 4 |
| Prestaciones | Doblo Cargo Multijet Techo Alto | Doblo Maxi-Cargo Diesel 1.3 |
| Tanque de combustible (Lts) | 60 | 60 |
| Equipamiento | Doblo Cargo Multijet Techo Alto | Doblo Maxi-Cargo Diesel 1.3 |
| Apertura puerta trasera | Abatible | Abatible |
| Puerta lateral | Sí | Sí |
| Dirección servoasistida hidráulicamente | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos delanteros | 1 | 1 |
| Cierre centralizado de puertas | 1 | 1 |
| Portaobjetos en las puertas | 1 | 1 |
| Luces | Con sistema Fallow me | Con sistema Fallow me |
| Computador a bordo | Sí | Sí |
| Precio | Doblo Cargo Multijet Techo Alto | Doblo Maxi-Cargo Diesel 1.3 |
| Precio referencial | $8.675.100 c/iva | $9.270.100 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
