- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Dodge RAM 1500 4WD
| Precio | REG CAB 4X4 5.7 HEMI | 4.7L V8 Quad Cab | RAM 1500 CREW CAB SPORT 4x4 5.7L HEMI |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 16.648.100 c/iva | $ 17.838.100 c/iva | $ 23.788.100 c/iva |
| Motor | REG CAB 4X4 5.7 HEMI | 4.7L V8 Quad Cab | RAM 1500 CREW CAB SPORT 4x4 5.7L HEMI |
| Nº de cilindros | V-8, con sistema Variable Cam Timing. | V-8 | V-8, con sistema Variable Cam Timing. |
| Tipo de dirección | Dirección de Piñón y Cremallera, asistida hidráulicamente. | Dirección de Piñón y Cremallera, asistida hidráulicamente. | Dirección de Piñón y Cremallera, asistida hidráulicamente. |
| Caja de cambios | Transmisión automática de 5-Velocs. 545RFE y sistema de refrigeración del fluido de transmisión. | Transmisión automática de 5-Velocs. 545RFE y sistema de refrigeración del fluido de transmisión. | Transmisión automática de 5-Velocs. 545RFE y sistema de refrigeración del fluido de transmisión. |
| Caja de transferencia 4x4 | 4x4 P/Time con comando eléctrico, de tipo Shiff-on-the-fly. | 4x4 P/Time con comando eléctrico, de tipo Shiff-on-the-fly. | 4x4 P/Time con comando eléctrico, de tipo Shiff-on-the-fly. |
| Cilindrada (CC) | 5.701 cc | 4.701 cc | 5.701 cc |
| N° de válvulas | 16 Válvulas | 16 Válvulas | 16 Válvulas |
| Potencia | 390 HP (291 kW) @ 5600 rpm | 310 HP (231 kW) @ 5650 rpm | 390 HP (291 kW) @ 5600 rpm |
| Torque | 407 lb-ft (548 Nm) @ 4000 rpm | 330 lb-ft (447 Nm) @ 3950 rpm | 407 lb-ft (548 Nm) @ 4000 rpm |
| Sistema de encendido | Tip Start | Tip Start | Tip Start |
| Chasis | REG CAB 4X4 5.7 HEMI | 4.7L V8 Quad Cab | RAM 1500 CREW CAB SPORT 4x4 5.7L HEMI |
| Ruedas | Pasos de rueda traseros MOPAR | Pasos de rueda traseros MOPAR | Pasos de rueda traseros MOPAR |
| Frenos | Frenos de disco a las 4 ruedas, con sistema ABS | Frenos de disco a las 4 ruedas, con sistema ABS | Frenos de disco a las 4 ruedas, con sistema ABS |
| Amortiguación | Heavy-duty delanteros y traseros. | Heavy-duty delanteros y traseros. | Heavy-duty delanteros y traseros. |
| Neumáticos | 265/70R17 BSW On/Off Road. | 265/70R17 BSW On/Off Road. | 265/70R17 BSW On/Off Road. |
| Suspensión Delantera | Independiente tipo SLA, con brazos largo y corto, resorte helicoidal, barra estabilizadora y amortiguadores heavy duty. | Independiente tipo SLA, con brazos largo y corto, resorte helicoidal, barra estabilizadora y amortiguadores heavy duty. | Independiente tipo SLA, con brazos largo y corto, resorte helicoidal, barra estabilizadora y amortiguadores heavy duty. |
| Suspensión Trasera | Multi-link con resortes helicoidales, amortiguadores heavy duty y barra estabilizadora. | Multi-link con resortes helicoidales, amortiguadores heavy duty y barra estabilizadora. | Multi-link con resortes helicoidales, amortiguadores heavy duty y barra estabilizadora. |
| Llantas | Aluminio 17x7.0 de ancho | Aluminio 17x7.0 de ancho | Aluminio 17x7.0 de ancho |
| Dimensiones y Capacidad | REG CAB 4X4 5.7 HEMI | 4.7L V8 Quad Cab | RAM 1500 CREW CAB SPORT 4x4 5.7L HEMI |
| Largo (mm) | 5779 mm | 5817 mm | 5779 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 3048 mm | 3556 mm | 3048 mm |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 98 Lts. | 98 Lts. | 98 Lts. |
| Ancho (mm) | 2017 mm | 2017 mm | 2017 mm |
| Altura (mm) | 1900 mm | 1897 mm | 1900 mm |
| Equipamiento Exterior | REG CAB 4X4 5.7 HEMI | 4.7L V8 Quad Cab | RAM 1500 CREW CAB SPORT 4x4 5.7L HEMI |
| Espejos laterales | Electricos, abatibles, calefaccionados y señales iluminadas de viraje | Espejos Electricos, abatibles y calefaccionados | Electricos, abatibles, calefaccionados y señales iluminadas de viraje |
| Manillas de puerta | Color carrocería | Color negras | Color carrocería |
| Parachoques | Cromados | Cromados | Cromados |
| Ganchos de remolque | Pre-instalación de conector de cables de 4 pines para remolque y arnés de 7 pines. | Pre-instalación de conector de cables de 4 pines para remolque y arnés de 7 pines. | Pre-instalación de conector de cables de 4 pines para remolque y arnés de 7 pines. |
| Mascarilla | Cromada | Cromada | Cromada |
| Acelerador eléctronico | Acelerador electrónicamente controlado | Acelerador electrónicamente controlado | Acelerador electrónicamente controlado |
| Portalón trasero | Portalón trasero removible | Portalón trasero removible | Portalón trasero removible |
| Manillas para sujeción | 1 | 1 | 1 |
| Vidrios tinteados | 3 | 1 | 3 |
| Ventana trasera | Ventanilla trasera fija, con desempañador | Ventanilla trasera deslizable de accionamiento eléctrico | Ventanilla trasera fija, con desempañador |
| Focos neblineros | - | - | Sí |
| Focos delanteros | Faros halógenos, con sistema de accionamiento automático | Faros halógenos, con sistema de accionamiento automático | Faros halógenos, con sistema de accionamiento automático |
| Equipamiento Interior | REG CAB 4X4 5.7 HEMI | 4.7L V8 Quad Cab | RAM 1500 CREW CAB SPORT 4x4 5.7L HEMI |
| Visera parasol | Viseras con espejos de cortesía iluminados | - | Viseras con espejos de cortesía iluminados |
| Retardo en el desenergizado de accesorios, una vez retirada la llave se cuenta con la energia suficiente, activar vidrios, Sun Roof, etc | Sí | Sí | Sí |
| Consola aérea | Consola superior con Sistema Universal de Apertura de Portones UGDO | Consola superior | Consola superior con Sistema Universal de Apertura de Portones UGDO |
| Luz de compartimiento de carga | 1 | 1 | 1 |
| Espejo retrovisor ECM | Espejos retrovisor de ajuste automático, antiencandilamiento. | - | Espejos retrovisor de ajuste automático, antiencandilamiento. |
| Compartimientos | De almacenaje bajo asiento trasero | De almacenaje bajo asiento trasero | De almacenaje bajo asiento trasero |
| Radio CD | Radio AM/FM/CD/DVD/HDD/MP3 con 6 parlantes y sist. de comunic. manos libres Uconnect | Radio AM/FM/CD/MP3 con 6 parlantes. | Radio AM/FM/CD/DVD/HDD/MP3 con 6 parlantes y sist. de comunic. manos libres Uconnect |
| Asiento conductor | Con ajuste eléctrico de 10 posiciones y ajuste lumbar | - | Con ajuste eléctrico de 10 posiciones y ajuste lumbar |
| Asientos traseros abatibles | Asiento trasero plegable 60/40 | - | Asiento trasero plegable 60/40 |
| Aire acondicionado | Sí | Sí | Sí |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | Alzavidrios eléctricos del tipo 1-touch (delateros arriba/abajo) | Alzavidrios eléctricos del tipo 1-touch (delateros arriba/abajo) | Alzavidrios eléctricos del tipo 1-touch (delateros arriba/abajo) |
| Cierre centralizado | Sí, con apertura a distancia RKE | Sí, con apertura a distancia RKE | Sí, con apertura a distancia RKE |
| Tacómetro | 1 | 1 | 1 |
| Control velocidad crucero | 1 | 1 | 1 |
| Volante forrado en cuero | 1 | 3 | 1 |
| Volante con control de radio | 1 | 3 | 1 |
| Toma corriente | Salida Auxiliar de Corriente de 12 Volt. + salida Auxiliar de corriente de 115 Volt. | Salida Auxiliar de Corriente de 12 Volt. | Salida Auxiliar de Corriente de 12 Volt. + salida Auxiliar de corriente de 115 Volt. |
| Pedales | Pedalera con ajuste de accionamiento eléctrico | - | Pedalera con ajuste de accionamiento eléctrico |
| Tablero | Tablero de instrumentos con pantalla de información integrada (Centro de información del vehículo EVIC, mini computador de a bordo) e indicadores de temperatura exterior y brújula | Tablero de instrumentos con pantalla de información integrada (Centro de información del vehículo EVIC, mini computador de a bordo) e indicadores de temperatura exterior y brújula | Tablero de instrumentos con pantalla de información integrada (Centro de información del vehículo EVIC, mini computador de a bordo) e indicadores de temperatura exterior y brújula |
| Luz interior | Luz de cabina trasera tipo domo y lus de güantera. | - | Luz de cabina trasera tipo domo y lus de güantera. |
| Asientos delanteros | Asiento delantero plegable 40/20/40 | Asiento delantero plegable 40/20/40 | Asiento delantero plegable 40/20/40 |
| Tapiz de puertas | Tapicería de puertas Premium con bolsillo portamapas | Tapicería de puertas Premium con bolsillo portamapas | Tapicería de puertas Premium con bolsillo portamapas |
| Seguridad | REG CAB 4X4 5.7 HEMI | 4.7L V8 Quad Cab | RAM 1500 CREW CAB SPORT 4x4 5.7L HEMI |
| Air Bag | Air Bags delanteros conductor y copiloto, del tipo multietapas | Air Bags delanteros conductor y copiloto, del tipo multietapas | Air Bags delanteros conductor y copiloto, del tipo multietapas |
| Air Bag laterales | Suplementarios del tipo cortina, delanteros y traseros | Suplementarios del tipo cortina, delanteros y traseros | Suplementarios del tipo cortina, delanteros y traseros |
| Monitor de presión de aire en los neumáticos | 1 | 1 | 1 |
| Sistema inmovilizador de llave centinela | Sistema inmovilizador con llave centinela Sentry Key | Sistema inmovilizador con llave centinela Sentry Key | Sistema inmovilizador con llave centinela Sentry Key |
| Control de estabilidad (ESP) | Programa electrónico de estabilidad ESP | Programa electrónico de estabilidad ESP | Programa electrónico de estabilidad ESP |
| Cinturones de seguridad delanteros | Ajustables en altura | Ajustables en altura | Ajustables en altura |
| Precio | REG CAB 4X4 5.7 HEMI | 4.7L V8 Quad Cab | RAM 1500 CREW CAB SPORT 4x4 5.7L HEMI |
| Precio referencial | $16.648.100 c/iva | $17.838.100 c/iva | $23.788.100 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
