- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Dodge Journey
| Precio | SE 2.4L 2 Corridas | SE | SXT |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 13.990.000 c/iva | $ 15.490.000 c/iva | $ 15.990.000 c/iva |
| Motor | SE 2.4L 2 Corridas | SE | SXT |
| Nº de cilindros | 4 cilindros en línea, múltiple con válvulas de control de carga electrónicas y ejes compensadores | 4 cilindros en línea, múltiple con válvulas de control de carga electrónicas y ejes compensadores | 6 Cilindros en V 60o |
| Motor | 2.4L I-4 DOHC 16V Dual VVT | 2.4L I-4 DOHC 16V Dual VVT | 2.7L V6 DOHC 24V MP |
| Dirección | De piñón y cremallera, asistida hidráulicamente | De piñón y cremallera, asistida hidráulicamente | De piñón y cremallera, asistida hidráulicamente |
| Caja de cambios | Automática de 4 velocidades con Autostick | Automática de 4 velocidades con Autostick | Automática de 6 velocidades 62 TE con Autostick |
| Sistema de control de tracción | 1 | 1 | 1 |
| Cilindrada (CC) | 2.360 cc | 2.360 cc | 2.736 cc |
| Potencia | 170 HP DIN (125 Kw) @ 6000 rpm | 170 HP DIN (125 Kw) @ 6000 rpm | 185 HP DIN (136 Kw) @ 5500 rpm |
| Torque | 220 Nm @ 4500 rpm | 220 Nm @ 4500 rpm | 256 Nm @ 4000 rpm |
| Chasis | SE 2.4L 2 Corridas | SE | SXT |
| Frenos | De disco en las 4 ruedas con sistema ABS | De disco en las 4 ruedas con sistema ABS | De disco en las 4 ruedas con sistema ABS |
| Neumáticos | 225/65R16 BSW 3 Season | 225/65R16 BSW 3 Season | 225/65R17 BSW Touring |
| Suspensión Delantera | McPherson, con barra estabilizadora, travesaño y brazo de control inferior | McPherson, con barra estabilizadora, travesaño y brazo de control inferior | McPherson, con barra estabilizadora, travesaño y brazo de control inferior |
| Suspensión Trasera | Tipo multi-link, con brazos de control superior e inferior y barra estabilizadora | Tipo multi-link, con brazos de control superior e inferior y barra estabilizadora | Tipo multi-link, con brazos de control superior e inferior y barra estabilizadora |
| Llantas | Acero 16? x 6.5?, con tapas de rueda | Acero 16? x 6.5?, con tapas de rueda | Aluminio 17? x 6.5? |
| Asistencia en el frenado | Sí | Sí | Sí |
| Dimensiones y Capacidad | SE 2.4L 2 Corridas | SE | SXT |
| Largo (mm) | 4.887 mm | 4.887 mm | 4.887 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.891 mm | 2.891 mm | 2.891 mm |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 78 Lt | 78 Lt | 78 Lt |
| Ancho (mm) | 1.834 mm | 1.834 mm | 1.834 mm |
| Altura (mm) | 1.692 mm | 1.692 mm | 1.692 mm |
| Equipamiento Exterior | SE 2.4L 2 Corridas | SE | SXT |
| Espejos laterales | Eléctricos, abatibles, calefaccionados | Eléctricos, abatibles, calefaccionados | Eléctricos, abatibles, calefaccionados |
| Ganchos de remolque | Sí | Sí | Sí |
| Barras porta equipaje en techo | 3 | 3 | 1 |
| Sistema de suspensión | Amortiguación para balanceo de remolque | Amortiguación para balanceo de remolque | Amortiguación para balanceo de remolque |
| Limpia / lava luneta trasera | 1 | 1 | 1 |
| Vidrios tinteados | 1 | 1 | 1 |
| Alarma | Sí | Sí | Sí |
| Focos neblineros | - | - | Traseros |
| Focos delanteros | Halógenos con temporizador | Halógenos con temporizador | Halógenos con temporizador |
| Equipamiento Interior | SE 2.4L 2 Corridas | SE | SXT |
| Asiento conductor | Con ajuste de altura | Con ajuste de altura | Con ajuste de altura |
| Luz de lectura | Sí | Sí | Sí |
| Consola central | Con apoyabrazos deslizable | Con apoyabrazos deslizable | Con apoyabrazos deslizable |
| Toma corriente | Salidas auxiliares de 12V (del./tras./consola central) | Salidas auxiliares de 12V (del./tras./consola central) | Salidas auxiliares de 12V (del./tras./consola central) |
| Asiento trasero abatible | Plegable hacia delante (superficie plana) / reclinable | Plegable hacia delante (superficie plana) / reclinable | Plegable hacia delante (superficie plana) / reclinable |
| Columna de dirección regulable | Trabado electrónico | Trabado electrónico | Trabado electrónico |
| Asientos | Con sistema de entrada fácil Easy Entry | Con sistema de entrada fácil Easy Entry | Con sistema de entrada fácil Easy Entry |
| Tapiz | - | - | Stain Repel |
| Asiento del acompañante | - | - | Plegable hacia delante (superficie plana) |
| Aire acondicionado | Con control automático de temperatura de 3 zonas, sector trasero con calefactor | Con control automático de temperatura de 3 zonas, sector trasero con calefactor | Con control automático de temperatura de 3 zonas, sector trasero con calefactor |
| Alarma de cinturón de seguridad | Sí | Sí | Sí |
| Posa vasos | Iluminado | Iluminado | Iluminado |
| Radio digital | AM/FM 6 Discos DVD/MP3 con 6 parlantes | AM/FM 6 Discos DVD/MP3 con 6 parlantes | AM/FM 6 Discos DVD/MP3 con 6 parlantes |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 |
| Alarma de olvido de llaves | 1 | 1 | 1 |
| Cierre centralizado | Con apertura a distancia | Con apertura a distancia | Con apertura a distancia |
| Parasol con espejo | 1 | 1 | 1 |
| Tacómetro | 1 | 1 | 1 |
| Malla de carga en el maletero | 3 | 3 | 1 |
| Manillas interiores de puertas | Para asistencia de pasajeros | Para asistencia de pasajeros | Para asistencia de pasajeros |
| Cubre-equipajes retráctil | 1 | 1 | 1 |
| Segunda corrida de asientos abatible | 40/60 por separado | 40/60 por separado | 40/60 por separado |
| Vidrios con control solar | Sí | Sí | Sí |
| Tercera corrida de asientos abatible | Plegables/reclinables 50/50 | Plegables/reclinables 50/50 | Plegables/reclinables 50/50 |
| alarma nivel de lavaparabrisas bajo | 1 | 1 | 1 |
| Computador de viaje | - | - | Con indicador de temperatura y brújula |
| Consola aérea | Sí | Sí | Sí |
| Control velocidad crucero | 3 | 3 | 1 |
| Luz de compartimiento de carga | 3 | 3 | 1 |
| Apoya brazos trasero | Con compartimiento de almacenaje y sujetavasos | Con compartimiento de almacenaje y sujetavasos | Con compartimiento de almacenaje y sujetavasos |
| Espejo retrovisor ECM | - | - | Con regulación automática antiencandilante |
| Compartimiento para guardar | 3 | 3 | 1 |
| Control de velocidad crucero con limitador de velocidad | 3 | 3 | 1 |
| Regulación altura de luces | Sí | Sí | Sí |
| Tapa de combustible | Apertura con llave | Apertura con llave | Apertura con llave |
| Anclaje para asiento de niños | Sistema de anclaje para sillas de niños ( LATCH ) | Sistema de anclaje para sillas de niños ( LATCH ) | Sistema de anclaje para sillas de niños ( LATCH ) |
| Alzavidrios | Eléctricos, conductor del tipo One-Touch | Eléctricos, conductor del tipo One-Touch | Eléctricos, express Up/Down (copiloto express down) |
| Guantera | Doble con luz, la superior refrigerada | Doble con luz, la superior refrigerada | Doble con luz, la superior refrigerada |
| Seguridad | SE 2.4L 2 Corridas | SE | SXT |
| Air Bag laterales | En asientos delanteros | En asientos delanteros | En asientos delanteros |
| Air Bag de cortina | Todas las corridas de asientos | Todas las corridas de asientos | Todas las corridas de asientos |
| Air Bag frontales | Conductor y copiloto, multietapas Next Generation | Conductor y copiloto, multietapas Next Generation | Conductor y copiloto, multietapas Next Generation |
| Monitor de presión de aire en los neumáticos | 1 | 1 | 1 |
| Programa electrónico de estabilización (ESP) | 1 | 1 | 1 |
| Sistema inmovilizador de llave centinela | Sistema Sentry Key | Sistema Sentry Key | Sistema Sentry Key |
| Cinturones de seguridad delanteros | Con ajuste de altura | Con ajuste de altura | Con ajuste de altura |
| Precio | SE 2.4L 2 Corridas | SE | SXT |
| Precio referencial | $13.990.000 c/iva | $15.490.000 c/iva | $15.990.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
