- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Citroën C5
| Precio | 2.0 Automático16V Gasolina | 2.0 Automático16V HDI Diesel |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 15.790.000 c/iva | $ 16.790.000 c/iva |
| Motor | 2.0 Automático16V Gasolina | 2.0 Automático16V HDI Diesel |
| Motor | 1.997 cc | 1.997 cc |
| Transmisión | Automátical 6 velocidades | Automátical 6 velocidades |
| Dirección | Asistida variable en función de la velocidad | Asistida variable en función de la velocidad |
| Velocidad máxima (Km/h) | 205 | 205 |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 9,8 | 9,8 |
| Consumo en ciudad (Km/Lts) | 12,8 | 12,8 |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Consumo en carretera (Km/Lts) | 20,0 (90Km/hr) | 20,0 (90Km/hr) |
| Consumo promedio (Km/Lts) | 16,6 | 16,6 |
| Inyección | Electrónica multipunto, 16 válvulas | Electrónica multipunto, 16 válvulas |
| Sistema de control de tracción | 1 | 1 |
| Número de cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Potencia | 138 Din / 4000 Rpm | 138 Din / 4000 Rpm |
| Chasis | 2.0 Automático16V Gasolina | 2.0 Automático16V HDI Diesel |
| Amortiguación | Hidroactiva 3 Distancia al suelo constante, independiente de la carga y altura varible en función del camino y velocidad | Hidroactiva 3 Distancia al suelo constante, independiente de la carga y altura varible en función del camino y velocidad |
| Neumáticos | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
| Frenos Delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Suspensión Delantera | Pseudo Mc Pherson, ruedas independientes con esferas y cilindros de suspensión. Barra estabilizadora | Pseudo Mc Pherson, ruedas independientes con esferas y cilindros de suspensión. Barra estabilizadora |
| Frenos Traseros | Discos ventilados. Con asistencia por servofreno a depresión | Discos ventilados. Con asistencia por servofreno a depresión |
| Suspensión Trasera | Brazos Tirados, ruedas independientes con esferas y cilindros de suspensión. Barra estabilizadora | Brazos Tirados, ruedas independientes con esferas y cilindros de suspensión. Barra estabilizadora |
| Sistema antibloqueo (ABS) | SERIE | SERIE |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | 1 | 1 |
| Dimensiones y Capacidad | 2.0 Automático16V Gasolina | 2.0 Automático16V HDI Diesel |
| Largo (mm) | 4745 | 4745 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2750 | 2750 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 67 | 67 |
| Ancho (mm) | 1780 | 1780 |
| Capacidad de maletero | Bajo bandeja (dm 3)471 | Bajo bandeja (dm 3)471 |
| Peso Neto (Kg) | 1561 | 1561 |
| Altura (mm) | 1476 | 1476 |
| Capacidad de maletero con asientos abatidos (Lts) | 1249 | 1249 |
| Peso Bruto (Kg) | 2006 | 2006 |
| Peso máximo remolcable (sin frenos/con frenos) (Kg) | 730 / 1700 | 730 / 1700 |
| Equipamiento Exterior | 2.0 Automático16V Gasolina | 2.0 Automático16V HDI Diesel |
| Alumbrado doble óptica de superficie lisa | 1 | 1 |
| Espejos laterales | Eléctricos, con reducción de ángulo muerto | Eléctricos, con reducción de ángulo muerto |
| Espejos laterales abatibles | Manualmente | Manualmente |
| Sunroof | Opcional | Opcional |
| Llantas de aleación | 16 | 16 |
| Molduras laterales | Sí | Sí |
| Parachoques color de la carrocería | 1 | 1 |
| Molduras laterales color de la carrocería | 1 | 1 |
| Espejo lateral del pasajero autodirigible con la marcha atrás | ||
| Acabados | De los espejos laterales: Parcialmente pintado | De los espejos laterales: Parcialmente pintado |
| Vidrios tinteados | 1 | 1 |
| Luneta trasera | Térmica temporizada | Térmica temporizada |
| Sensor de lluvia | Sí | Sí |
| Puertas reforzadas para impactos laterales | 1 | 1 |
| Encendido automático luces de emergencia en caso de desaceleración brusca | 1 | 1 |
| Focos neblineros | Delanteros y Traseros | Delanteros y Traseros |
| Luces | Halógenas | Halógenas |
| Equipamiento Interior | 2.0 Automático16V Gasolina | 2.0 Automático16V HDI Diesel |
| Alarma de luces encendidas | 1 | 1 |
| Indicador nivel de agua del lavaparabrisas | 1 | 1 |
| Indicador de temperatura exterior | Con alerta de riesgo de hielo | Con alerta de riesgo de hielo |
| Argollas de amarre en el maletero | Sí | Sí |
| Volante telescópico | 1 | 1 |
| Cenicero | 1 | 1 |
| Asientos traseros abatibles | 1/3-2/3 | 1/3-2/3 |
| Iluminación de ambientación de cabina | Temporizada con encendido y apagado progresivo | Temporizada con encendido y apagado progresivo |
| Aire acondicionado | Libre de CFC | Libre de CFC |
| Apoya brazos central trasero | 1 | 1 |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 |
| Reloj digital | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | Delanteros y Traseros | Delanteros y Traseros |
| Alarma de olvido de llaves | 1 | 1 |
| Cierre centralizado | Con mando a distancia con posibilidad de subir/bajar vidrios eléctricos | Con mando a distancia con posibilidad de subir/bajar vidrios eléctricos |
| Sensor de control de estacionamiento | Opcional | Opcional |
| Tacómetro | 1 | 1 |
| Testigo de puertas y maletero mal cerrados | 1 | 1 |
| Climatizador | Bi-Zona | Bi-Zona |
| Regulador y limitador de velocidad | 1 | 1 |
| Radio Multi CD | Opcional | Opcional |
| Testigo de seguro de niños en puertas traseras | 1 | 1 |
| Computador de viaje | Sí | Sí |
| Detector de neumáticos poco inflados | Sí | Sí |
| Control velocidad crucero | 1 | 1 |
| Indicador de reglaje de la altura de la suspensión | 1 | 1 |
| Volante forrado en cuero | 1 | 1 |
| Terminaciones | Lacado negro | Lacado negro |
| Volante con control de radio | 1 | 1 |
| Encendedor de cigarros | 1 | 1 |
| Guantera | Refrigerada | Refrigerada |
| Porta objetos | Sí | Sí |
| Toma corriente | 12 V adicional | 12 V adicional |
| Seguridad | 2.0 Automático16V Gasolina | 2.0 Automático16V HDI Diesel |
| Air Bag laterales | En plazas delanteras | En plazas delanteras |
| Air Bag frontales | Piloto y pasajero | Piloto y pasajero |
| Air Bag pasajero | Desconectable | Desconectable |
| Air bag de rodilla | En columna de dirección | En columna de dirección |
| Air bag de techo | En plazas delanteras y traseras | En plazas delanteras y traseras |
| Alarma volumétrica | 2 | 2 |
| Alarma perimetral | 2 | 2 |
| Encendido automático de luces | Sí | Sí |
| Programa electrónico de estabilización (ESP) | 1 | 1 |
| Absorvedores de impactos laterales con deformación progresiva en puertas | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad delanteros | Con pretensores pirotécnicos, limitador de esfuezo y regulables en altura | Con pretensores pirotécnicos, limitador de esfuezo y regulables en altura |
| Cinturones de seguridad traseros | Tres de 3 puntas, con limitador de esfuerzo en los laterales | Tres de 3 puntas, con limitador de esfuerzo en los laterales |
| Vidrios laterales laminados | 2 | 2 |
| Apoyacabezas delanteros | Regulable en altura e inclinación | Regulable en altura e inclinación |
| Apoyacabezas traseros | Tres | Tres |
| Precio | 2.0 Automático16V Gasolina | 2.0 Automático16V HDI Diesel |
| Precio referencial | $15.790.000 c/iva | $16.790.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
