- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Citroën C4
| Precio | 1.6 16V SX 5Ptas. LL | 1.6 16V 5 Ptas. Automático LL | 1.6 16V SX 5 Ptas. |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 10.090.000 c/iva | $ 10.890.000 c/iva | $ 11.290.000 c/iva |
| Motor | 1.6 16V SX 5Ptas. LL | 1.6 16V 5 Ptas. Automático LL | 1.6 16V SX 5 Ptas. |
| Motor | 1.587 | 1.587 | 1.587 |
| Transmisión | Manual 5 velocidades | Automático 4 velocidades secuencial tipo tiptronic. Con modo Sport y Hielo | Manual 5 velocidades |
| Dirección | Asistida variable | Asistida variable | Asistida variable |
| Velocidad máxima (Km/h) | 194 | 194 | 194 |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| Consumo en ciudad (Km/Lts) | 10.5 | 9.4 | 10.5 |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera |
| Consumo en carretera (Km/Lts) | 17.5 (90Km/hr) | 17.2 (90Km/hr) | 17.5 (90Km/hr) |
| Consumo promedio (Km/Lts) | 14.0 | 13.2 | 14.0 |
| Inyección | Electrónica Multipunto, 16 Válvulas. Doble eje de levas | Electrónica Multipunto, 16 Válvulas. Doble eje de levas | Electrónica Multipunto, 16 Válvulas. Doble eje de levas |
| Sistema de control de tracción | |||
| Número de cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
| Potencia | 110 Din / 5800 Rpm | 110 Din / 5800 Rpm | 110 Din / 5800 Rpm |
| Torque | 14,7 MdaN / 4000 Rpm | 14,7 MdaN / 4000 Rpm | 14,7 MdaN / 4000 Rpm |
| Chasis | 1.6 16V SX 5Ptas. LL | 1.6 16V 5 Ptas. Automático LL | 1.6 16V SX 5 Ptas. |
| Frenos Delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Suspensión Delantera | Pseudo Mc Pherson, ruedas independientes. Barra estabilizadora | Pseudo Mc Pherson, ruedas independientes. Barra estabilizadora | Pseudo Mc Pherson, ruedas independientes. Barra estabilizadora |
| Frenos Traseros | Discos. Con asistencia por servofreno a depresión | Discos. Con asistencia por servofreno a depresión | Discos. Con asistencia por servofreno a depresión |
| Suspensión Trasera | Brazos Tirados, ruedas independientes. Barra estabilizadora | Brazos Tirados, ruedas independientes. Barra estabilizadora | Brazos Tirados, ruedas independientes. Barra estabilizadora |
| Llantas | Sí | Sí | - |
| Sistema antibloqueo (ABS) | Sí | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | 1 | 1 | 1 |
| Dimensiones y Capacidad | 1.6 16V SX 5Ptas. LL | 1.6 16V 5 Ptas. Automático LL | 1.6 16V SX 5 Ptas. |
| Largo (mm) | 4260 | 4260 | 4260 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2608 | 2608 | 2608 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 60 | 60 | 60 |
| Ancho (mm) | 1773 | 1773 | 1773 |
| Capacidad de maletero | Bajo bandeja (dm 3) 320 | Bajo bandeja (dm 3) 320 | Bajo bandeja (dm 3) 320 |
| Peso Neto (Kg) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Altura (mm) | 1458 | 1458 | 1458 |
| Capacidad de maletero con asientos abatidos (Lts) | 1023 | 1023 | 1023 |
| Peso Bruto (Kg) | 1732 | 1732 | 1732 |
| Peso máximo remolcable (sin frenos/con frenos) (Kg) | 637 / 1200 | 637 / 1200 | 637 / 1200 |
| Equipamiento Exterior | 1.6 16V SX 5Ptas. LL | 1.6 16V 5 Ptas. Automático LL | 1.6 16V SX 5 Ptas. |
| Molduras laterales | Sí | Sí | Sí |
| Espejos laterales eléctricos | 1 | 1 | 1 |
| Espejos | Retrovisor abatible manualmente | Retrovisor abatible manualmente | Retrovisor abatible manualmente |
| Limpia parabrisas | Con sensor de lluvia y luz | Con sensor de lluvia y luz | Con sensor de lluvia y luz |
| Luneta trasera | Térmica temporizada | Térmica temporizada | Térmica temporizada |
| Encendido automático luces de emergencia en caso de desaceleración brusca | 1 | 1 | 1 |
| Focos neblineros | Delanteros opcional y tarsertos se serie | Delanteros opcional y tarsertos se serie | Delanteros opcional y tarsertos se serie |
| Focos delanteros | - | - | - |
| Equipamiento Interior | 1.6 16V SX 5Ptas. LL | 1.6 16V 5 Ptas. Automático LL | 1.6 16V SX 5 Ptas. |
| Indicador de temperatura exterior | Con alerta de riesgo de hielo | Con alerta de riesgo de hielo | Con alerta de riesgo de hielo |
| Gancho portaobjetos en maletero | Sí | Sí | Sí |
| Volante telescópico | 1 | 1 | 1 |
| Display multi informativo | Sí | Sí | Sí |
| Iluminación de ambientación de cabina | Con encendido y apagado progresivo | Con encendido y apagado progresivo | Con encendido y apagado progresivo |
| Alarma de olvido de llaves | 1 | 1 | 1 |
| Testigo de puertas y maletero mal cerrados | 1 | 1 | 1 |
| Testigo de seguro de niños en puertas traseras | 1 | 1 | 1 |
| Control de velocidad crucero con limitador de velocidad | 1 | 1 | 1 |
| Radio CD | Sí | Sí | Sí |
| Aire acondicionado | Libre de CFC | Libre de CFC | Libre de CFC |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | Delanteros | Delanteros | Delanteros |
| Cierre centralizado | Con mando a distancia con posibilidad de cerrar vidrios eléctricos | Con mando a distancia con posibilidad de cerrar vidrios eléctricos | Con mando a distancia con posibilidad de cerrar vidrios eléctricos |
| Reloj | 1 | 1 | 1 |
| Tacómetro | 1 | 1 | 1 |
| Computador de viaje | Sí | Sí | Sí |
| Guantera | Refriderada | Refriderada | Refriderada |
| Toma corriente | 12 V adicional | 12 V adicional | 12 V adicional |
| Alarma de luces encendidas | 1 | 1 | 1 |
| Indicador nivel de agua del lavaparabrisas | 1 | 1 | 1 |
| Seguridad | 1.6 16V SX 5Ptas. LL | 1.6 16V 5 Ptas. Automático LL | 1.6 16V SX 5 Ptas. |
| Air Bag | Pasajero desmontable | Pasajero desmontable | Pasajero desmontable |
| Air Bag laterales | - | - | - |
| Air Bag frontales | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero |
| Absorvedores de impactos laterales con deformación progresiva en puertas | 1 | 1 | 1 |
| Control de estabilidad (ESP) | - | - | - |
| Cinturones de seguridad delanteros | Con pretensores pirotécnicos, limitador de esfuerzo y regulables en altura | Con pretensores pirotécnicos, limitador de esfuerzo y regulables en altura | Con pretensores pirotécnicos, limitador de esfuerzo y regulables en altura |
| Cinturones de seguridad traseros | 3 de 3 puntas, con limitador de esfuerzo en los laterales | 3 de 3 puntas, con limitador de esfuerzo en los laterales | 3 de 3 puntas, con limitador de esfuerzo en los laterales |
| Apoyacabezas delanteros | Regulable en altura e inclinación | Regulable en altura e inclinación | Regulable en altura e inclinación |
| Apoyacabezas traseros | 3 | 3 | 3 |
| Precio | 1.6 16V SX 5Ptas. LL | 1.6 16V 5 Ptas. Automático LL | 1.6 16V SX 5 Ptas. |
| Precio referencial | $10.090.000 c/iva | $10.890.000 c/iva | $11.290.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Fuso | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
