- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Citroën Berlingo
| Precio | 1.6 HDI 600 Kgs. Euro IV | 1.6 HDI 600 Kgs. EuroIV (Pta. lat./aire) | 1.6 HDI 600 Kgs. Euro IV(Pta. lateral) |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 6.990.000 + iva | $ 7.250.000 + iva | $ 7.750.000 + iva |
| Motor | 1.6 HDI 600 Kgs. Euro IV | 1.6 HDI 600 Kgs. EuroIV (Pta. lat./aire) | 1.6 HDI 600 Kgs. Euro IV(Pta. lateral) |
| Distribución | OHC | OHC | OHC |
| Orientación | Transversal | Transversal | Transversal |
| Cilíndros | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea |
| Cilindrada total | 1.360 cc | 1.360 cc | 1.360 cc |
| Nº de válvulas | 2 por cilíndro | 2 por cilíndro | 2 por cilíndro |
| Potencia máxima | 71 Cv / 4.600 Rpm / 51 KW | 71 Cv / 4.600 Rpm / 51 KW | 71 Cv / 4.600 Rpm / 51 KW |
| Par motor máximo | 170 / 1.750 CEE(Nm/RPM) | 170 / 1.750 CEE(Nm/RPM) | 170 / 1.750 CEE(Nm/RPM) |
| Sistema de Inyección | Indirecta | Indirecta | Indirecta |
| Tipo de combustible | Diesel | Diesel | Diesel |
| Caja de Cambios / Transmisión | 1.6 HDI 600 Kgs. Euro IV | 1.6 HDI 600 Kgs. EuroIV (Pta. lat./aire) | 1.6 HDI 600 Kgs. Euro IV(Pta. lateral) |
| Transmisión / Nº velocidades | Mecánica 5 velocidades | Mecánica 5 velocidades | Mecánica 5 velocidades |
| Dirección | 1.6 HDI 600 Kgs. Euro IV | 1.6 HDI 600 Kgs. EuroIV (Pta. lat./aire) | 1.6 HDI 600 Kgs. Euro IV(Pta. lateral) |
| Tipo | Asistida | Asistida | Asistida |
| Vueltas de volante de tope a tope | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Diámetro de giro entre aceras (mts) | 11.30 | 11.30 | 11.30 |
| Diámetro de giro entre muros (mts) | 11.67 | 11.67 | 11.67 |
| Frenos | 1.6 HDI 600 Kgs. Euro IV | 1.6 HDI 600 Kgs. EuroIV (Pta. lat./aire) | 1.6 HDI 600 Kgs. Euro IV(Pta. lateral) |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Tambor, asistencia por servofreno con depresión | Tambor, asistencia por servofreno con depresión | Tambor, asistencia por servofreno con depresión |
| Suspensión | 1.6 HDI 600 Kgs. Euro IV | 1.6 HDI 600 Kgs. EuroIV (Pta. lat./aire) | 1.6 HDI 600 Kgs. Euro IV(Pta. lateral) |
| Suspensión delantera | Ruedas independientes. Pseudo Mac-Pherson con barra estabilizadora | Ruedas independientes. Pseudo Mac-Pherson con barra estabilizadora | Ruedas independientes. Pseudo Mac-Pherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Ruedas independientes. Brazos tendidos, barras de torsion y barra estabilizadora | Ruedas independientes. Brazos tendidos, barras de torsion y barra estabilizadora | Ruedas independientes. Brazos tendidos, barras de torsion y barra estabilizadora |
| Llantas / Neumáticos | 1.6 HDI 600 Kgs. Euro IV | 1.6 HDI 600 Kgs. EuroIV (Pta. lat./aire) | 1.6 HDI 600 Kgs. Euro IV(Pta. lateral) |
| Neumáticos | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
| Pesos (Kg) | 1.6 HDI 600 Kgs. Euro IV | 1.6 HDI 600 Kgs. EuroIV (Pta. lat./aire) | 1.6 HDI 600 Kgs. Euro IV(Pta. lateral) |
| Peso Neto | 1.205 | 1.205 | 1.205 |
| Peso Bruto Vehicular (PBV) | 1.730 / 1.930 | 1.730 / 1.930 | 1.730 / 1.930 |
| Peso remolcable sin freno/con freno | 500 /1.100 | 500 /1.100 | 500 /1.100 |
| Dimensiones (mm) | 1.6 HDI 600 Kgs. Euro IV | 1.6 HDI 600 Kgs. EuroIV (Pta. lat./aire) | 1.6 HDI 600 Kgs. Euro IV(Pta. lateral) |
| Distancia entre ejes | 2.693 | 2.693 | 2.693 |
| Largo total | 4.137 | 4.137 | 4.137 |
| Ancho | 1724 / 1960 con espejos | 1724 / 1960 con espejos | 1724 / 1960 con espejos |
| Altura | 1.819 | 1.819 | 1.819 |
| Trocha eje delantero | 836 | 836 | 836 |
| Trocha eje trasero | 608 | 608 | 608 |
| Zona de Carga | 1.6 HDI 600 Kgs. Euro IV | 1.6 HDI 600 Kgs. EuroIV (Pta. lat./aire) | 1.6 HDI 600 Kgs. Euro IV(Pta. lateral) |
| Volumen (m3) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Prestaciones | 1.6 HDI 600 Kgs. Euro IV | 1.6 HDI 600 Kgs. EuroIV (Pta. lat./aire) | 1.6 HDI 600 Kgs. Euro IV(Pta. lateral) |
| De 0 a 100 (Km/hr) | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| Velocidad máxima (Km/hr) | 142 | 142 | 142 |
| Tanque de combustible (Lts) | 60 | 60 | 60 |
| Consumos (Km/Lts) | 1.6 HDI 600 Kgs. Euro IV | 1.6 HDI 600 Kgs. EuroIV (Pta. lat./aire) | 1.6 HDI 600 Kgs. Euro IV(Pta. lateral) |
| Consumo urbano | 13,7 - 13,7 | 13,7 - 13,7 | 13,7 - 13,7 |
| Consumo en carretera a 90 Km/hr | 18,1 - 17,8 | 18,1 - 17,8 | 18,1 - 17,8 |
| Consumo en carretera a 120 Km/hr | 13,1 - 12,9 | 13,1 - 12,9 | 13,1 - 12,9 |
| Equipamiento | 1.6 HDI 600 Kgs. Euro IV | 1.6 HDI 600 Kgs. EuroIV (Pta. lat./aire) | 1.6 HDI 600 Kgs. Euro IV(Pta. lateral) |
| Sujeción de equipaje | 1 | 1 | 1 |
| Toma de corriente adicional de 12 voltios | 1 | 1 | 1 |
| Testigo de alerta de presión de aceite | 1 | 1 | 1 |
| Testigo de alerta mínima de nivel de aceite | 1 | 1 | 1 |
| Testigo de alerta mínima de nivel de agua | 1 | 1 | 1 |
| Testigo de freno de mano | 1 | 1 | 1 |
| Tacómetro | 1 | 1 | 1 |
| Testigo de líquido de freno | 1 | 1 | 1 |
| Aire acondicionado | - | Sí | - |
| Testigo de reserva de combustible | 1 | 1 | 1 |
| Radio | CD | CD | CD |
| Limpia parabrisas | Delantero de 2 velocidades más intermitente | Delantero de 2 velocidades más intermitente | Delantero de 2 velocidades más intermitente |
| Puerta lateral | - | Sí Ancho/Alto 1.120 / 550 | Sí Ancho/Alto 1.120 / 550 |
| Reloj digital | 1 | 1 | 1 |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 |
| Alarma de luces encendidas | 1 | 1 | 1 |
| Antena en techo | 1 | 1 | 1 |
| Regulación de altura de las luces desde el interior | 1 | 1 | 1 |
| Indicador de mantenimiento | 1 | 1 | 1 |
| Indicador de temperatura de agua | 1 | 1 | 1 |
| Luces de cortesía interior | 1 | 1 | 1 |
| Luz compartimento de carga | 1 | 1 | 1 |
| Parlantes | 2 | 2 | 2 |
| Puerta lateral deslizante | Derecha | Derecha | Derecha |
| Seguridad | 1.6 HDI 600 Kgs. Euro IV | 1.6 HDI 600 Kgs. EuroIV (Pta. lat./aire) | 1.6 HDI 600 Kgs. Euro IV(Pta. lateral) |
| Apoya cabezas de seguridad | 1 | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad | Delanteros regulables en altura con pretensores pirotécnicos y bloqueadores | Delanteros regulables en altura con pretensores pirotécnicos y bloqueadores | Delanteros regulables en altura con pretensores pirotécnicos y bloqueadores |
| Refuerzos de acero en puertas | 1 | 1 | 1 |
| Barra de acero en puertas laterales | 1 | 1 | 1 |
| Antiarranque electrónico | 1 | 1 | 1 |
| Luces antiniebla traseras | 1 | 1 | 1 |
| Precio | 1.6 HDI 600 Kgs. Euro IV | 1.6 HDI 600 Kgs. EuroIV (Pta. lat./aire) | 1.6 HDI 600 Kgs. Euro IV(Pta. lateral) |
| Precio referencial | $6.990.000 + iva | $7.250.000 + iva | $7.750.000 + iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
