- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Chrysler Town Country
| Precio | 3.8 LX | 3.8 Touring | 3.8 LX SE |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 16.990.000 c/iva | $ 18.990.000 c/iva | $ 22.990.000 c/iva |
| Motor | 3.8 LX | 3.8 Touring | 3.8 LX SE |
| Nº de cilindros | 6 cilindros en V, 12 válvulas | 6 cilindros en V, 12 válvulas | 6 cilindros en V, 12 válvulas |
| Motor | 3.8L V6 OHV | 3.8L V6 OHV | 3.8L V6 OHV |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática |
| Dirección | Asistida de piñon y cremallera | Asistida de piñon y cremallera | Asistida de piñon y cremallera |
| Caja de cambios | Transmisión automatica de 6 Velocs. VLP 41TE | Transmisión automática de 6 velocidades 62TE | Transmisión automatica de 6 Velocs. VLP 41TE |
| Cilindrada (CC) | 3.778 cc | 3.778 cc | 3.778 cc |
| Potencia | 193 Hp DIN (142 Kw) @ 5200 rpm | 193 Hp DIN (142 Kw) @ 5200 rpm | 193 Hp DIN (142 Kw) @ 5200 rpm |
| Torque | 305 Nm @ 4000 rpm | 305 Nm @ 4000 rpm | 305 Nm @ 4000 rpm |
| Chasis | 3.8 LX | 3.8 Touring | 3.8 LX SE |
| Frenos | Disco delanteros y tambor traseros con sistema ABS | Disco delanteros y tambor traseros con sistema ABS | Disco delanteros y tambor traseros con sistema ABS |
| Neumáticos | 225/65R16 BSW 3 Season Tires | 225/65R16 BSW 3 Season Tires | 225/65R16 BSW 3 Season Tires |
| Suspensión Delantera | Independiente del tipo Mc Pherson | Independiente del tipo Mc Pherson, con resortes helicoidales, amortiguadores a gas y barra estabilizadora | Independiente del tipo Mc Pherson |
| Suspensión Trasera | Eje rígido con paquetes de resortes y amortiguadores a gas. | Eje Twist-beam, con barra de tracción y amortiguadores de gas. | Eje rígido con paquetes de resortes y amortiguadores a gas. |
| Llantas | Aro 16 | Aro 16 | Aro 16 |
| Dimensiones y Capacidad | 3.8 LX | 3.8 Touring | 3.8 LX SE |
| Largo (mm) | 5143 mm | 5143 mm | 5143 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 3078 mm | 3078 mm | 3078 mm |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 76 lts | 76 lts | 76 lts |
| Ancho (mm) | 1954 mm | 1954 mm | 1954 mm |
| Altura (mm) | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm |
| Equipamiento Exterior | 3.8 LX | 3.8 Touring | 3.8 LX SE |
| Espejos laterales | Abatibles y calefaccionados | Abatibles y calefaccionados | Abatibles y calefaccionados |
| Sistema de apertura de portón universal | 1 | 3 | 1 |
| Limpia / lava luneta trasera | 1 | 1 | 1 |
| Vidrios tinteados | 1 | 1 | 1 |
| Ventana trasera | Eléctricas | Eléctricas | Eléctricas |
| Interbloqueo Freno-Estacionamiento | 1 | 1 | 1 |
| Focos delanteros | Halógenos, con temporizador | Halógenos, con temporizador | Halógenos, con temporizador |
| Equipamiento Interior | 3.8 LX | 3.8 Touring | 3.8 LX SE |
| Rieles superiores laterales | Sobre el techo | Sobre el techo | Sobre el techo |
| Consola aérea | Sí | - | Sí |
| Sistema ISOFIX con tres puntos para asientos de niños | Sí | Sí | Sí |
| Compartimientos | Para guardar bajo el asiento | Para guardar bajo el asiento | Para guardar bajo el asiento |
| Luz de cortesía | Lectura de mapas delanteras | Lectura de mapas delanteras | Lectura de mapas delanteras |
| Asiento conductor | - | - | - |
| DVD | - | - | - |
| Televisor | - | - | - |
| Aire acondicionado | Con control de temperatura dual | Sí | Con control de temperatura dual |
| Alzavidrios eléctricos | Delanteros, conductor tipo one touch | Delanteros, conductor tipo one touch | Delanteros, conductor tipo one touch |
| Cierre centralizado | Con apertura a distancia | Con apertura a distancia | Con apertura a distancia |
| Computador de viaje | Sí | - | Sí |
| Control velocidad crucero | 1 | 1 | 1 |
| Brújula | 1 | 1 | 1 |
| Consola central | Con luz y bandeja portaobjetos | Con luz y bandeja portaobjetos | Con luz y bandeja portaobjetos |
| Toma corriente | Salida Auxiliar de 12 Volt. (del. y tras.) | Salida Auxiliar de 12 Volt. (del. y tras.) | Salida Auxiliar de 12 Volt. (del. y tras.) |
| Indicador de temperatura exterior | Sí | Sí | Sí |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | 1 | 1 | 1 |
| Luces de acceso en puertas | 1 | 1 | 1 |
| Radio digital | AM/FM con Cassette y CD y 6 parlantes | AM/FM con CD y 4 parlantes | AM/FM con Cassette y CD y 6 parlantes |
| Visera parasol | Con espejos | Con espejos | Con espejos |
| Ganchos para colgar bolsas | En asiento posterior | En asiento posterior | En asiento posterior |
| Seguridad | 3.8 LX | 3.8 Touring | 3.8 LX SE |
| Air Bag laterales | Suplementarios tipo cortina para todas las filas de asientos | Suplementarios tipo cortina para todas las filas de asientos | Suplementarios tipo cortina para todas las filas de asientos |
| Air Bag frontales | Conductor y copiloto, multietapas Next Generation | Conductor y copiloto, multietapas Next Generation | Conductor y copiloto, multietapas Next Generation |
| Air bag de rodilla | Inflable para rodillas del conductor | Inflable para rodillas del conductor | Inflable para rodillas del conductor |
| Columna de dirección colapsable | Sí | Sí | Sí |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 | 1 |
| Sistema inmovilizador de llave centinela | Sí | Sí | Sí |
| Precio | 3.8 LX | 3.8 Touring | 3.8 LX SE |
| Precio referencial | $16.990.000 c/iva | $18.990.000 c/iva | $22.990.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
