- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Chevrolet Traverse
| Precio | LT | LTZ |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 23.490.000 c/iva | $ 25.490.000 c/iva |
| Motor | LT | LTZ |
| Nº de cilindros | 6 | 6 |
| Alternador | 170 amps | 170 amps |
| Motor | 3.6L V6 SIDI | 3.6L V6 SIDI |
| Transmisión | Automática 6 Velocidades | Automática 6 Velocidades |
| Dirección | Dirección Asistida | Dirección Asistida |
| Tracción | All Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Sistema de control de tracción | 1 | 1 |
| Potencia | 281 HP/ 6300 RPM | 288 HP/ 6300 RPM |
| Torque | 359.1 Nm/3400 RPM | 364.5 Nm/3400 RPM |
| Batería | Alta capacidad | Alta capacidad |
| Sistema de encendido | Sistema de enfriamiento Heavy Duty | Sistema de enfriamiento Heavy Duty |
| Chasis | LT | LTZ |
| Suspensión | Ride and Handling | Ride and Handling |
| Neumáticos | P255/55R20 H-Rated Blackwall | P255/55R20 H-Rated Blackwall |
| Frenos Delanteros | Disco | Disco |
| Frenos Traseros | Disco | Disco |
| Llantas | 4-20¨ x 7.5¨ (50.8 cm x 19.1 cm) | 4-20¨ x 7.5¨ (50.8 cm x 19.1 cm) |
| Llanta de repuesto | 17¨ (43.2 cm) | 17¨ (43.2 cm) |
| Dimensiones y Capacidad | LT | LTZ |
| Largo (mm) | 5,207 mm | 5,207 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 3,020 mm | 3,020 mm |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 83 Lts | 83 Lts |
| Ancho (mm) | 1,991 mm | 1,991 mm |
| Altura (mm) | 1,788 mm | 1,788 mm |
| Peso Bruto (Kg) | 2,908 Kg | 2,908 Kg |
| Equipamiento Exterior | LT | LTZ |
| Espejos laterales | Con observador de punto ciego, eléctricos con calefacción, color a tono, abatible manual y señalización integrada | Con observador de punto ciego, eléctricos con calefacción, color a tono, abatible manual y señalización integrada |
| Manillas de puerta | Cromadas | Cromadas |
| Spoiler trasero | Sí | Sí |
| Ganchos de remolque | Sí | Sí |
| Molduras laterales | A tono con inserto traverse cromados | A tono con inserto traverse |
| Portalón trasero | Sí | Sí |
| Vidrios tinteados | 1 | 1 |
| Limpia parabrisas delantero | Intermitente | Intermitente |
| Limpia parabrisas trasero | Intermitente | Intermitente |
| Alarma | Alarma de seguridad programable con 2 transmisores y botón de pánico | Alarma de seguridad programable con 2 transmisores y botón de pánico |
| Barras longitudinales en el techo | 1 | 1 |
| Camara de seguridad | Cámara con visión de retroceso, integrada con espejo de retroceso | Cámara con visión de retroceso, integrada con espejo de retroceso |
| Focos delanteros | Focos de luces dobles con halógeno | Focos de luces dobles con halógeno |
| Equipamiento Interior | LT | LTZ |
| Sistema de audio | Equipo de Sonido AM/FM con MP3 compatible con CD/DVD, reloj Espejo interior retrovisor con autooscurecedor | Equipo de Sonido AM/FM con MP3 compatible con CD/DVD, reloj |
| Visera parasol | En chofer y pasajero de tela con espejo e iluminación | En chofer y pasajero de tela con espejo e iluminación |
| Asiento trasero | Para 8 pasajeros (2-3-3 asientos), tercera fila tipo banca abatible 60/40 | Asientos para 7 pasajeros (2-2-3 asientos), tercera fila tipo banca abatible 60/40 |
| Espejo retrovisor ECM | Con autooscurecedor | Con autooscurecedor |
| Sun Roof | Eléctrico con panel doble | Eléctrico con panel doble |
| Asiento conductor | Eléctrico de 8 posiciones y ajuste lumbar | Asiento conductor eléctrico de 8 posiciones con ajuste lumbar, memoria, con calefacción y aire frío. |
| Parlantes | Bose 5,1 sonido surround con sub woofer, 10 unidades | Bose 5,1 sonido surround con sub woofer, 10 unidades |
| Control Remoto Universal | Con 3 canales programables | Con 3 canales programables |
| DVD | Sistema de entretenimiento, asiento trasero con DVD Player control remoto | Sistema de entretenimiento, asiento trasero con DVD Player control remoto |
| Tapiz | Cuero | Cuero |
| Aire acondicionado | Con climatizador con Tri-Zone y control independiente para cada fila | Con climatizador con Tri-Zone y control independiente para cada fila |
| Desempañador vidrio trasero | 1 | 1 |
| Posa vasos | Ubicados en todas la filas, total 12 | Ubicados en todas la filas, total 12 |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | Vidrios eléctricos con Express Down | Vidrios eléctricos con Express Up y Down chofer y Express Down pasajero |
| Cierre centralizado | Con programación, protección de bloqueo y protección trasera para niños | Con programación, protección de bloqueo y protección trasera para niños |
| Control velocidad crucero | 1 | 1 |
| Volante forrado en cuero | 1 | 1 |
| Volante con control de radio | 1 | 1 |
| Consola central | Consola central y frontal con 2 posavasos y compartimento | Consola central y frontal con 2 posavasos y compartimento |
| Asiento del acompañante | Delantero eléctrico de 4 posiciones, reclinación y ajuste lumbar | Delantero eléctrico de 4 posiciones, reclinación, ajuste lumbar, con calefacción y aire frío. |
| Luz interior | Luces interior, compartimento de carga, luz de lectura primera y segunda fila | Luces interior, compartimento de carga, luz de lectura primera y segunda fila |
| Display multi informativo | Centro de información al conductor, velocímetro, tacómetro y brújula digital | Centro de información al conductor, velocímetro, tacómetro y brújula digital |
| Seguridad | LT | LTZ |
| Frenos ABS | Sistema ABS en las cuatro ruedas | Sistema ABS en las cuatro ruedas |
| Air Bag laterales | Para conductor y pasajero | Para conductor y pasajero |
| Air Bag de cortina | De cabeza impacto lateral para todas las filas | De cabeza impacto lateral para todas las filas |
| Air Bag frontales | Para conductor y pasajero | Para conductor y pasajero |
| Air Bag pasajero | Delantero con supresión de aire | Delantero con supresión de aire |
| Alarma perimetral | 1 | 1 |
| Encendido automático de luces | Luz de conducción diurna | Luz de conducción diurna |
| Monitor de presión de aire en los neumáticos | 1 | 1 |
| Control de estabilidad (ESP) | Control de estabilidad Stabilitrak | Control de estabilidad Stabilitrak |
| Cinturones de seguridad | De Tres puntas | De Tres puntas |
| Precio | LT | LTZ |
| Precio referencial | $23.490.000 c/iva | $25.490.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
