- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Chevrolet Suburban
| Precio | LT |
|---|---|
| Precio referencial | $ 35.190.000 c/iva |
| Motor | LT |
| Nº de cilindros | 8 |
| Sistema de Refrigeración | Enfriamiento Heavy Duty |
| Alternador | 160 AMPS |
| Transmisión | Automática 6 Velocidades |
| Dirección | Asistida |
| Tipo | VORTEC 5.300 V8 SFI AFM |
| Tracción | 4WD |
| Potencia | 310 hp @ 5.200 rpm |
| Torque | 454 Nm/4000 RPM |
| Batería | Heavy Duty 600 CCA con protección de descarga |
| Sistema de encendido | A distancia |
| Chasis | LT |
| Neumáticos | P265/70R17 Blackwall |
| Frenos Delanteros | Disco |
| Frenos Traseros | Disco |
| Dimensiones y Capacidad | LT |
| Volumen de carga | 3.891.2 |
| Largo (mm) | 5.649 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3.302 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 117 |
| Ancho (mm) | 2.009 |
| Peso Neto (Kg) | 2.543 |
| Altura (mm) | 1.951 |
| Peso Bruto (Kg) | 3.357 |
| Nº de plazas | 8 |
| Capacidad de carga | 752 |
| Capacidad de remolque (Kg) | 3.629 |
| Equipamiento Exterior | LT |
| Pisaderas laterales | 1 |
| Ganchos de remolque | Sí |
| Barras porta equipaje en techo | 1 |
| Sunroof | Sí |
| Rueda de repuesto | P265/70 R17 |
| Sistema de suspensión | Premium Smooth Ride |
| Llantas de aleación | 17 |
| Espejos laterales eléctricos | 1 |
| Espejos laterales color de la carrocería | 1 |
| Manillas de puerta color de la carrocería | 1 |
| Parachoques color de la carrocería | 1 |
| Molduras laterales color de la carrocería | 1 |
| Vidrios tinteados | 1 |
| Limpia parabrisas delantero | Intermitente, con pulsador y lavaparabrisa |
| Focos neblineros | Sí |
| Focos delanteros | Halógena |
| Equipamiento Interior | LT |
| Toma corriente | Salida auxiliar en panel |
| Visera parasol | Sí |
| Ductos de ventilación para las plazas | 1 |
| Sensor de control de estacionamiento | Sí |
| Consola al piso | Incluye almacenamiento, bolsillo para mapas, posavasos y comandos de audio |
| Consola aérea | Con luz de lectura y controles HVAC para asiento trasero |
| Radio CD MP3 | Sí |
| DVD | Sí |
| Consola a techo | 1 |
| Aire acondicionado | Delantero: c/sistema Dual Zone y climat. elect. Trasero: c/cont. indep. |
| Desempañador vidrio trasero | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | En 4 puertas con bloqueo central |
| Cierre centralizado | Programable |
| Segunda corrida de asientos abatible | Tipo banca 60/40 abatible, tapiz cuero con apoyacabeza |
| Tercera corrida de asientos abatible | Tipo banca 50/50 abtible, tapiz vinilo con apoyacabeza (3 pasajeros) |
| Control velocidad crucero | 1 |
| Espejo retrovisor con sensor día / noche | 1 |
| Volante forrado en cuero | 1 |
| Butacas delanteras | De cuero, ajustable electricamente en 12 posiciones, ajuste lumbar, calefaccionado |
| Piso (cubierta) | Alfombrado |
| Volante con control de radio | 1 |
| Consola central | De puertas programeble |
| Seguridad | LT |
| Frenos ABS | En las 4 ruedas |
| Air Bag laterales | Sí |
| Air Bag frontales | Sí |
| Monitor de presión de aire en los neumáticos | 1 |
| Cinturones de seguridad | 3 puntas todos los asientos |
| Precio | LT |
| Precio referencial | $35.190.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
